PR

【ポケカ】スタートデッキ100の収録カードの価格比較・相場推移

スタートデッキ100の収録カード情報を網羅。発売日や公式価格、レアリティ別のショップ価格比較に加え、高額カードTOP10、前週比高騰・下落ランキングも掲載。シリーズ全体の相場を把握して、効率的に収集や購入ができます。

概要

series_61354_
スタートデッキ100
発売日 : 2021年12月17日(金)
希望小売価格 : 790円(税込)

高騰カードランキング(前週比)

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
前週相場
最新相場
変動率
詳細
card_41052
001/414 フシギバナV 80 300 +275.0%
詳細
card_23713
127/414 ピカチュウ 677 2000 +195.4%
詳細 087/414 シャワーズV 240 300 +25.0%
詳細
card_41118
129/414 ピカチュウV 500 600 +20.0%
中古トレカ通販サイトカーナベル

下落カードランキング(前週比)

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
前週相場
最新相場
変動率
詳細 373/414 スーパーボール 50 30 -40.0%
詳細 378/414 ポケモンキャッチャー 30 20 -33.3%
詳細 379/414 モンスターボール 30 20 -33.3%
詳細 017/414 リーフィアV 160 130 -18.8%

高額カードランキング

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細
card_41118
129/414 ピカチュウV 70 3790 3744 16000
詳細
card_41118
415/414 ピカチュウV 70 3790 3744 16000
詳細 254/414 ガラルファイヤーV 60 2340 2775 12999
詳細 422/414 ガラルファイヤーV 60 2340 2775 12999
詳細
card_23713
127/414 ピカチュウ 120 1888 2306 15999
詳細 169/414 ガラルフリーザーV 80 1500 2049 12980
詳細
card_42057
420/414 ガラルフリーザーV 80 1500 2049 12980
詳細 217/414 ガラルサンダーV 80 1070 1087 2160
詳細 421/414 ガラルサンダーV 80 1070 1087 2160
詳細
card_42172
242/414 サダイジャVMAX 50 915 915 1780
TORIPA

レアリティなし

📊 SI/-の価格統計

最安値

10 円

中央値

118 円

平均値

428 円

最高値

39,999 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細
card_41052
001/414 フシギバナV 50 258 814 5100
詳細 002/414 キャタピー 79 79 79 79
詳細 003/414 トランセル 98 98 98 98
詳細 004/414 バタフリー 83 192 192 300
詳細 005/414 ヤンヤンマ 30 64 107 300
詳細 006/414 メガヤンマ 19 63 91 300
詳細 007/414 ヘラクロス 30 120 127 399
詳細 008/414 キノココ 30 30 60 150
詳細 009/414 キノガッサ 30 90 128 300
詳細 010/414 サボネア 30 30 43 70
詳細 011/414 ノクタス 30 30 43 70
詳細 013/414 トロピウス 30 60 94 300
詳細 014/414 コロトックV 30 80 115 329
詳細 015/414 チェリンボ 30 74 74 118
詳細 016/414 チェリム 221 221 221 221
詳細 017/414 リーフィアV 50 160 195 372
詳細
card_42327
018/414 リーフィアVMAX 177 206 224 400
詳細 019/414 ヤナップ 30 50 50 70
詳細 020/414 ヤナッキー 30 30 43 70
詳細 021/414 チュリネ 50 50 57 70
詳細 022/414 ドレディア 198 249 249 300
詳細 023/414 イシズマイ 30 50 65 160
詳細 024/414 イワパレス 30 30 43 70
詳細 025/414 カブルモ 30 90 138 349
詳細 026/414 チョボマキ 30 48 107 300
詳細 027/414 アギルダー 30 48 115 333
詳細 028/414 オーロットV 30 240 212 330
詳細 029/414 オーロットVMAX 70 248 207 330
詳細 030/414 シズクモ 30 30 110 300
詳細 031/414 オニシズクモ 30 48 87 300
詳細 032/414 カリキリ 30 30 62 156
詳細 033/414 ラランテス 30 93 129 300
詳細 034/414 カプ・ブルル 30 48 49 67
詳細 035/414 サルノリ 30 50 73 160
詳細 036/414 バチンキー 30 50 79 158
詳細 037/414 ゴリランダー 30 50 72 156
詳細 038/414 ヒメンカ 50 62 63 75
詳細 039/414 ワタシラガ 30 30 46 80
詳細 041/414 アップリューV 40 80 98 161
詳細 042/414 タルップルV 40 138 133 307
詳細 044/414 ザルード 30 30 73 160
詳細 045/414 ザルードV 40 248 215 444
詳細 046/414 ロコン 30 110 114 300
詳細 047/414 キュウコン 30 70 74 120
詳細 049/414 ガーディ 30 48 64 160
詳細 050/414 ウインディ 30 30 39 67
詳細 051/414 ブースターV 80 220 338 1100
詳細
card_42426
052/414 ブースターVMAX 320 909 2236 9999
詳細 053/414 マグマッグ 30 50 92 399
詳細 054/414 マグカルゴ 30 58 132 399
詳細 055/414 エンテイ 29 30 84 300
詳細 056/414 エンテイV 30 180 198 333
詳細 057/414 バシャーモV 50 155 968 5000
詳細 058/414 コータス 29 58 108 362
詳細 059/414 ビクティニV 50 160 128 173
詳細
card_41886
060/414 ビクティニVMAX 247 565 906 1620
詳細 061/414 バオップ 30 30 39 67
詳細 062/414 バオッキー 30 48 52 80
詳細 063/414 バオッキーV 30 200 211 385
詳細 064/414 クイタラン 30 30 91 300
詳細 065/414 ウルガモスV 111 300 263 400
詳細 066/414 シシコ 30 30 47 80
詳細 067/414 カエンジシ 30 30 63 130
詳細 068/414 ヤトウモリ 30 30 52 96
詳細 069/414 エンニュート 80 164 177 300
詳細 070/414 ヒバニー 30 30 42 67
詳細 071/414 ラビフット 30 48 107 300
詳細 072/414 エースバーン 150 150 150 150
詳細 073/414 エースバーンV 30 250 216 513
詳細 074/414 ヤクデ 30 30 42 65
詳細 075/414 マルヤクデ 30 30 80 180
詳細 076/414 コダック 30 220 264 610
詳細 077/414 ゴルダック 30 67 77 160
詳細 078/414 シェルダー 30 30 98 300
詳細 079/414 パルシェン 29 30 64 300
詳細 080/414 キングラーV 80 160 189 300
詳細 081/414 キングラーVMAX 150 410 404 700
詳細 082/414 タッツー 30 56 69 160
詳細 083/414 シードラ 30 58 71 160
詳細 084/414 キングドラ 50 50 86 158
詳細 085/414 ヒトデマン 19 55 112 333
詳細 086/414 ラプラス
詳細 087/414 シャワーズV 150 230 1031 6800
詳細 088/414 マリル
詳細 089/414 テッポウオ 169 169 169 169
詳細 090/414 オクタン 80 80 81 83
詳細 091/414 マンタイン 30 50 81 300
詳細 092/414 スイクンV 70 179 269 800
詳細 093/414 ミズゴロウ 30 94 95 160
詳細 094/414 ヌマクロー 30 30 42 66
詳細 095/414 ラグラージ 30 94 101 238
詳細 096/414 キバニア 30 67 109 300
詳細 097/414 サメハダー 30 67 109 300
詳細 098/414 ユキワラシ 30 30 75 166
詳細 099/414 ユキメノコ 30 85 89 166
詳細 100/414 エンペルトV 111 180 257 555
詳細 101/414 ブイゼル
詳細 102/414 フローゼル 160 160 160 160
詳細 103/414 グレイシアV 160 210 210 260
詳細 104/414 グレイシアVMAX 180 320 442 1080
詳細 105/414 バスラオ
詳細 106/414 フリージオ
詳細 107/414 ゲッコウガV 50 150 164 380
詳細 108/414 ウデッポウ 30 30 30 30
詳細 109/414 ブロスター 30 30 30 30
詳細 110/414 カチコール 30 50 73 160
詳細 111/414 クレベース 30 50 80 160
詳細 112/414 ケケンカニV 50 120 146 309
詳細 113/414 ヨワシ 120 139 140 160
詳細 114/414 ハギギシリ 30 30 30 30
詳細 115/414 カプ・レヒレ 30 30 73 160
詳細 116/414 メッソン
詳細 117/414 ジメレオン
詳細 118/414 インテレオン
詳細 119/414 インテレオンV 160 160 160 160
詳細 120/414 カムカメ 50 50 87 160
詳細 121/414 カジリガメ 30 50 73 160
詳細 122/414 ウッウ
詳細 123/414 コオリッポ 50 50 50 50
詳細 124/414 ウオチルドンV 50 85 125 300
詳細 125/414 はくばバドレックスV 40 105 103 160
詳細
card_42156
126/414 はくばバドレックスVMAX 50 168 270 800
詳細
card_23713
127/414 ピカチュウ 120 1888 2306 15999
詳細
card_23714
128/414 ライチュウ 30 118 171 699
詳細
card_41118
129/414 ピカチュウV 70 3790 3744 16000
詳細 130/414 サンダースV 50 180 335 2888
詳細 131/414 チョンチー 30 30 30 30
詳細 132/414 ランターン 30 30 30 30
詳細 133/414 メリープ 30 30 30 30
詳細 134/414 モココ 50 65 65 80
詳細 136/414 デンリュウ
詳細 137/414 ライコウV 60 190 243 480
詳細 138/414 プラスル
詳細 139/414 マイナン
詳細 140/414 コリンク
詳細 141/414 ルクシオ
詳細 142/414 レントラー
詳細 143/414 パチリス 50 100 113 218
詳細 145/414 エモンガ 40 90 118 300
詳細 146/414 ボルトロス 30 30 30 30
詳細 147/414 エリキテル 30 30 30 30
詳細 148/414 エレザード 30 30 30 30
詳細 149/414 カプ・コケコV 40 60 87 160
詳細
card_41800
150/414 カプ・コケコVMAX 70 70 70 70
詳細 151/414 ゼラオラ 30 30 30 30
詳細 153/414 ワンパチ 291 291 291 291
詳細 154/414 パルスワン
詳細 155/414 パルスワンV 30 85 88 160
詳細 157/414 エレズン 30 30 42 67
詳細 158/414 ストリンダー 50 80 98 160
詳細 159/414 モルペコ 50 90 145 300
詳細 160/414 パッチラゴンV 40 65 83 160
詳細
card_42056
161/414 パッチラゴンVMAX 50 100 103 160
詳細 162/414 プリン
詳細 163/414 ガラルギャロップV 50 50 154 361
詳細 164/414 ガラルヤドン 30 49 43 49
詳細 165/414 スリープ 30 30 30 30
詳細 166/414 スリーパー 30 30 30 30
詳細 167/414 スターミー 30 30 30 30
詳細 168/414 ルージュラ 30 30 30 30
詳細 169/414 ガラルフリーザーV 80 1500 2049 12980
詳細
card_23728
170/414 ミュウツー 50 151 169 333
詳細 171/414 ミュウ
詳細 172/414 エーフィV 80 155 169 300
詳細
card_42429
173/414 エーフィVMAX 432 899 1024 1750
詳細
card_43390
174/414 グランブルV 50 177 200 410
詳細 175/414 ラルトス
詳細 176/414 キルリア
詳細 177/414 サーナイト
詳細 178/414 バネブー 30 30 30 30
詳細 179/414 ブーピッグ 30 30 30 30
詳細 180/414 ヤジロン 30 30 30 30
詳細 181/414 ネンドール 50 50 53 60
詳細 182/414 クレセリア 30 30 30 30
詳細 183/414 コロモリ 30 30 30 30
詳細 184/414 ココロモリ 30 30 30 30
詳細 185/414 シンボラー 30 30 30 30
詳細 186/414 ゴビット 30 48 72 160
詳細 187/414 ゴルーグ
詳細 188/414 ゴルーグV 40 150 142 300
詳細 189/414 ニャスパー
詳細 190/414 ニャオニクス
詳細 191/414 ニンフィアV 170 190 290 800
詳細
card_42365
192/414 ニンフィアVMAX 200 333 325 520
詳細 193/414 アブリー 29 40 45 79
詳細 194/414 アブリボン 87 87 87 87
詳細 195/414 スナバァ
詳細 196/414 シロデスナ 69 114 115 160
詳細 197/414 ミミッキュV 50 50 63 90
詳細 198/414 ネクロズマV 50 80 97 160
詳細 199/414 ミブリム 132 132 132 132
詳細 200/414 テブリム 111 139 137 160
詳細 201/414 ブリムオン 180 180 180 180
詳細 202/414 イエッサン
詳細 203/414 こくばバドレックスV 113 234 220 300
詳細
card_42260
204/414 こくばバドレックスVMAX 70 119 164 349
詳細 205/414 サンド 30 30 46 77
詳細 206/414 ディグダ 30 30 30 30
詳細 207/414 ダグトリオ 30 30 30 30
詳細 208/414 マンキー 50 78 87 160
詳細 209/414 オコリザル 75 90 124 300
詳細 210/414 ガラルカモネギ 30 30 73 160
詳細 211/414 ガラルネギガナイト 30 95 95 160
詳細 212/414 イワーク 27 30 84 300
詳細 213/414 ハガネール 27 68 92 300
詳細 214/414 カラカラ 30 30 48 84
詳細 215/414 ガラガラ
詳細 216/414 エビワラー 30 160 117 160
詳細 218/414 カポエラー 30 30 30 30
詳細 219/414 マクノシタ 30 30 30 30
詳細 220/414 ハリテヤマ 30 30 30 30
詳細 221/414 チャーレムV 70 160 185 341
詳細 222/414 ナックラー 30 30 30 30
詳細 223/414 ビブラーバ 30 30 30 30
詳細 224/414 フライゴン 150 150 150 150
詳細 225/414 ルカリオV 70 100 90 100
詳細 226/414 ヒポポタス 30 30 30 30
詳細 227/414 カバルドン 30 30 30 30
詳細 228/414 エルレイド
詳細 229/414 モグリュー 30 66 111 300
詳細 230/414 ガラルデスマス 30 30 30 30
詳細 231/414 ガラルデスバーン
詳細 232/414 ランドロス 30 67 83 160
詳細 233/414 ヤンチャム 30 30 30 30
詳細 234/414 ルガルガンV 160 166 318 780
詳細 235/414 ルガルガンVMAX 50 111 140 288
詳細 236/414 ヌイコグマ 30 30 30 30
詳細 237/414 キテルグマ 30 30 30 30
詳細 238/414 タンドン 30 95 95 160
詳細 239/414 トロッゴン 30 30 73 160
詳細 240/414 セキタンザン 50 50 87 160
詳細 241/414 サダイジャV 30 80 80 160
詳細
card_42172
242/414 サダイジャVMAX 50 915 915 1780
詳細 243/414 タタッコ 30 30 30 30
詳細 244/414 オトスパス 30 30 30 30
詳細 245/414 タイレーツ 30 50 43 50
詳細 246/414 イシヘンジン 50 74 90 160
詳細 247/414 いちげきウーラオスV 50 50 87 160
詳細 248/414 れんげきウーラオスV 50 60 90 160
詳細 249/414 ズバット 30 90 114 300
詳細 250/414 ゴルバット 120 155 171 300
詳細 251/414 クロバット 160 160 160 160
詳細 252/414 ガラルヤドラン 50 160 127 170
詳細
card_42430
253/414 ゲンガーV 150 380 745 2500
詳細 254/414 ガラルファイヤーV 60 2340 2775 12999
詳細
card_42371
255/414 ブラッキーV 150 300 305 599
詳細
card_42372
256/414 ブラッキーVMAX 340 700 658 980
詳細 257/414 ガラルヤドキング 90 90 90 90
詳細 258/414 ガラルヤドキングV 100 160 140 160
詳細
card_42079
259/414 ガラルヤドキングVMAX 60 110 93 110
詳細 260/414 ハリーセン 30 30 30 30
詳細 261/414 デルビル
詳細 262/414 ヘルガー 160 160 160 160
詳細 263/414 バンギラスV 60 100 101 160
詳細 264/414 ガラルジグザグマ 30 30 63 160
詳細 265/414 ガラルマッスグマ 30 30 63 160
詳細 266/414 ガラルタチフサグマ 30 30 73 160
詳細 267/414 アブソル 30 95 95 160
詳細 268/414 グレッグル 30 30 30 30
詳細 269/414 ドクロッグ 30 95 95 160
詳細 270/414 ダークライ 30 150 125 300
詳細 271/414 チョロネコ
詳細 272/414 レパルダス 30 130 118 180
詳細 273/414 レパルダスV 50 80 214 888
詳細 274/414 フシデ 30 80 122 300
詳細 275/414 ホイーガ 50 105 140 300
詳細 276/414 ペンドラー 80 80 153 300
詳細 277/414 ズルッグ
詳細 278/414 ズルズキン
詳細 279/414 ヤブクロン 30 30 30 30
詳細 280/414 ダストダス 30 30 30 30
詳細 281/414 ダストダスV 50 85 121 300
詳細 282/414 バルチャイ 30 30 30 30
詳細 283/414 バルジーナ 30 30 30 30
詳細 284/414 ゴロンダ 30 30 30 30
詳細 285/414 イベルタル 30 95 95 160
詳細 286/414 ベロバー 30 30 30 30
詳細 287/414 ギモー 30 30 30 30
詳細 288/414 オーロンゲ 80 80 80 80
詳細 290/414 モルペコV 60 80 95 160
詳細 291/414 ガラルニャース 30 30 73 160
詳細 292/414 ガラルニャイキング 30 66 73 160
詳細 294/414 エアームド 30 30 30 30
詳細 295/414 クチート
詳細 296/414 ココドラ 30 30 30 30
詳細 297/414 コドラ 30 30 30 30
詳細 298/414 ボスゴドラ 30 30 42 66
詳細 299/414 ボスゴドラV 50 380 317 605
詳細 300/414 ボスゴドラVMAX 130 290 306 493
詳細 301/414 メタグロスV 50 99 197 666
詳細 302/414 ドーミラー 50 105 105 160
詳細 303/414 ドータクン 160 160 160 160
詳細 304/414 ドリュウズ 30 30 30 30
詳細 305/414 シュバルゴ 29 120 134 369
詳細 306/414 コバルオン 30 60 103 300
詳細 307/414 クレッフィ 30 30 30 30
詳細 308/414 トゲデマル 30 30 73 160
詳細 309/414 アーマーガアV 40 50 83 160
詳細
card_41929
310/414 アーマーガアVMAX 50 50 53 60
詳細 311/414 ゾウドウ 30 30 30 30
詳細 312/414 ダイオウドウ 30 30 64 160
詳細
card_40435
313/414 ザマゼンタV 30 300 436 4680
詳細 314/414 チルタリス
詳細 315/414 レックウザV 160 203 217 300
詳細
card_42611
316/414 レックウザVMAX 170 345 401 742
詳細 317/414 キバゴ
詳細 318/414 オノンド 30 30 30 30
詳細 319/414 オノノクス 19 160 139 300
詳細 320/414 キュレム
詳細 321/414 オンバーンV 40 170 160 300
詳細 322/414 ジガルデ 50 86 101 180
詳細 323/414 バクガメス
詳細 325/414 ジュラルドンV 40 164 148 300
詳細
card_42523
326/414 ジュラルドンVMAX 70 155 178 330
詳細 327/414 レジドラゴ 299 299 299 299
詳細 328/414 オニスズメ 30 45 65 160
詳細 329/414 オニドリル 30 60 87 160
詳細 330/414 ニャース 30 50 72 160
詳細 331/414 ペルシアン 30 50 72 160
詳細 332/414 ラッキー 160 160 160 160
詳細 333/414 ハピナス
詳細 334/414 ハピナスV 84 136 167 314
詳細 335/414 ガルーラ 30 30 39 66
詳細 336/414 ケンタロス 30 68 71 160
詳細
card_23922
337/414 イーブイ 60 111 171 400
詳細 338/414 ポリゴン 30 30 30 30
詳細 339/414 ポリゴン2 30 30 30 30
詳細 340/414 ポリゴンZ 160 205 205 250
詳細 341/414 カビゴン 80 100 100 120
詳細 343/414 オドシシ 30 30 30 30
詳細 344/414 ナマケロ
詳細 345/414 ヤルキモノ
詳細 346/414 ケッキング 37 80 143 555
詳細 347/414 チルット 30 30 30 30
詳細 348/414 シェイミ 199 199 199 199
詳細 350/414 ムーランドV 50 80 100 160
詳細 351/414 ワシボン 30 30 30 30
詳細 352/414 ウォーグル 30 30 30 30
詳細 353/414 ヤヤコマ 30 30 30 30
詳細 354/414 ヒノヤコマ 30 30 30 30
詳細 355/414 ファイアロー 30 95 95 160
詳細 356/414 トリミアン 30 30 30 30
詳細 357/414 ルチャブル 30 30 30 30
詳細 358/414 ジジーロン 30 30 30 30
詳細 359/414 ジジーロンV 29 80 95 300
詳細 360/414 ヨクバリスV 50 150 151 300
詳細 362/414 ウールー
詳細 364/414 あなぬけのヒモ 30 165 260 680
詳細 365/414 エネルギー回収 330 770 738 1080
詳細 366/414 エネルギーつけかえ 170 350 322 480
詳細 367/414 エネルギー転送 30 85 90 160
詳細 368/414 エネルギーリサイクル 250 300 308 380
詳細 369/414 活力の壺 50 50 87 160
詳細 370/414 きずぐすり 30 30 30 30
詳細 371/414 霧の水晶 50 100 94 126
詳細 372/414 クラッシュハンマー
詳細 373/414 スーパーボール 30 60 58 80
詳細 374/414 すりかえカップ 150 150 195 286
詳細
card_30668
375/414 ハイパーボール 20 101 135 300
詳細 376/414 ふしぎなアメ 50 160 223 499
詳細
card_23764
377/414 ポケモンいれかえ 20 69 81 160
詳細 378/414 ポケモンキャッチャー 20 28 26 30
詳細 379/414 モンスターボール 20 80 92 300
詳細 380/414 やまびこホーン 50 50 50 50
詳細 381/414 レベルボール 50 70 91 160
詳細 382/414 いかついメット 80 116 118 160
詳細 383/414 学習装置 220 220 220 220
詳細 384/414 ガラルのむねあて 80 80 107 160
詳細 385/414 フルフェイスガード 50 80 104 178
詳細 386/414 れいかいのお面 50 174 156 300
詳細 387/414 アロマなおねえさん 37 80 125 300
詳細 388/414 エール団の応援 40 80 130 300
詳細 389/414 カリンの信念 77 77 77 77
詳細 390/414 キクコ 30 80 117 310
詳細 391/414 キバナ 30 70 104 300
詳細 392/414 クララ 59 90 96 160
詳細 393/414 コック
詳細 394/414 コルニの気合い 37 80 89 160
詳細 395/414 サナ 19 28 49 160
詳細 396/414 シバ 37 58 72 160
詳細 397/414 シャクヤ 120 189 205 419
詳細 398/414 ジャッジマン 30 50 53 80
詳細 399/414 ジュン 10 154 328 2790
詳細 400/414 スクールガール 37 80 106 300
詳細 401/414 スクールボーイ 30 64 96 300
詳細 402/414 ズミ 37 58 90 300
詳細
card_43619
403/414 博士の研究 ナナカマド博士 30 50 103 300
詳細 404/414 ピオニー 70 168 183 407
詳細 405/414 ヒガナの決意 80 149 154 300
詳細 406/414 ボスの指令 アカギ 99 155 171 280
詳細 407/414 マクワ 80 80 90 111
詳細 408/414 マリィのプライド 30 180 8441 39999
詳細 409/414 メロン 18 127 131 300
詳細 410/414 モノマネむすめ
詳細 411/414 モミ 160 160 160 160
詳細 412/414 いちげきエネルギー 60 60 60 60
詳細 413/414 ラッキーエネルギー 50 106 106 160
詳細 414/414 れんげきエネルギー 69 114 115 160
詳細 421/414 ガラルサンダーV 80 1070 1087 2160
詳細 DAR 基本悪エネルギー
詳細 FIG 基本闘エネルギー
詳細 FIR 基本炎エネルギー
詳細 GRA 基本草エネルギー
詳細 LIG 基本雷エネルギー
詳細 MET 基本鋼エネルギー
詳細 PSY 基本超エネルギー
詳細 WAT 基本水エネルギー
【ポケカ】発売スケジュール・最新パック一覧・人気ランキング
ポケカの最新情報を一括確認!過去24時間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。.ri

コメント

You cannot copy content of this page