概要

発売日 : 2021年7月9日(金)
希望小売価格 : 165円(税込)
高騰カードランキング(前週比)
| 詳細 | – | 074/067 | カイリューV | SR | 1386 | 37777 | +2625.6% |
| 詳細 | – | 046/067 | レックウザV | RR | 130 | 499 | +283.8% |
| 詳細 | – | 007/067 | オーロットV | RR | 80 | 300 | +275.0% |
| 詳細 | – | 073/067 | カイリューV | SR | 860 | 2640 | +207.0% |
| 詳細 | – | 052/067 | レジドラゴ | R | 30 | 80 | +166.7% |
| 詳細 | – | 072/067 | チャーレムV | SR | 150 | 378 | +152.0% |
| 詳細 | ![]() |
001/067 | ハネッコ | C | 40 | 98 | +145.0% |
| 詳細 | – | 026/067 | メリープ | C | 35 | 75 | +114.3% |
| 詳細 | – | 087/067 | ユキメノコ | UR | 1062 | 2200 | +107.2% |
| 詳細 | – | 033/067 | レジエレキ | R | 50 | 100 | +100.0% |
下落カードランキング(前週比)
高額カードランキング
| 詳細 | ![]() |
082/067 | レックウザVMAX | HR | 3000 | 35000 | 218262 | 750000 |
| 詳細 | ![]() |
083/067 | レックウザVMAX | HR | 3000 | 35000 | 218262 | 750000 |
| 詳細 | – | 077/067 | サナ | SR | 7999 | 10400 | 14711 | 60000 |
| 詳細 | – | 073/067 | カイリューV | SR | 126 | 6650 | 23431 | 89999 |
| 詳細 | – | 074/067 | カイリューV | SR | 126 | 6650 | 23431 | 89999 |
| 詳細 | – | 079/067 | ヒガナの決意 | SR | 2740 | 5240 | 6041 | 12999 |
| 詳細 | – | 075/067 | レックウザV | SR | 1500 | 4050 | 25765 | 99999 |
| 詳細 | – | 076/067 | レックウザV | SR | 1500 | 4050 | 25765 | 99999 |
| 詳細 | – | 090/067 | 基本雷エネルギー | UR | 2999 | 3365 | 3382 | 3800 |
| 詳細 | ![]() |
081/067 | ギャラドスVMAX | HR | 1333 | 2900 | 4127 | 14800 |
RRR
最安値
60 円
中央値
500 円
平均値
1,937 円
最高値
69,999 円
UR
最安値
266 円
中央値
885 円
平均値
1,423 円
最高値
4,000 円
SR
最安値
50 円
中央値
2,090 円
平均値
9,629 円
最高値
99,999 円
| 詳細 | – | 068/067 | オーロットV | 250 | 450 | 567 | 1980 |
| 詳細 | – | 069/067 | ウルガモスV | 50 | 432 | 517 | 1050 |
| 詳細 | – | 070/067 | ギャラドスV | 500 | 980 | 1043 | 1899 |
| 詳細 | – | 071/067 | チャーレムV | 105 | 420 | 1582 | 9000 |
| 詳細 | – | 073/067 | カイリューV | 126 | 6650 | 23431 | 89999 |
| 詳細 | – | 076/067 | レックウザV | 1500 | 4050 | 25765 | 99999 |
| 詳細 | – | 077/067 | サナ | 7999 | 10400 | 14711 | 60000 |
| 詳細 | – | 078/067 | スクールボーイ | 290 | 480 | 537 | 1000 |
| 詳細 | – | 079/067 | ヒガナの決意 | 2740 | 5240 | 6041 | 12999 |
RR
最安値
50 円
中央値
300 円
平均値
315 円
最高値
2,180 円
HR
最安値
400 円
中央値
2,580 円
平均値
74,415 円
最高値
750,000 円
U
最安値
18 円
中央値
80 円
平均値
117 円
最高値
1,980 円
| 詳細 | – | 017/067 | マルヤクデ | 20 | 30 | 71 | 300 |
| 詳細 | – | 019/067 | パルシェン | 20 | 30 | 205 | 1980 |
| 詳細 | – | 025/067 | ヨワシ | 50 | 90 | 132 | 300 |
| 詳細 | – | 027/067 | モココ | 40 | 90 | 155 | 333 |
| 詳細 | – | 028/067 | デンリュウ | 20 | 30 | 289 | 1980 |
| 詳細 | – | 038/067 | ネンドール | 18 | 50 | 77 | 300 |
| 詳細 | – | 041/067 | キテルグマ | 20 | 30 | 96 | 300 |
| 詳細 | – | 049/067 | バクガメス | 20 | 30 | 73 | 300 |
| 詳細 | – | 050/067 | アップリュー | 45 | 50 | 80 | 162 |
| 詳細 | – | 051/067 | タルップル | 30 | 115 | 128 | 300 |
| 詳細 | – | 054/067 | ハピナス | 20 | 30 | 68 | 160 |
| 詳細 | – | 056/067 | 当たりつきアイス | 50 | 120 | 131 | 300 |
| 詳細 | – | 057/067 | スーパーボール | 50 | 98 | 117 | 300 |
| 詳細 | – | 058/067 | トイキャッチャー | 40 | 102 | 117 | 300 |
| 詳細 | ![]() |
059/067 | ポケモンいれかえ | 20 | 62 | 74 | 160 |
| 詳細 | – | 060/067 | ゴムのグローブ | 35 | 80 | 111 | 300 |
| 詳細 | – | 061/067 | れいかいのお面 | 42 | 85 | 117 | 300 |
| 詳細 | – | 062/067 | れんげきの巻物 飛竜の巻 | 24 | 65 | 86 | 300 |
| 詳細 | – | 065/067 | ヒガナの決意 | 25 | 80 | 134 | 300 |
| 詳細 | – | 066/067 | 嵐の山脈 | 37 | 50 | 96 | 300 |
| 詳細 | – | 067/067 | オーロラエネルギー | 52 | 80 | 114 | 300 |
R
最安値
25 円
中央値
80 円
平均値
183 円
最高値
3,000 円
C
最安値
10 円
中央値
30 円
平均値
83 円
最高値
855 円
| 詳細 | ![]() |
001/067 | ハネッコ | 10 | 45 | 108 | 300 |
| 詳細 | – | 002/067 | ポポッコ | 20 | 95 | 80 | 171 |
| 詳細 | – | 004/067 | トロピウス | 27 | 30 | 88 | 300 |
| 詳細 | – | 005/067 | ヤナップ | 20 | 30 | 58 | 300 |
| 詳細 | – | 006/067 | ヤナッキー | 20 | 30 | 62 | 300 |
| 詳細 | – | 009/067 | カジッチュ | 30 | 30 | 42 | 100 |
| 詳細 | – | 010/067 | ロコン | 20 | 30 | 124 | 855 |
| 詳細 | – | 011/067 | キュウコン | 20 | 30 | 76 | 160 |
| 詳細 | – | 013/067 | バオップ | 18 | 30 | 82 | 300 |
| 詳細 | – | 014/067 | バオッキー | 18 | 30 | 81 | 333 |
| 詳細 | – | 016/067 | ヤクデ | 18 | 30 | 74 | 300 |
| 詳細 | – | 018/067 | シェルダー | 18 | 30 | 63 | 300 |
| 詳細 | – | 022/067 | ガラルダルマッカ | 30 | 30 | 59 | 160 |
| 詳細 | – | 023/067 | ガラルヒヒダルマ | 30 | 30 | 58 | 160 |
| 詳細 | – | 024/067 | フリージオ | 80 | 150 | 164 | 300 |
| 詳細 | – | 026/067 | メリープ | 30 | 75 | 77 | 160 |
| 詳細 | – | 029/067 | プラスル | 20 | 94 | 151 | 450 |
| 詳細 | – | 030/067 | マイナン | 30 | 30 | 95 | 300 |
| 詳細 | – | 031/067 | エレズン | 30 | 30 | 57 | 160 |
| 詳細 | – | 034/067 | サンド | 18 | 30 | 70 | 300 |
| 詳細 | – | 035/067 | サンドパン | 20 | 30 | 72 | 300 |
| 詳細 | – | 037/067 | ヤジロン | 20 | 30 | 57 | 300 |
| 詳細 | – | 040/067 | ヌイコグマ | 20 | 30 | 78 | 300 |
| 詳細 | – | 043/067 | タツベイ | 27 | 30 | 62 | 300 |
| 詳細 | – | 044/067 | コモルー | 27 | 50 | 103 | 300 |
| 詳細 | – | 053/067 | ラッキー | 18 | 30 | 71 | 300 |
| 詳細 | – | 055/067 | オドシシ | 27 | 30 | 65 | 300 |
| 詳細 | – | 063/067 | サナ | 22 | 65 | 111 | 300 |
| 詳細 | – | 064/067 | スクールボーイ | 19 | 50 | 111 | 300 |



















コメント