概要

発売日 : 2021年3月19日(金)
希望小売価格 : 165円(税込)
高騰カードランキング(前週比)
| 詳細 | ![]() |
086/070 | バシャーモVMAX | HR | 1780 | 65260 | +3566.3% |
| 詳細 | – | 080/070 | ガラルヤドキングV | SR | 480 | 11880 | +2375.0% |
| 詳細 | – | 045/070 | ガラルファイヤーV | RR | 80 | 500 | +525.0% |
| 詳細 | – | 007/070 | バシャーモV | RR | 80 | 300 | +275.0% |
| 詳細 | – | 037/070 | ガラルサンダーV | RR | 80 | 300 | +275.0% |
| 詳細 | – | 083/070 | セイボリー | SR | 470 | 1210 | +157.4% |
| 詳細 | ![]() |
047/070 | ガラルヤドキングVMAX | RRR | 120 | 300 | +150.0% |
| 詳細 | – | 081/070 | カリンの信念 | SR | 1980 | 4320 | +118.2% |
| 詳細 | – | 091/070 | セイボリー | HR | 690 | 1380 | +100.0% |
| 詳細 | – | 023/070 | パッチラゴンV | RR | 150 | 300 | +100.0% |
下落カードランキング(前週比)
高額カードランキング
| 詳細 | – | 077/070 | ガラルファイヤーV | SR | 70 | 25000 | 22609 | 75000 |
| 詳細 | – | 078/070 | ガラルファイヤーV | SR | 70 | 25000 | 22609 | 75000 |
| 詳細 | ![]() |
093/070 | カビゴン | UR | 8000 | 10240 | 11793 | 17800 |
| 詳細 | – | 082/070 | クララ | SR | 4400 | 9556 | 11791 | 38000 |
| 詳細 | – | 096/070 | 基本闘エネルギー | UR | 2000 | 5555 | 5889 | 12999 |
| 詳細 | ![]() |
073/070 | ガラルフリーザーV | SR | 578 | 4980 | 4404 | 8888 |
| 詳細 | ![]() |
074/070 | ガラルフリーザーV | SR | 578 | 4980 | 4404 | 8888 |
| 詳細 | – | 075/070 | ガラルサンダーV | SR | 410 | 3999 | 3629 | 9000 |
| 詳細 | – | 076/070 | ガラルサンダーV | SR | 410 | 3999 | 3629 | 9000 |
| 詳細 | – | 081/070 | カリンの信念 | SR | 1200 | 3750 | 5513 | 16000 |
RRR
最安値
80 円
中央値
300 円
平均値
405 円
最高値
2,200 円
| 詳細 | ![]() |
008/070 | バシャーモVMAX | 80 | 269 | 558 | 2200 |
| 詳細 | ![]() |
024/070 | パッチラゴンVMAX | 90 | 300 | 371 | 1200 |
| 詳細 | ![]() |
047/070 | ガラルヤドキングVMAX | 80 | 300 | 291 | 600 |
UR
最安値
330 円
中央値
3,222 円
平均値
5,185 円
最高値
17,800 円
SR
最安値
70 円
中央値
2,940 円
平均値
6,453 円
最高値
75,000 円
| 詳細 | – | 071/070 | バシャーモV | 520 | 1010 | 886 | 1117 |
| 詳細 | – | 072/070 | パッチラゴンV | 290 | 420 | 800 | 3600 |
| 詳細 | ![]() |
073/070 | ガラルフリーザーV | 578 | 4420 | 4198 | 8888 |
| 詳細 | – | 075/070 | ガラルサンダーV | 410 | 3714 | 3603 | 9000 |
| 詳細 | – | 078/070 | ガラルファイヤーV | 70 | 25000 | 22609 | 75000 |
| 詳細 | – | 080/070 | ガラルヤドキングV | 336 | 650 | 3913 | 11999 |
| 詳細 | – | 081/070 | カリンの信念 | 1200 | 4160 | 5801 | 16000 |
| 詳細 | – | 082/070 | クララ | 4400 | 9556 | 11791 | 38000 |
| 詳細 | – | 083/070 | セイボリー | 470 | 1111 | 2281 | 9800 |
| 詳細 | – | 084/070 | トウキ | 336 | 420 | 671 | 3000 |
RR
最安値
50 円
中央値
300 円
平均値
428 円
最高値
5,000 円
HR
最安値
260 円
中央値
1,424 円
平均値
7,630 円
最高値
89,999 円
| 詳細 | ![]() |
085/070 | バシャーモVMAX | 300 | 1780 | 26606 | 89999 |
| 詳細 | ![]() |
087/070 | パッチラゴンVMAX | 430 | 673 | 639 | 900 |
| 詳細 | ![]() |
088/070 | ガラルヤドキングVMAX | 1010 | 1150 | 1148 | 1280 |
| 詳細 | – | 089/070 | カリンの信念 | 770 | 1480 | 1435 | 1980 |
| 詳細 | – | 090/070 | クララ | 1570 | 2383 | 3040 | 9999 |
| 詳細 | – | 091/070 | セイボリー | 450 | 1280 | 1263 | 1980 |
| 詳細 | – | 092/070 | トウキ | 260 | 546 | 814 | 3000 |
U
最安値
10 円
中央値
50 円
平均値
92 円
最高値
1,100 円
| 詳細 | – | 002/070 | コクーン | 27 | 30 | 160 | 600 |
| 詳細 | – | 006/070 | ドレディア | 27 | 30 | 85 | 300 |
| 詳細 | – | 012/070 | ドククラゲ | 30 | 40 | 82 | 300 |
| 詳細 | – | 015/070 | サメハダー | 27 | 50 | 100 | 300 |
| 詳細 | – | 017/070 | ジメレオン | 30 | 30 | 59 | 146 |
| 詳細 | – | 027/070 | ココロモリ | 30 | 30 | 83 | 300 |
| 詳細 | – | 029/070 | ペロリーム | 30 | 30 | 68 | 160 |
| 詳細 | – | 031/070 | テブリム | 29 | 30 | 72 | 300 |
| 詳細 | – | 034/070 | ダグトリオ | 30 | 30 | 77 | 300 |
| 詳細 | – | 036/070 | ガラルネギガナイト | 30 | 30 | 64 | 160 |
| 詳細 | – | 040/070 | ギガイアス | 30 | 30 | 38 | 79 |
| 詳細 | – | 049/070 | ミカルゲ | 30 | 93 | 83 | 160 |
| 詳細 | – | 052/070 | ペンドラー | 30 | 30 | 58 | 160 |
| 詳細 | – | 054/070 | ズルズキン | 30 | 30 | 41 | 95 |
| 詳細 | – | 060/070 | ムーランド | 27 | 30 | 58 | 300 |
| 詳細 | – | 063/070 | おむかえちょうちん | 50 | 65 | 76 | 160 |
| 詳細 | – | 064/070 | やまびこホーン | 10 | 100 | 117 | 322 |
| 詳細 | – | 065/070 | ガラルのむねあて | 30 | 50 | 74 | 160 |
| 詳細 | – | 066/070 | カリンの信念 | 50 | 97 | 101 | 160 |
| 詳細 | – | 067/070 | クララ | 25 | 70 | 76 | 160 |
| 詳細 | – | 068/070 | セイボリー | 35 | 82 | 250 | 1100 |
| 詳細 | – | 069/070 | トウキ | 27 | 50 | 104 | 290 |
| 詳細 | – | 070/070 | ダイ木の丘 | 20 | 50 | 68 | 160 |
R
最安値
22 円
中央値
100 円
平均値
170 円
最高値
800 円
| 詳細 | – | 003/070 | スピアー | 30 | 291 | 251 | 500 |
| 詳細 | – | 018/070 | インテレオン | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 詳細 | – | 019/070 | れんげきウーラオス | 50 | 120 | 241 | 800 |
| 詳細 | – | 022/070 | ボルトロス | 35 | 85 | 87 | 140 |
| 詳細 | – | 032/070 | ブリムオン | 22 | 65 | 54 | 80 |
| 詳細 | – | 042/070 | ガラルデスバーン | 30 | 98 | 118 | 333 |
| 詳細 | – | 055/070 | いちげきウーラオス | 50 | 85 | 151 | 300 |
| 詳細 | – | 057/070 | シェイミ | 35 | 71 | 166 | 800 |
C
最安値
9 円
中央値
30 円
平均値
119 円
最高値
10,000 円
| 詳細 | – | 001/070 | ビードル | 29 | 30 | 83 | 300 |
| 詳細 | – | 004/070 | ヘラクロス | 30 | 30 | 67 | 160 |
| 詳細 | – | 005/070 | チュリネ | 30 | 68 | 117 | 300 |
| 詳細 | – | 009/070 | メラルバ | 27 | 30 | 65 | 300 |
| 詳細 | – | 010/070 | ウルガモス | 30 | 30 | 170 | 600 |
| 詳細 | – | 011/070 | メノクラゲ | 30 | 30 | 101 | 300 |
| 詳細 | – | 013/070 | デリバード | 30 | 145 | 161 | 300 |
| 詳細 | – | 014/070 | キバニア | 30 | 30 | 94 | 300 |
| 詳細 | – | 016/070 | メッソン | 30 | 160 | 1789 | 10000 |
| 詳細 | – | 020/070 | チョンチー | 30 | 55 | 110 | 300 |
| 詳細 | – | 021/070 | ランターン | 30 | 30 | 46 | 127 |
| 詳細 | – | 026/070 | コロモリ | 30 | 30 | 38 | 79 |
| 詳細 | – | 028/070 | ペロッパフ | 30 | 30 | 42 | 100 |
| 詳細 | – | 030/070 | ミブリム | 30 | 30 | 52 | 160 |
| 詳細 | – | 033/070 | ディグダ | 27 | 30 | 65 | 300 |
| 詳細 | – | 035/070 | ガラルカモネギ | 30 | 30 | 61 | 160 |
| 詳細 | – | 038/070 | ダンゴロ | 27 | 30 | 65 | 300 |
| 詳細 | – | 039/070 | ガントル | 9 | 30 | 61 | 300 |
| 詳細 | – | 041/070 | ガラルデスマス | 30 | 30 | 66 | 160 |
| 詳細 | – | 043/070 | ナゲツケサル | 30 | 30 | 44 | 84 |
| 詳細 | – | 044/070 | ダクマ | 30 | 30 | 60 | 160 |
| 詳細 | – | 048/070 | ハブネーク | 30 | 30 | 67 | 160 |
| 詳細 | – | 050/070 | フシデ | 30 | 30 | 57 | 160 |
| 詳細 | – | 051/070 | ホイーガ | 30 | 30 | 63 | 160 |
| 詳細 | – | 053/070 | ズルッグ | 30 | 30 | 38 | 79 |
| 詳細 | – | 056/070 | ザングース | 30 | 30 | 38 | 78 |
| 詳細 | – | 058/070 | ヨーテリー | 18 | 30 | 86 | 300 |
| 詳細 | – | 059/070 | ハーデリア | 30 | 30 | 75 | 300 |
| 詳細 | – | 061/070 | ワシボン | 27 | 30 | 96 | 500 |
| 詳細 | – | 062/070 | ウォーグル | 18 | 30 | 55 | 300 |



















コメント