概要

発売日 : 2018年1月19日(金)
希望小売価格 : 253円(税込)
高騰カードランキング(前週比)
下落カードランキング(前週比)
高額カードランキング
| 詳細 | ![]() |
059/050 | ルカリオGX | HR | 8450 | 9215 | 10170 | 13800 |
| 詳細 | ![]() |
060/050 | ディアルガGX | HR | 2333 | 9000 | 8216 | 12800 |
| 詳細 | ![]() |
061/050 | エネルギーリサイクル | UR | 7000 | 8799 | 8752 | 10360 |
| 詳細 | ![]() |
057/050 | パルキアGX | HR | 2200 | 7480 | 7849 | 12800 |
| 詳細 | ![]() |
055/050 | ウルトラ調査隊 | SR | 2670 | 5780 | 7535 | 33333 |
| 詳細 | ![]() |
054/050 | ディアルガGX | SR | 1800 | 4386 | 3828 | 5999 |
| 詳細 | ![]() |
053/050 | ルカリオGX | SR | 610 | 3200 | 6159 | 20800 |
| 詳細 | ![]() |
051/050 | パルキアGX | SR | 1596 | 2840 | 3471 | 11111 |
| 詳細 | ![]() |
056/050 | マキシ | SR | 1242 | 2401 | 2959 | 6900 |
| 詳細 | ![]() |
063/050 | 鋼鉄のフライパン | UR | 1060 | 1748 | 1782 | 2480 |
UR
最安値
1,036 円
中央値
2,050 円
平均値
3,666 円
最高値
10,360 円
SR
最安値
610 円
中央値
3,480 円
平均値
4,762 円
最高値
33,333 円
RR
最安値
150 円
中央値
948 円
平均値
1,161 円
最高値
6,799 円
PR
最安値
60 円
中央値
488 円
平均値
471 円
最高値
1,050 円
| 詳細 | ![]() |
037/050 | アルセウス◇ | 476 | 580 | 637 | 1050 |
| 詳細 | ![]() |
048/050 | ビーストエネルギー◇ | 60 | 150 | 135 | 180 |
HR
最安値
300 円
中央値
7,965 円
平均値
7,502 円
最高値
13,800 円
レアリティなし
最安値
30 円
中央値
120 円
平均値
186 円
最高値
1,000 円
| 詳細 | – | 001/050 | ナエトル | 30 | 175 | 171 | 300 |
| 詳細 | – | 002/050 | ハヤシガメ | 30 | 40 | 122 | 300 |
| 詳細 | – | 003/050 | ユキカブリ | 30 | 50 | 114 | 300 |
| 詳細 | – | 004/050 | ユキノオー | 30 | 180 | 180 | 333 |
| 詳細 | – | 005/050 | ヒコザル | 35 | 168 | 168 | 300 |
| 詳細 | – | 006/050 | モウカザル | 30 | 50 | 132 | 300 |
| 詳細 | – | 007/050 | ヒードラン | 30 | 110 | 143 | 300 |
| 詳細 | – | 008/050 | ポッチャマ | 50 | 315 | 414 | 980 |
| 詳細 | – | 009/050 | ポッタイシ | 30 | 90 | 143 | 300 |
| 詳細 | – | 011/050 | シズクモ | 30 | 40 | 89 | 300 |
| 詳細 | – | 012/050 | オニシズクモ | 30 | 60 | 127 | 300 |
| 詳細 | – | 013/050 | コイル | 50 | 175 | 175 | 300 |
| 詳細 | – | 014/050 | レアコイル | 35 | 300 | 197 | 300 |
| 詳細 | – | 015/050 | ジバコイル | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 詳細 | – | 016/050 | デンジュモク | 35 | 130 | 165 | 399 |
| 詳細 | – | 017/050 | ロトム | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 詳細 | – | 018/050 | ユクシー | 30 | 215 | 187 | 333 |
| 詳細 | – | 019/050 | エムリット | 35 | 120 | 158 | 300 |
| 詳細 | – | 020/050 | アグノム | 90 | 300 | 230 | 300 |
| 詳細 | – | 021/050 | ネクロズマあかつきのつばさ | 50 | 300 | 229 | 333 |
| 詳細 | – | 022/050 | ベベノム | 60 | 120 | 140 | 300 |
| 詳細 | – | 024/050 | ドダイトス | 30 | 80 | 104 | 300 |
| 詳細 | – | 025/050 | ゴウカザル | 70 | 70 | 198 | 455 |
| 詳細 | – | 026/050 | フカマル | 60 | 300 | 405 | 855 |
| 詳細 | – | 027/050 | ガバイト | 60 | 300 | 231 | 333 |
| 詳細 | – | 028/050 | ガブリアス | 50 | 110 | 178 | 399 |
| 詳細 | – | 029/050 | リオル | 35 | 300 | 289 | 500 |
| 詳細 | – | 031/050 | グレッグル | 30 | 160 | 151 | 300 |
| 詳細 | – | 032/050 | ドクロッグ | 35 | 60 | 108 | 300 |
| 詳細 | – | 033/050 | マッシブーン | 40 | 160 | 210 | 500 |
| 詳細 | – | 034/050 | エンペルト | 40 | 58 | 153 | 350 |
| 詳細 | – | 036/050 | ネクロズマたそがれのたてがみ | 211 | 256 | 256 | 300 |
| 詳細 | – | 038/050 | アクアパッチ | 70 | 150 | 239 | 580 |
| 詳細 | – | 039/050 | 改造ハンマー | 30 | 180 | 185 | 300 |
| 詳細 | – | 040/050 | スーパーポケモン回収 | 35 | 50 | 128 | 300 |
| 詳細 | – | 041/050 | ビーストリング | 30 | 100 | 192 | 1000 |
| 詳細 | – | 042/050 | 鋼鉄のフライパン | 40 | 120 | 342 | 820 |
| 詳細 | – | 043/050 | こだわりハチマキ | 30 | 120 | 150 | 300 |
| 詳細 | – | 044/050 | ウルトラ調査隊 | 39 | 230 | 215 | 400 |
| 詳細 | – | 045/050 | ハンサム | 50 | 100 | 152 | 300 |
| 詳細 | – | 046/050 | マキシ | 42 | 42 | 53 | 80 |
| 詳細 | – | 047/050 | ウルトラスペース | 40 | 104 | 168 | 350 |
| 詳細 | – | 049/050 | ユニットエネルギー草炎水 | 50 | 120 | 171 | 455 |
| 詳細 | – | 050/050 | ユニットエネルギー雷超鋼 | 70 | 120 | 223 | 480 |































コメント