概要

発売日 : 2005年10月24日(月)
希望小売価格 : 300円(税抜き)
高額カードランキング
| 詳細 | – | 028/086 | カイオーガ☆ | ◇ | 77900 | 78699 | 92199 | 119999 | 
| 詳細 | – | 038/086 | サンダースδ-デルタ種 | R | 29200 | 31290 | 31140 | 32780 | 
| 詳細 | – | 043/086 | レックウザδ-デルタ種 | R | 5860 | 13127 | 13127 | 20394 | 
| 詳細 | – | 050/086 | サーナイトδ-デルタ種 | R | 10450 | 10450 | 11788 | 15800 | 
| 詳細 | – | 042/086 | ラティオスδ-デルタ種 | R | 10310 | 10310 | 13473 | 19800 | 
| 詳細 | – | 030/086 | シャワーズδ-デルタ種 | R | 7780 | 7780 | 9453 | 12800 | 
| 詳細 | – | 040/086 | メタグロスδ-デルタ種 | R | 4610 | 4610 | 5458 | 8000 | 
| 詳細 | – | 010/086 | スピアーδ-デルタ種 | R | 3170 | 3170 | 3440 | 3980 | 
| 詳細 | – | 058/086 | ガラガラδ-デルタ種 | R | 1550 | 1570 | 1773 | 2400 | 
| 詳細 | – | 072/086 | ホロンのレアコイル | R | 1222 | 1540 | 1434 | 1540 | 
| 詳細 | – | 066/086 | ルリリ | U | 470 | 470 | 473 | 480 | 
| 詳細 | – | 016/086 | タツベイδ-デルタ種 | C | 360 | 380 | 377 | 390 | 
| 詳細 | – | 017/086 | コモルーδ-デルタ種 | U | 360 | 380 | 377 | 390 | 
| 詳細 | – | 048/086 | キルリア | C | 250 | 315 | 340 | 480 | 
| 詳細 | – | 044/086 | スリープ | C | 290 | 290 | 291 | 291 | 
| 詳細 | – | 036/086 | ダンバルδ-デルタ種 | C | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| 詳細 | – | 031/086 | ホロンのビリリダマ | U | 260 | 270 | 270 | 280 | 
| 詳細 | – | 034/086 | ミニリュウδ-デルタ種 | C | 250 | 250 | 427 | 780 | 
| 詳細 | – | 082/086 | ホロンの研究塔 | U | 165 | 165 | 181 | 230 | 
| 詳細 | – | 080/086 | ホロンの農夫 | U | 150 | 160 | 170 | 200 | 
U
最安値
150 円
中央値
280 円
平均値
592 円
最高値
5,040 円
| 詳細 | – | 014/086 | サナギラスδ-デルタ種 | 470 | 475 | 475 | 480 | 
| 詳細 | – | 017/086 | コモルーδ-デルタ種 | 360 | 380 | 377 | 390 | 
| 詳細 | – | 031/086 | ホロンのビリリダマ | 260 | 270 | 270 | 280 | 
| 詳細 | – | 035/086 | ハクリューδ-デルタ種 | 390 | 390 | 390 | 390 | 
| 詳細 | – | 037/086 | メタングδ-デルタ種 | 250 | 315 | 315 | 380 | 
| 詳細 | – | 066/086 | ルリリ | 470 | 470 | 473 | 480 | 
| 詳細 | – | 071/086 | ホロンのコイル | 460 | 460 | 460 | 460 | 
| 詳細 | – | 073/086 | イーブイδ-デルタ種 | 710 | 710 | 710 | 710 | 
| 詳細 | – | 074/086 | エアームド | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 076/086 | ホロンのトランシーバー | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 
| 詳細 | – | 077/086 | ホロンの科学者 | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 078/086 | ホロンの研究員 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 詳細 | – | 079/086 | ホロンの導師 | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 080/086 | ホロンの農夫 | 150 | 160 | 170 | 200 | 
| 詳細 | – | 081/086 | ホロンの娘 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 詳細 | – | 082/086 | ホロンの研究塔 | 165 | 165 | 181 | 230 | 
| 詳細 | – | 083/086 | ホロンの廃墟 | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 084/086 | ホロンエネルギーSYN:GL | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 085/086 | ホロンエネルギーSYN:FF | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 086/086 | ホロンエネルギーSYN:WP | 160 | 180 | 180 | 200 | 
R
最安値
200 円
中央値
5,955 円
平均値
10,531 円
最高値
35,280 円
| 詳細 | – | 006/086 | マタドガス | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 008/086 | バルビート | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 009/086 | イルミーゼ | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| 詳細 | – | 010/086 | スピアーδ-デルタ種 | 3170 | 3170 | 3440 | 3980 | 
| 詳細 | – | 011/086 | クロバットδ-デルタ種 | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 015/086 | 太陽のポワルン | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 018/086 | ブースターδ-デルタ種 | 27811 | 27811 | 27811 | 27811 | 
| 詳細 | – | 019/086 | ミュウツーδ-デルタ種 | 29270 | 29270 | 29270 | 29270 | 
| 詳細 | – | 020/086 | バンギラスδ-デルタ種 | 23240 | 23240 | 23240 | 23240 | 
| 詳細 | – | 021/086 | ボーマンダδ-デルタ種 | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 025/086 | ヤドキング | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 026/086 | 雨水のポワルン | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 027/086 | 雪雲のポワルン | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 詳細 | – | 029/086 | スターミーδ-デルタ種 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 
| 詳細 | – | 030/086 | シャワーズδ-デルタ種 | 7780 | 7780 | 9453 | 12800 | 
| 詳細 | – | 032/086 | ホロンのマルマイン | 770 | 770 | 770 | 770 | 
| 詳細 | – | 038/086 | サンダースδ-デルタ種 | 29200 | 31290 | 31140 | 32780 | 
| 詳細 | – | 039/086 | カイリューδ-デルタ種 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 
| 詳細 | – | 040/086 | メタグロスδ-デルタ種 | 4610 | 4610 | 5458 | 8000 | 
| 詳細 | – | 041/086 | ラティアスδ-デルタ種 | 9980 | 9980 | 9980 | 9980 | 
| 詳細 | – | 042/086 | ラティオスδ-デルタ種 | 10310 | 10310 | 13473 | 19800 | 
| 詳細 | – | 043/086 | レックウザδ-デルタ種 | 5860 | 13127 | 13127 | 20394 | 
| 詳細 | – | 045/086 | スリーパー | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 049/086 | エーフィδ-デルタ種 | 30670 | 30670 | 30670 | 30670 | 
| 詳細 | – | 050/086 | サーナイトδ-デルタ種 | 10450 | 10450 | 11788 | 15800 | 
| 詳細 | – | 055/086 | ハリテヤマ | 229 | 229 | 229 | 229 | 
| 詳細 | – | 057/086 | サンドパンδ-デルタ種 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 
| 詳細 | – | 058/086 | ガラガラδ-デルタ種 | 1550 | 1570 | 1773 | 2400 | 
| 詳細 | – | 060/086 | ペルシアン | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 061/086 | メタモン | 1888 | 4444 | 6907 | 18400 | 
| 詳細 | – | 063/086 | ポリゴン2 | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 065/086 | オオスバメ | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 詳細 | – | 067/086 | ポワルン | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 詳細 | – | 069/086 | ブラッキーδ-デルタ種 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 
| 詳細 | – | 070/086 | グラエナδ-デルタ種 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| 詳細 | – | 072/086 | ホロンのレアコイル | 1222 | 1540 | 1434 | 1540 | 
C
最安値
80 円
中央値
280 円
平均値
291 円
最高値
780 円
| 詳細 | – | 001/086 | ビードル | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 002/086 | コクーン | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 003/086 | ズバット | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| 詳細 | – | 004/086 | ゴルバット | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 005/086 | ドガース | 80 | 80 | 120 | 200 | 
| 詳細 | – | 013/086 | ヨーギラスδ-デルタ種 | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 016/086 | タツベイδ-デルタ種 | 360 | 380 | 377 | 390 | 
| 詳細 | – | 022/086 | ヤドン | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| 詳細 | – | 023/086 | ヒトデマン | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 034/086 | ミニリュウδ-デルタ種 | 250 | 250 | 427 | 780 | 
| 詳細 | – | 036/086 | ダンバルδ-デルタ種 | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| 詳細 | – | 044/086 | スリープ | 290 | 290 | 291 | 291 | 
| 詳細 | – | 047/086 | ラルトス | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| 詳細 | – | 048/086 | キルリア | 250 | 315 | 340 | 480 | 
| 詳細 | – | 051/086 | サンド | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 052/086 | カラカラ | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 詳細 | – | 054/086 | マクノシタ | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 059/086 | ニャース | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 詳細 | – | 062/086 | ポリゴン | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 064/086 | スバメ | – | – | – | – | 
| 詳細 | – | 068/086 | ポチエナ | – | – | – | – | 
◇
最安値
77,900 円
中央値
119,999 円
平均値
104,516 円
最高値
122,990 円


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




コメント