概要

発売日 : 2004年10月15日(金)
希望小売価格 : 300円(税抜き)
高額カードランキング
| 詳細 | – | 033/084 | ミズゴロウ☆ | ◇ | 80000 | 306666 | 262306 | 450000 |
| 詳細 | – | 085/084 | ロケット団参上! | ☆ | 44444 | 142080 | 109535 | 142080 |
| 詳細 | ![]() |
063/084 | R団のサンダーex | ☆ | 82280 | 82280 | 82280 | 82280 |
| 詳細 | – | 061/084 | R団のストライクex | ☆ | 10910 | 13905 | 13905 | 16900 |
| 詳細 | – | 070/084 | わるいバンギラス | R | 4200 | 4690 | 4776 | 5500 |
| 詳細 | – | 071/084 | R団のセレビィ | R | 3400 | 4444 | 5875 | 15000 |
| 詳細 | – | 039/084 | わるいデンリュウ | R | 1900 | 2706 | 2859 | 4550 |
| 詳細 | – | 052/084 | わるいガラガラ | R | 1780 | 2299 | 2504 | 3730 |
| 詳細 | – | 037/084 | わるいマルマイン | R | 1611 | 2256 | 2781 | 5000 |
| 詳細 | – | 057/084 | トゲチック | R | 1611 | 2000 | 2089 | 3000 |
| 詳細 | – | 065/084 | R団のソーナンス | R | 1250 | 1988 | 2184 | 4000 |
| 詳細 | – | 015/084 | わるいマタドガス | R | 1010 | 1800 | 1564 | 2000 |
| 詳細 | – | 043/084 | わるいスリーパー | R | 999 | 1638 | 2246 | 5555 |
| 詳細 | – | 050/084 | イノムー | R | 1000 | 1500 | 1840 | 3133 |
| 詳細 | – | 025/084 | マリルリ | R | 700 | 1190 | 1278 | 2222 |
| 詳細 | – | 027/084 | ヌオー | R | 660 | 660 | 773 | 999 |
| 詳細 | – | 009/084 | ワタッコ | R | 500 | 600 | 675 | 1000 |
| 詳細 | – | 014/084 | わるいベトベトン | R | 420 | 490 | 524 | 800 |
| 詳細 | – | 019/084 | ブビィ | R | 420 | 420 | 687 | 1222 |
| 詳細 | – | 012/084 | わるいアーボック | R | 300 | 411 | 457 | 800 |
◇
最安値
80,000 円
中央値
300,000 円
平均値
292,167 円
最高値
666,666 円
☆
最安値
10,910 円
中央値
44,444 円
平均値
59,197 円
最高値
171,999 円
| 詳細 | – | 060/084 | R団のエビワラーex | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 061/084 | R団のストライクex | 10910 | 13905 | 13905 | 16900 |
| 詳細 | – | 062/084 | R団のカビゴンex | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
063/084 | R団のサンダーex | 82280 | 82280 | 82280 | 82280 |
| 詳細 | – | 064/084 | R団のミュウツーex | 15680 | 36566 | 57967 | 171999 |
| 詳細 | ![]() |
066/084 | R団のハッサムex | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 067/084 | R団のニューラex | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 068/084 | R団のエンテイex | 13640 | 13640 | 13640 | 13640 |
| 詳細 | – | 069/084 | R団のスイクンex | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 085/084 | ロケット団参上! | 44444 | 142080 | 109535 | 142080 |
R
最安値
180 円
中央値
1,500 円
平均値
6,358 円
最高値
999,999 円
| 詳細 | – | 006/084 | レディアン | 300 | 980 | 91873 | 999999 |
| 詳細 | – | 009/084 | ワタッコ | 500 | 600 | 675 | 1000 |
| 詳細 | – | 010/084 | ヤンヤンマ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 012/084 | わるいアーボック | 300 | 411 | 457 | 800 |
| 詳細 | ![]() |
013/084 | わるいゴルバット | 190 | 300 | 385 | 800 |
| 詳細 | – | 014/084 | わるいベトベトン | 420 | 490 | 524 | 800 |
| 詳細 | – | 015/084 | わるいマタドガス | 1010 | 1800 | 1564 | 2000 |
| 詳細 | – | 016/084 | わるいクロバット | 800 | 1490 | 2006 | 5999 |
| 詳細 | – | 017/084 | ブーバー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 019/084 | ブビィ | 420 | 420 | 687 | 1222 |
| 詳細 | – | 021/084 | わるいヘルガー | 888 | 1900 | 2175 | 4444 |
| 詳細 | – | 025/084 | マリルリ | 700 | 1190 | 1278 | 2222 |
| 詳細 | – | 027/084 | ヌオー | 660 | 660 | 773 | 999 |
| 詳細 | – | 028/084 | ハリーセン | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 詳細 | – | 030/084 | デリバード | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 031/084 | マンタイン | 280 | 300 | 340 | 420 |
| 詳細 | – | 032/084 | キングドラ | 500 | 1350 | 1544 | 3000 |
| 詳細 | – | 034/084 | わるいオクタン | 390 | 1000 | 1439 | 5800 |
| 詳細 | – | 037/084 | わるいマルマイン | 1611 | 2256 | 2781 | 5000 |
| 詳細 | – | 038/084 | わるいモココ | 180 | 340 | 424 | 1000 |
| 詳細 | – | 039/084 | わるいデンリュウ | 1900 | 2706 | 2859 | 4550 |
| 詳細 | – | 042/084 | ムウマ | 370 | 370 | 913 | 1999 |
| 詳細 | – | 043/084 | わるいスリーパー | 999 | 1638 | 2246 | 5555 |
| 詳細 | – | 044/084 | わるいヤドキング | 1333 | 2990 | 3725 | 13500 |
| 詳細 | – | 048/084 | ヘラクロス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 050/084 | イノムー | 1000 | 1500 | 1840 | 3133 |
| 詳細 | – | 051/084 | わるいサンドパン | 330 | 387 | 401 | 500 |
| 詳細 | – | 052/084 | わるいガラガラ | 1780 | 2299 | 2504 | 3730 |
| 詳細 | – | 055/084 | オオタチ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 057/084 | トゲチック | 1611 | 2000 | 2089 | 3000 |
| 詳細 | – | 058/084 | わるいラッタ | 300 | 550 | 550 | 800 |
| 詳細 | – | 059/084 | R団のニャース | 800 | 1725 | 1897 | 5000 |
| 詳細 | – | 065/084 | R団のソーナンス | 1250 | 1988 | 2184 | 4000 |
| 詳細 | – | 070/084 | わるいバンギラス | 4200 | 4690 | 4776 | 5500 |
| 詳細 | – | 071/084 | R団のセレビィ | 3400 | 4444 | 5875 | 15000 |
| 詳細 | – | 072/084 | わるいハガネール | 1222 | 2300 | 3053 | 7980 |
U
最安値
160 円
中央値
280 円
平均値
332 円
最高値
660 円
| 詳細 | – | 008/084 | ポポッコ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 023/084 | シードラ | 160 | 180 | 180 | 200 |
| 詳細 | – | 046/084 | イワーク | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 056/084 | トゲピー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 073/084 | 逆転! マジックハンド | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 詳細 | – | 074/084 | そっくり! テレポーター | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 詳細 | – | 075/084 | どっきり! タイムマシーン | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 詳細 | – | 076/084 | びっくりボム! | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 077/084 | ポケモン回収装置 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 078/084 | モノマネむすめ | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | – | 079/084 | ロケット団の幹部 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 詳細 | – | 080/084 | ロケット団のミッション | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 081/084 | ロケット団のアジト | 165 | 180 | 192 | 230 |
| 詳細 | – | 082/084 | ロケット団のトリックジム | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 083/084 | R-エネルギー | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | 084/084 | ダークメタルエネルギー | 280 | 280 | 303 | 350 |
C
最安値
110 円
中央値
200 円
平均値
236 円
最高値
395 円
| 詳細 | – | 001/084 | アーボ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 002/084 | ズバット | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | 003/084 | ベトベター | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 004/084 | ドガース | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 005/084 | レディバ | 160 | 180 | 180 | 200 |
| 詳細 | – | 007/084 | ハネッコ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 018/084 | デルビル | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 詳細 | – | 022/084 | タッツー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 024/084 | マリル | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 詳細 | – | 026/084 | ウパー | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 詳細 | – | 029/084 | テッポウオ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 035/084 | ビリリダマ | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 詳細 | – | 036/084 | メリープ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 040/084 | ヤドン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 041/084 | スリープ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 045/084 | サンド | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 047/084 | カラカラ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 049/084 | ウリムー | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 053/084 | コラッタ | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 054/084 | オタチ | 280 | 280 | 280 | 280 |

![【中古】ポケモンカードゲーム/●/草/PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 005/084[●]:レディバ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/4060/g6820848m.jpg?_ex=128x128)



