PR

【ポケカ】拡張パック第2弾 地図にない町の収録カードの価格比較・相場推移

拡張パック第2弾 地図にない町の収録カード情報を網羅。発売日や公式価格、レアリティ別のショップ価格比較に加え、高額カードTOP10、前週比高騰・下落ランキングも掲載。シリーズ全体の相場を把握して、効率的に収集や購入ができます。

概要

series_60996_
拡張パック 第2弾「地図にない町」
発売日 : 2002年3月8日(金)
希望小売価格 : 191円(税抜き)

高額カードランキング

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 020/092 コダック C 12400 12400 12467 12600
詳細 037/092 サンダー R 4500 7060 9051 17380
詳細 038/092 サンダー R 4500 7060 9051 17380
詳細 035/092 マルマイン R 494 4490 3447 5500
詳細 036/092 マルマイン R 494 4490 3447 5500
詳細 003/092 ベトベター C 670 680 733 850
詳細 023/092 アズマオウ C 670 680 733 850
詳細 069/092 デルビル C 600 670 655 680
詳細 072/092 コイル C 590 670 647 680
詳細 002/092 ニドリーノ C 580 580 630 730
詳細 077/092 サイキッカー U 120 580 477 730
詳細 010/092 ハネッコ C 450 480 510 600
詳細 089/092 無人変電所 U 420 475 475 530

U

📊 拡張パック第2弾 地図にない町/Uの価格統計

最安値

120 円

中央値

480 円

平均値

565 円

最高値

1,680 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 019/092 ヘルガー 1680 1680 1680 1680
詳細 029/092 ヌオー
詳細 034/092 ビリリダマ 480 480 480 480
詳細 044/092 ルージュラ 820 820 820 820
詳細 054/092 ドンファン 910 910 910 910
詳細 063/092 ポリゴン2 270 270 270 270
詳細 075/092 ウィークカバー 380 380 380 380
詳細 076/092 超エネルギーリムーブ
詳細 077/092 サイキッカー 120 580 477 730
詳細 078/092 ポケモン大好きクラブ
詳細 079/092 町のボランティア
詳細 080/092 グラスキューブ01
詳細 081/092 ファイヤーキューブ01
詳細 082/092 ウォーターキューブ01 280 280 280 280
詳細 083/092 ライトニングキューブ01
詳細 084/092 サイキックキューブ01
詳細 085/092 ファイティングキューブ01
詳細 086/092 ダークネスキューブ01
詳細 087/092 メタルキューブ01
詳細 088/092 ポケモンパーク
詳細 089/092 無人変電所 420 475 475 530
詳細 090/092 悪エネルギー
詳細 091/092 鋼エネルギー
詳細 092/092 レインボーエネルギー
series_60996_rarity_65215_graph

R

📊 拡張パック第2弾 地図にない町/Rの価格統計

最安値

450 円

中央値

5,999 円

平均値

15,498 円

最高値

120,000 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 005/092 ベトベトン 1000 4999 6604 20000
詳細 008/092 アリアドス 450 4500 3653 9900
詳細 012/092 ワタッコ 900 3146 2951 4611
詳細 017/092 ウインディ 5980 20000 16067 22222
詳細 026/092 マリルリ 680 680 2124 5011
詳細 030/092 スイクン 22000 22000 22000 22000
詳細 035/092 マルマイン 494 4490 3447 5500
詳細 037/092 サンダー 4500 7060 9051 17380
詳細 039/092 エレキッド
詳細 041/092 スリーパー 980 980 980 980
詳細 045/092 エーフィ 6300 25028 27688 59000
詳細 048/092 ニドキング 666 2694 5577 18000
詳細 062/092 トゲチック 1555 2325 5459 15000
詳細 066/092 ハピナス 7350 7350 7350 7350
詳細 068/092 ブラッキー 9600 51750 58299 120000
series_60996_rarity_65216_graph

C

📊 拡張パック第2弾 地図にない町/Cの価格統計

最安値

370 円

中央値

680 円

平均値

1,546 円

最高値

12,600 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 001/092 ニドラン♂ 711 711 711 711
詳細 002/092 ニドリーノ 580 580 630 730
詳細 003/092 ベトベター 670 680 733 850
詳細 007/092 イトマル 720 720 720 720
詳細 010/092 ハネッコ 450 480 510 600
詳細 011/092 ポポッコ 480 480 480 480
詳細 014/092 ガーディ
詳細 020/092 コダック 12400 12400 12467 12600
詳細 021/092 ゴルダック 500 690 690 880
詳細 022/092 トサキント 370 370 370 370
詳細 023/092 アズマオウ 670 680 733 850
詳細 024/092 マリル 1190 1235 1235 1280
詳細 027/092 ウパー
詳細 032/092 コイル 590 670 647 680
詳細 033/092 ビリリダマ 650 650 650 650
詳細 040/092 スリープ 860 870 870 880
詳細 043/092 バリヤード 570 575 575 580
詳細 047/092 ムチュール 603 603 603 603
詳細 050/092 カラカラ
詳細 051/092 ガラガラ
詳細 052/092 エビワラー
詳細 053/092 ゴマゾウ
詳細 055/092 バルキー 670 675 675 680
詳細 056/092 カポエラー 620 800 800 980
詳細 057/092 ラッキー 1280 1440 1440 1600
詳細 058/092 イーブイ 1710 1710 1710 1710
詳細 059/092 ポリゴン 590 590 590 590
詳細 060/092 トゲピー 1780 1780 1780 1780
詳細 064/092 ドーブル 494 494 494 494
詳細 069/092 デルビル 600 670 655 680
詳細 071/092 ヘルガー
詳細 074/092 レアコイル 911 3056 3056 5200
series_60996_rarity_65214_graph
【ポケカ】人気/高額/高騰/下落カードランキング・発売スケジュール・最新パック一覧
ポケカの最新情報を一括確認!過去7日間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。.rig

コメント