PR

【ポケカ】第1弾拡張パックの収録カードの価格比較・相場推移

第1弾拡張パックの収録カード情報を網羅。発売日や公式価格、レアリティ別のショップ価格比較に加え、高額カードTOP10、前週比高騰・下落ランキングも掲載。シリーズ全体の相場を把握して、効率的に収集や購入ができます。

概要

series_60963_
第1弾拡張パック
発売日 : 2003年1月31日(金)
希望小売価格 : 300円(税抜き)

高額カードランキング

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 リザードン R 20099 31500 41053 118680
詳細 026/055 ミュウツーex 9700 9700 9767 9900
詳細 カメックス R 4400 5527 10504 37000
詳細 サンダー R 1400 3900 3984 5800
詳細 023/055 エレブーex 1500 2180 1953 2180
詳細 036/055 ラッキーex 1699 2170 2137 2496
詳細 029/055 サーナイト R 1990 2110 2070 2110
詳細 キュウコン R 1399 2100 2512 4560
詳細 030/055 エビワラーex 1949 1950 1960 1980
詳細 ポケモン交換おじさん R 980 1200 1137 1230
詳細 エレブー R 980 1114 1656 4244
詳細 ミニスカート R 850 980 1448 2980
詳細 ダウジングマシーン R 650 980 1104 1980
詳細 ピジョン R 788 980 1020 1350
詳細 超エネルギーリムーブ R 300 980 864 1111
詳細 003/055 ジュカイン R 880 880 880 880
詳細 にせオーキドはかせ R 500 500 783 1350
詳細 032/055 ドンファン R 210 380 357 480
詳細 突風 C 200 350 333 450
詳細 きずぐすり C 230 350 310 350

U

📊 第1弾拡張パック/Uの価格統計

最安値

50 円

中央値

230 円

平均値

369 円

最高値

2,730 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 フシギソウ 730 730 730 730
詳細 コクーン 350 350 350 350
詳細 ニドリーノ 350 350 350 350
詳細 リザード 980 980 980 980
詳細 ガーディ 350 365 365 380
詳細 ウィンディ 480 480 480 480
詳細 ブーバー
詳細 カメール 600 600 600 600
詳細 ニョロゾ 200 200 200 200
詳細 パウワウ 230 230 230 230
詳細 ジュゴン 230 230 230 230
詳細 コイキング 980 980 980 980
詳細 ユンゲラー 480 480 480 480
詳細 ゴースト 600 600 600 600
詳細 ルージュラ 600 600 600 600
詳細 ゴーリキー 480 480 480 480
詳細 ラッタ 230 290 290 350
詳細 カモネギ 230 230 230 230
詳細 ポリゴン 230 230 230 230
詳細 ミニリュウ 350 350 350 350
詳細 いいきずぐすり 230 230 230 230
詳細 エネルギー回収 230 230 230 230
詳細 オーキドはかせ 480 1605 1605 2730
詳細 元気のかけら 200 200 200 200
詳細 ディフェンダー 230 230 230 230
詳細 なんでもなおし 200 200 200 200
詳細 プラスパワー
詳細 ポケモン図鑑HANDY505 200 200 200 200
詳細 ポケモンセンター 200 200 200 200
詳細 ポケモンの笛 230 230 230 230
詳細 メンテナンス 200 200 200 200
詳細 無色2個エネルギー 600 600 600 600
詳細 005/055 カラサリス 160 160 160 160
詳細 007/055 マユルド 50 105 105 160
詳細 019/055 キバニア 160 160 160 160
詳細 021/055 ホエルコ 160 160 160 160
詳細 024/055 ラクライ 160 160 160 160
詳細 041/055 ナマケロ 160 160 160 160
詳細 044/055 エネコ
詳細 049/055 ココドラ 160 160 160 160
詳細 052/055 ポケナビ 50 105 105 160
詳細 053/055 おじょうさまのお散歩 220 220 220 220
詳細 054/055 オダマキはかせ
詳細 055/055 オレンのみ 160 180 180 200
series_60963_rarity_65215_graph

R

📊 第1弾拡張パック/Rの価格統計

最安値

160 円

中央値

1,780 円

平均値

12,074 円

最高値

1,087,739 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 ミュウツー 1500 3638 6825 24200
詳細 スピアー 499 1600 3054 9800
詳細 ニドキング 900 2500 33790 333333
詳細 リザードン 20099 31500 41053 118680
詳細 キュウコン 1399 2100 2512 4560
詳細 カメックス 4400 5527 10504 37000
詳細 ニョロボン 1150 1500 5121 33333
詳細 ギャラドス 1899 8300 38800 150000
詳細 ライチュウ 699 2750 3550 10000
詳細 レアコイル 500 1890 3801 14800
詳細 マルマイン 344 700 1656 8000
詳細 エレブー 980 1114 1656 4244
詳細 サンダー 1400 3900 3984 5800
詳細 フーディン 1800 4100 4439 13500
詳細 フシギバナ 2999 7788 101048 1087739
詳細 ダグトリオ 300 950 1097 2500
詳細 カイリキー 1389 1980 69610 337049
詳細 エビワラー 900 2400 2919 5500
詳細 ピジョン 788 980 1020 1350
詳細 ピッピ 799 1999 3271 9980
詳細 ラッキー 1299 3280 5037 16000
詳細 ハクリュウ 2400 2400 2400 2400
詳細 退化スプレー 399 777 3795 16000
詳細 ダウジングマシーン 650 980 1104 1980
詳細 超エネルギーリムーブ 300 980 864 1111
詳細 にせオーキドはかせ 500 500 783 1350
詳細 パソコン通信 999 999 999 999
詳細 ピッピ人形
詳細 ポケモン回収 300 1100 2433 5900
詳細 ポケモン交換おじさん 980 1200 1137 1230
詳細 ポケモン育て屋さん 499 650 3404 18999
詳細 ミニスカート 850 980 1448 2980
詳細 002/055 マタドガス 280 315 315 350
詳細 003/055 ジュカイン 880 880 880 880
詳細 006/055 アゲハント 570 570 570 570
詳細 008/055 ドクケイル
詳細 010/055 キノガッサ 280 280 280 280
詳細 011/055 バシャーモ 950 950 950 950
詳細 013/055 バクーダ 430 430 430 430
詳細 015/055 アズマオウ
詳細 016/055 ラグラージ 1450 1450 1450 1450
詳細 018/055 ペリッパー 250 250 250 250
詳細 020/055 サメハダー 180 180 180 180
詳細 022/055 ホエルオー 460 460 460 460
詳細 025/055 ライボルト
詳細 028/055 キルリア 270 270 270 270
詳細 029/055 サーナイト 1990 2110 2070 2110
詳細 032/055 ドンファン 210 380 357 480
詳細 034/055 ハリテヤマ 510 510 510 510
詳細 035/055 ノズパス 160 170 170 180
詳細 038/055 マッスグマ 291 291 291 291
詳細 040/055 オオスバメ 280 280 280 280
詳細 042/055 ヤルキモノ 160 160 160 160
詳細 043/055 ケッキング 770 770 770 770
詳細 045/055 エネコロロ 490 490 490 490
詳細 048/055 グラエナ 670 670 670 670
詳細 050/055 コドラ 291 291 291 291
詳細 051/055 ボスゴドラ 540 540 540 540
series_60963_rarity_65216_graph

C

📊 第1弾拡張パック/Cの価格統計

最安値

160 円

中央値

200 円

平均値

568 円

最高値

12,000 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 フシギダネ
詳細 キャタピー 300 300 300 300
詳細 トランセル 200 200 200 200
詳細 ビードル 200 575 3338 12000
詳細 ニドラン♂ 200 1090 1090 1980
詳細 サンド
詳細 ディグダ
詳細 ワンリキー 200 400 400 600
詳細 イワーク
詳細 ポッポ
詳細 コラッタ 230 230 230 230
詳細 ドードー
詳細 エネルギー・リムーブ 200 275 275 350
詳細 きずぐすり 230 350 310 350
詳細 突風 200 350 333 450
詳細 ポケモンいれかえ 230 340 340 450
詳細 マサキ 400 400 400 400
詳細 モンジャラ 230 230 230 230
詳細 ヒトカゲ 980 980 980 980
詳細 ロコン
詳細 ポニータ
詳細 ゼニガメ 300 300 300 300
詳細 ニョロモ 200 350 350 500
詳細 ヒトデマン 200 200 200 200
詳細 スターミー
詳細 ピカチュウ
詳細 コイル 200 200 200 200
詳細 ビリリダマ
詳細 ケーシィ
詳細 ゴース
詳細 スリープ
詳細 001/055 ドガース 160 200 187 200
詳細 004/055 ケムッソ 160 160 160 160
詳細 009/055 キノココ 160 160 160 160
詳細 012/055 ドンメル 160 160 160 160
詳細 014/055 トサキント 160 160 173 200
詳細 017/055 キャモメ 160 180 180 200
詳細 027/055 ラルトス 170 175 175 180
詳細 031/055 ゴマゾウ 160 160 160 160
詳細 033/055 マクノシタ 160 160 160 160
詳細 037/055 ジグザグマ 160 160 160 160
詳細 039/055 スバメ 160 160 160 160
詳細 047/055 ポチエナ
series_60963_rarity_65214_graph

📊 第1弾拡張パック/☆の価格統計

最安値

1,350 円

中央値

2,170 円

平均値

3,243 円

最高値

9,900 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 023/055 エレブーex 1500 2180 1953 2180
詳細 026/055 ミュウツーex 9700 9700 9767 9900
詳細 030/055 エビワラーex 1949 1950 1960 1980
詳細 036/055 ラッキーex 1699 2170 2137 2496
詳細 046/055 ニューラex 1350 1350 1350 1350
series_60963_rarity_65569_graph
【ポケカ】発売スケジュール・最新パック一覧・人気ランキング
ポケカの最新情報を一括確認!過去7日間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。.rig

コメント