概要

種類:CHARACTER コスト:1 属性:特 パワー:1000 カウンター:1000 色:紫 ブロックアイコン: 特徴:百獣海賊団 テキスト:【登場時】自分の手札から特徴《百獣海賊団》を持つカード1枚を捨てることができる:カード2枚を引く。【起動メイン】【ターン1回】自分のドン!!2枚をレストにできる:自分のリーダーが特徴《百獣海賊団》を持つ場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、レストで追加する。
高額ランキング
下落ランキング
【EB-04】エクストラブースター EGGHEAD CRISIS
https://tcgprice.jp/onepiece/series-2783825R


最安値
40 円
中央値
80 円
平均値
129 円
最高値
260 円
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| EB04-032 |
80 | CARDMAX |
0 |
| EB04-032 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| EB04-032 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| EB04-032 | 80 | ゴールデンホビー | 0 |
| EB04-032 | 80 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| EB04-032 | 130 | GAME38JAPAN | 0 |
| EB04-032 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| EB04-032 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| EB04-032 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| EB04-032 | 228 | Amazon | 0 |
| EB04-032 | 260 | Amazon | 0 |
【PRB-01】ONE PIECE CARD THE BEST

C


最安値
40 円
中央値
165 円
平均値
176 円
最高値
417 円
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| ST04-005 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| ST04-005 | 80 | ステップREIKODO | – | 0 |
| ST04-005 | 150 | Amazon | – | 0 |
| ST04-005 | 180 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| ST04-005 | 180 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| ST04-005 | 180 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| ST04-005 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| ST04-005 | 280 | Bee本舗 | – | 0 |
【OP-08】ブースターパック 二つの伝説
https://tcgprice.jp/onepiece/series-67649SPカード


最安値
2,180 円
中央値
3,380 円
平均値
3,245 円
最高値
3,780 円
R


最安値
45 円
中央値
200 円
平均値
318 円
最高値
1,480 円
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP08-080 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP08-080 | 70 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP08-080 | 80 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP08-080 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP08-080 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP08-080 | 80 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP08-080 |
80 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| OP08-080 | 100 | トレカ道 | – | 0 |
| OP08-080 | 110 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP08-080 | 150 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP08-080 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP08-080 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP08-080 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP08-080 | 280 | Amazon | – | 0 |
| OP08-080 | 580 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP08-080 | 580 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP08-080 | 680 | CARDMAX | – | 0 |
【OP-04】謀略の王国

UC


最安値
20 円
中央値
50 円
平均値
218 円
最高値
1,280 円
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP04-046 | 20 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| OP04-046 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP04-046 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP04-046 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP04-046 | 30 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP04-046 | 30 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP04-046 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP04-046 | 35 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP04-046 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP04-046 | 50 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP04-046 | 50 | トレカ道 | – | 0 |
| OP04-046 | 60 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP04-046 | 148 | Amazon | – | 0 |
| OP04-046 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP04-046 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP04-046 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP04-046 | 1280 | お宝あっとマーケット | – | 0 |
L


最安値
10 円
中央値
50 円
平均値
161 円
最高値
980 円
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP04-040 | 10 | フリーアイYK | – | 0 |
| OP04-040 |
30 | Bee本舗 |
状態B | 0 |
| OP04-040 | 30 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP04-040 | 40 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP04-040 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP04-040 | 50 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP04-040 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP04-040 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP04-040 | 50 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP04-040 | 50 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP04-040 | 75 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| OP04-040 | 80 | トレカ道 | – | 0 |
| OP04-040 |
80 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| OP04-040 | 105 | Amazon | – | 0 |
| OP04-040 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP04-040 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP04-040 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP04-040 | 220 | Amazon | – | 0 |
| OP04-040 | 980 | CARDMAX | – | 0 |
【OP-01】ROMANCE DAWN

R


最安値
10 円
中央値
101 円
平均値
269 円
最高値
2,076 円
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP01-097 | 10 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP01-097 | 20 | フリーアイYK | – | 0 |
| OP01-097 | 30 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP01-097 | 70 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP01-097 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP01-097 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP01-097 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP01-097 | 80 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP01-097 | 80 | トレカ道 | – | 0 |
| OP01-097 | 90 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP01-097 | 99 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP01-097 | 101 | Amazon | – | 0 |
| OP01-097 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP01-097 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP01-097 | 248 | Amazon | – | 0 |
| OP01-097 | 530 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP01-097 | 660 | トレカ通販 トレトク楽天市場店 | – | 0 |
| OP01-097 | 2076 | ソファポテト | – | 0 |
【ST-04】百獣海賊団
https://tcgprice.jp/onepiece/series-69291C


最安値
80 円
中央値
173 円
平均値
152 円
最高値
208 円
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| ST04-005 | 80 | ステップREIKODO | 0 |
| ST04-005 | 80 | トレカ道 | 0 |
| ST04-005 | 198 | Amazon | 0 |
| ST04-005 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
フラッグシップバトル2023 4月ベスト8記念品
https://tcgprice.jp/onepiece/series-69718C


最安値
50 円
中央値
300 円
平均値
1,034 円
最高値
4,480 円






