概要

統計情報
最安値
10 円
中央値
180 円
平均値
5,577 円
最高値
498,000 円
価格推移

高額ランキング
価格比較
| 順位 | 画像 | 収録 | 型番 | レアリティ | 前回相場 | 今回相場 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() |
OP-15 | OP13-031 | SPカード | – | 31945円 | NEW! |
| 🥈 | ![]() |
– | OP12-106 | UC | 979円 | 1780円 | +81.8% |
| 🥉 | ![]() |
EB-03 | EB03-062 | SEC | 980円 | 1345円 | +37.2% |
| 4 | ![]() |
OP-01 | OP01-047 | SR | – | 980円 | NEW! |
| 5 | ![]() |
– | P-009 | P | 1290円 | 910円 | -29.5% |
| 6 | ![]() |
– | OP07-047 | R | – | 844円 | NEW! |
| 7 | ![]() |
– | OP07-047 | R | – | 680円 | NEW! |
| 8 | ![]() |
OP-10 | OP10-119 | SEC | – | 640円 | NEW! |
| 9 | ![]() |
– | P-088 | P | 220円 | 610円 | +177.3% |
| 10 | ![]() |
– | ST10-010 | SR | 610円 | 500円 | -18.0% |
| 11 | ![]() |
– | P-086 | P | 120円 | 480円 | +300.0% |
| 12 | ![]() |
ST-10 | ST10-010 | SR | – | 480円 | NEW! |
| 13 | ![]() |
PRB-01 | OP01-047 | SR | 480円 | 350円 | -27.1% |
| 14 | ![]() |
PRB-02 | PRB02-002 | SR | 630円 | 280円 | -55.6% |
| 15 | ![]() |
– | P-038 | P | 200円 | 280円 | +40.0% |
| 16 | ![]() |
PRB-02 | ST17-002 | SR | 595円 | 250円 | -58.0% |
| 17 | ![]() |
OP-10 | OP10-022 | L | 160円 | 250円 | +56.3% |
| 18 | ![]() |
ST-36 | P-088 | P | – | 250円 | NEW! |
| 19 | ![]() |
OP-07 | OP07-047 | R | – | 225円 | NEW! |
| 20 | ![]() |
PRB-01 | ST10-010 | SR | – | 220円 | NEW! |
| 21 | ![]() |
– | P-017 | P | – | 200円 | NEW! |
| 22 | ![]() |
ST-10 | ST10-001 | L | 114円 | 190円 | +66.7% |
| 23 | ![]() |
OP-14 | OP14-001 | L | 50円 | 190円 | +280.0% |
| 24 | ![]() |
OP-12 | OP12-073 | SR | 360円 | 180円 | -50.0% |
| 25 | ![]() |
OP-13 | OP13-031 | R | 190円 | 180円 | -5.3% |
| 26 | ![]() |
OP-05 | OP05-027 | UC | – | 180円 | NEW! |
| 27 | ![]() |
PRB-02 | P-088 | P | – | 180円 | NEW! |
| 28 | ![]() |
OP-05 | OP05-069 | SR | – | 160円 | NEW! |
| 29 | ![]() |
ST-17 | ST17-002 | SR | – | 130円 | NEW! |
| 30 | ![]() |
OP-14 | OP14-009 | SR | 235円 | 120円 | -48.9% |
| 31 | ![]() |
PRB-02 | OP09-069 | R | – | 120円 | NEW! |
| 32 | ![]() |
EB-02 | EB02-045 | SR | 210円 | 100円 | -52.4% |
| 33 | ![]() |
EB-04 | EB04-005 | C | – | 99円 | NEW! |
| 34 | ![]() |
OP-09 | OP09-030 | UC | – | 95円 | NEW! |
| 35 | ![]() |
OP-16 | OP16-068 | C | – | 90円 | NEW! |
| 36 | ![]() |
OP-09 | OP09-069 | R | – | 90円 | NEW! |
| 37 | ![]() |
OP-16 | OP16-030 | R | – | 80円 | NEW! |
| 38 | ![]() |
ST-03 | ST03-008 | C | – | 80円 | NEW! |
| 39 | ![]() |
OP-02 | OP02-035 | C | – | 65円 | NEW! |
| 40 | ![]() |
ST-11 | OP02-035 | C | – | 50円 | NEW! |
| 41 | ![]() |
OP-04 | OP04-087 | C | – | 50円 | NEW! |
| 42 | ![]() |
OP-12 | OP12-106 | UC | – | 50円 | NEW! |
| 43 | ![]() |
ST-17 | ST03-008 | C | – | 30円 | NEW! |
高騰ランキング
下落ランキング
価格比較
| 順位 | 画像 | 収録 | 型番 | レアリティ | 前回相場 | 今回相場 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() |
PRB-02 | ST17-002 | SR | 595円 | 250円 | -58.0% |
| 🥈 | ![]() |
PRB-02 | PRB02-002 | SR | 630円 | 280円 | -55.6% |
| 🥉 | ![]() |
EB-02 | EB02-045 | SR | 210円 | 100円 | -52.4% |
| 4 | ![]() |
OP-12 | OP12-073 | SR | 360円 | 180円 | -50.0% |
| 5 | ![]() |
OP-14 | OP14-009 | SR | 235円 | 120円 | -48.9% |
| 6 | ![]() |
– | P-009 | P | 1290円 | 910円 | -29.5% |
| 7 | ![]() |
PRB-01 | OP01-047 | SR | 480円 | 350円 | -27.1% |
| 8 | ![]() |
– | ST10-010 | SR | 610円 | 500円 | -18.0% |
| 9 | ![]() |
OP-13 | OP13-031 | R | 190円 | 180円 | -5.3% |
【EB-03】エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition

SEC


統計情報
最安値
480 円
中央値
1,345 円
平均値
1,201 円
最高値
2,080 円
価格比較
価格推移

【ST-36】スタートデッキ 黄 ユースタス・キッド

P


統計情報
最安値
250 円
中央値
250 円
平均値
293 円
最高値
380 円
【OP-15】ブースターパック 神の島の冒険

SPカード


統計情報
最安値
29,800 円
中央値
31,945 円
平均値
32,748 円
最高値
37,300 円
価格比較
価格推移

【EB-04】エクストラブースター EGGHEAD CRISIS
https://tcgprice.jp/onepiece/series-2783825C


統計情報
最安値
30 円
中央値
99 円
平均値
97 円
最高値
160 円
価格比較
価格推移

【OP-14】ブースターパック 蒼海の七傑
https://tcgprice.jp/onepiece/series-1200777SR


統計情報
最安値
50 円
中央値
120 円
平均値
332 円
最高値
1,650 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP14-009 | 50 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 50 | フルアヘッド | – | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 80 | ステップREIKODO | – | 0 |
| 詳細 |
OP14-009 |
120 | CARDMAX |
– | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 120 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| 詳細 |
OP14-009 |
150 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| 詳細 |
OP14-009 |
220 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 250 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 250 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 |
OP14-009 |
500 | 遊々亭 |
傷有り | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 638 | メルカリ | – | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 980 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | OP14-009 | 1650 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
価格推移

L


統計情報
最安値
50 円
中央値
190 円
平均値
663 円
最高値
2,850 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 |
OP14-001 |
50 | CARDMAX |
– | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 50 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 50 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| 詳細 |
OP14-001 |
50 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 180 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 180 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 199 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 200 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 250 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 980 | フルアヘッド | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 2180 | ステップREIKODO | – | 0 |
| 詳細 | OP14-001 | 2850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
価格推移

【OP-13】受け継がれる意志

R


統計情報
最安値
100 円
中央値
180 円
平均値
203 円
最高値
400 円
価格比較
価格推移

【PRB-02】ONE PIECE CARD THE BEST vol.2

SPカード


統計情報
最安値
2,180 円
中央値
3,118 円
平均値
3,266 円
最高値
4,500 円
SR


統計情報
最安値
39 円
中央値
280 円
平均値
1,498 円
最高値
17,800 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | ST17-002 | 39 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 | PRB02-002 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 100 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| 詳細 | PRB02-002 | 219 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 220 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 220 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 |
PRB02-002 |
220 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 250 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| 詳細 | PRB02-002 | 280 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | PRB02-002 | 280 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 |
PRB02-002 |
480 | CARDMAX |
– | 0 |
| 詳細 | PRB02-002 | 500 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 595 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 |
PRB02-002 |
780 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| 詳細 | PRB02-002 | 900 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 | PRB02-002 | 900 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | PRB02-002 | 980 | ステップREIKODO | – | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 980 | フルアヘッド | – | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 1200 | お宝五番街 | – | 0 |
| 詳細 | PRB02-002 | 1572 | Amazon | – | 0 |
価格推移

SEC


R


統計情報
最安値
120 円
中央値
120 円
平均値
132 円
最高値
150 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP09-069 | 120 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 120 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 120 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 150 | Amazon | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 150 | Amazon | 0 |
価格推移

P


統計情報
最安値
80 円
中央値
180 円
平均値
200 円
最高値
320 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | P-088 | 100 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| 詳細 | P-088 | 100 | ステップREIKODO | 0 |
| 詳細 | P-088 | 130 | Amazon | 0 |
| 詳細 | P-088 | 160 | Amazon | 0 |
| 詳細 | P-088 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | P-088 | 320 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | P-088 | 320 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| 詳細 | P-088 | 320 | トレカショップ LEAD. | 0 |
価格推移

【OP-12】師弟の絆

SR


統計情報
最安値
100 円
中央値
180 円
平均値
384 円
最高値
1,350 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP12-073 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 | OP12-073 | 100 | トレカ道 | – | 0 |
| 詳細 | OP12-073 | 116 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP12-073 | 160 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| 詳細 | OP12-073 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | OP12-073 | 200 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| 詳細 |
OP12-073 |
360 | ふるいちオンライン |
b | 0 |
| 詳細 | OP12-073 | 380 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 |
OP12-073 |
400 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| 詳細 | OP12-073 | 1350 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
価格推移

UC


統計情報
最安値
30 円
中央値
50 円
平均値
102 円
最高値
230 円
価格比較
価格推移

【EB-02】エクストラブースター Anime 25th collection
https://tcgprice.jp/onepiece/series-66673SR


統計情報
最安値
30 円
中央値
100 円
平均値
182 円
最高値
780 円
価格比較
価格推移

【OP-10】ブースターパック 王族の血統
https://tcgprice.jp/onepiece/series-67341L


統計情報
最安値
10 円
中央値
1,600 円
平均値
13,730 円
最高値
118,000 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP10-022 | 10 | ステップREIKODO | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 50 | トレカ道 | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 80 | ゴールデンホビー | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 80 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 150 | FCstore | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 208 | Amazon | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 220 | GAME38JAPAN | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 250 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 1000 | お宝五番街 | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 1600 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 1800 | みちくさストア | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 5730 | トレカ通販 トレトク楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 5730 | トレカ通販 トレトク楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 5860 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 5860 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 89800 | CARDMAX | 0 |
| 詳細 | OP10-022 | 118000 | フルアヘッド | 0 |
価格推移

SEC


統計情報
最安値
50 円
中央値
640 円
平均値
3,325 円
最高値
27,800 円
価格比較
価格推移

【OP-09】ブースターパック 新たなる皇帝
https://tcgprice.jp/onepiece/series-67491UC


統計情報
最安値
20 円
中央値
95 円
平均値
134 円
最高値
480 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP09-030 | 20 | フリーアイYK | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 30 | ステップREIKODO | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 30 | トレカ道 | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 40 | Amazon | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 50 | ゴールデンホビー | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 90 | GAME38JAPAN | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 100 | フルアヘッド | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 150 | FCstore | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 150 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 178 | Amazon | 0 |
| 詳細 | OP09-030 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
価格推移

R


統計情報
最安値
10 円
中央値
90 円
平均値
265 円
最高値
880 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP09-069 | 10 | フリーアイYK | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 50 | フルアヘッド | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 70 | ステップREIKODO | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 90 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 100 | みちくさストア | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 280 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 280 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 680 | お宝市番館 | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | OP09-069 | 880 | ネットオフ もえたく!店 | – | 0 |
価格推移

【PRB-01】ONE PIECE CARD THE BEST

SR


統計情報
最安値
130 円
中央値
220 円
平均値
645 円
最高値
4,480 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | ST10-010 | 130 | GAME38JAPAN | 0 |
| 詳細 | ST10-010 | 185 | Amazon | 0 |
| 詳細 | ST10-010 | 185 | Amazon | 0 |
| 詳細 | ST10-010 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP01-047 | 220 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | ST10-010 | 220 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | ST10-010 | 220 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| 詳細 | OP01-047 | 220 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| 詳細 | OP01-047 | 220 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| 詳細 | ST10-010 | 220 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| 詳細 | OP01-047 | 480 | 駿河屋 | 0 |
| 詳細 | OP01-047 | 511 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
| 詳細 | OP01-047 | 680 | ネットオフ もえたく!店 | 0 |
| 詳細 | OP01-047 | 730 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | ST10-010 | 4480 | トレカ道 | 0 |
価格推移

C


統計情報
最安値
80 円
中央値
80 円
平均値
115 円
最高値
200 円
価格比較
価格推移

【ST-17】スタートデッキ 青 ドンキホーテ・ドフラミンゴ

SR


統計情報
最安値
80 円
中央値
130 円
平均値
137 円
最高値
200 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | ST17-002 | 80 | ステップREIKODO | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 130 | GAME38JAPAN | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 250 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
| 詳細 | ST17-002 | 380 | 駿河屋 | 0 |
価格推移

C


統計情報
最安値
30 円
中央値
30 円
平均値
30 円
最高値
30 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | ST03-008 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | ST03-008 | 30 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| 詳細 | ST03-008 | 30 | トレカ道 | 0 |
価格推移

【OP-07】500年後の未来

R


統計情報
最安値
80 円
中央値
225 円
平均値
268 円
最高値
680 円
価格比較
価格推移

【ST-11】Side ウタ

C


統計情報
最安値
50 円
中央値
50 円
平均値
57 円
最高値
102 円
価格比較
価格推移

【OP-05】新時代の主役

UC


統計情報
最安値
20 円
中央値
180 円
平均値
24,014 円
最高値
118,000 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP05-027 | 20 | ステップREIKODO | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 30 | フリーアイYK | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 50 | ゴールデンホビー | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 50 | トレカ道 | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 80 | フルアヘッド | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 105 | Amazon | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 180 | GAME38JAPAN | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 1218 | Amazon | 0 |
| 詳細 | OP05-027 | 118000 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
価格推移

SR


統計情報
最安値
10 円
中央値
160 円
平均値
32,592 円
最高値
258,500 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP05-069 | 10 | フリーアイYK | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 50 | フルアヘッド | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 69 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 70 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 300 | メルカリ | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 450 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 450 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 980 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 148000 | CARDMAX | – | 0 |
| 詳細 | OP05-069 | 258500 | ネットオフ もえたく!店 | PSA10 | 0 |
価格推移

【ST-10】“三船長”集結

SR


統計情報
最安値
80 円
中央値
480 円
平均値
393 円
最高値
650 円
価格比較
価格推移

L


統計情報
最安値
20 円
中央値
190 円
平均値
2,916 円
最高値
38,500 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | ST10-001 | 20 | トレカ通販 トレトク楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 50 | フリーアイYK | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 80 | ステップREIKODO | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 80 | フルアヘッド | – | 0 |
| 詳細 |
ST10-001 |
100 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| 詳細 |
ST10-001 |
108 | ふるいちオンライン |
b | 0 |
| 詳細 |
ST10-001 |
120 | 遊々亭 |
傷有り | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 280 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 299 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 420 | ワサビバ | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 500 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 880 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 1870 | CARDMAX | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 3300 | お宝五番街 | – | 0 |
| 詳細 | ST10-001 | 38500 | WORLD RESOURCE【QUEEN店】 | PSA10 | 0 |
価格推移

【OP-04】謀略の王国

SPカード


統計情報
最安値
533 円
中央値
5,740 円
平均値
4,948 円
最高値
7,780 円
価格推移

C


統計情報
最安値
10 円
中央値
50 円
平均値
73 円
最高値
230 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP04-087 | 10 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 12 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 20 | ステップREIKODO | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 30 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 30 | トレカ道 | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 50 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 158 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 158 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | OP04-087 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
価格推移

ファミリーデッキセット

SR


統計情報
最安値
100 円
中央値
230 円
平均値
310 円
最高値
800 円
価格比較
価格推移

【OP-02】頂上決戦
https://tcgprice.jp/onepiece/series-68556C


統計情報
最安値
10 円
中央値
65 円
平均値
260 円
最高値
1,980 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 | OP02-035 | 10 | Nikotto Yahoo!ショップ | 0 |
| 詳細 | OP02-035 | 10 | ステップREIKODO | 0 |
| 詳細 | OP02-035 | 20 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| 詳細 | OP02-035 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP02-035 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| 詳細 | OP02-035 | 80 | トレカ道 | 0 |
| 詳細 | OP02-035 | 102 | Amazon | 0 |
| 詳細 | OP02-035 | 102 | Amazon | 0 |
| 詳細 | OP02-035 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| 詳細 | OP02-035 | 1980 | ソファポテト | 0 |
価格推移




























































































