概要

種類:CHARACTER コスト:5 属性: パワー:7000 カウンター:- 色:青 ブロックアイコン: 特徴:クロスギルド/元B・W テキスト:【自分のターン中】【登場時】自分のリーダーが特徴《クロスギルド》か『B・W』を含む特徴を持つ場合、相手のパワー2000以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。
統計情報
最安値
10 円
中央値
101 円
平均値
357 円
最高値
7,080 円
高額ランキング
価格比較
| 順位 | 画像 | 収録 | 型番 | レアリティ | 前回相場 | 今回相場 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() |
– | P-004 | P | 248円 | 248円 | – |
| 🥈 | ![]() |
PRB-02 | P-082 | P | – | 199円 | NEW! |
| 🥉 | ![]() |
– | OP07-040 | UC | 160円 | 180円 | +12.5% |
| 4 | ![]() |
OP-01 | OP01-067 | SR | – | 180円 | NEW! |
| 5 | ![]() |
OP-14 | OP14-120 | SEC | 1390円 | 170円 | -87.8% |
| 6 | ![]() |
OP-09 | OP09-046 | SR | – | 160円 | NEW! |
| 7 | ![]() |
ST-30 | ST30-010 | C | – | 150円 | NEW! |
| 8 | ![]() |
OP-14 | OP14-079 | L | 50円 | 120円 | +140.0% |
| 9 | ![]() |
PRB-02 | OP07-040 | UC | 260円 | 110円 | -57.7% |
| 10 | ![]() |
OP-04 | OP04-060 | SR | – | 110円 | NEW! |
| 11 | ![]() |
OP-09 | OP09-025 | UC | – | 110円 | NEW! |
| 12 | ![]() |
OP-01 | OP01-062 | L | 101円 | 101円 | – |
| 13 | ![]() |
ST-03 | ST03-003 | SR | – | 100円 | NEW! |
| 14 | ![]() |
PRB-02 | OP09-046 | SR | – | 95円 | NEW! |
| 15 | ![]() |
OP-16 | OP16-045 | UC | – | 90円 | NEW! |
| 16 | ![]() |
ST-03 | ST03-001 | L | 80円 | 80円 | – |
| 17 | ![]() |
OP-07 | OP07-040 | UC | – | 65円 | NEW! |
| 18 | ![]() |
OP-02 | OP02-053 | C | – | 50円 | NEW! |
| 19 | ![]() |
EB-02 | EB02-023 | C | 50円 | 30円 | -40.0% |
| 20 | ![]() |
ST-17 | ST17-001 | C | – | 30円 | NEW! |
| 21 | ![]() |
OP-12 | OP12-069 | C | – | 30円 | NEW! |
高騰ランキング
下落ランキング
【OP-14】ブースターパック 蒼海の七傑
https://tcgprice.jp/onepiece/series-1200777SEC


統計情報
最安値
50 円
中央値
170 円
平均値
585 円
最高値
2,180 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP14-120 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP14-120 | 60 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP14-120 | 70 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP14-120 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP14-120 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP14-120 |
680 | 遊々亭 |
傷有り | 0 |
| OP14-120 | 880 | お宝市番館 | – | 0 |
| OP14-120 | 1100 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP14-120 |
1180 | CARDMAX |
– | 0 |
| OP14-120 |
1280 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| OP14-120 | 1500 | Amazon | – | 0 |
| OP14-120 |
2000 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| OP14-120 | 2180 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP14-120 | 2480 | メルカリ | – | 0 |
価格推移

L


統計情報
最安値
40 円
中央値
120 円
平均値
878 円
最高値
2,730 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP14-079 | 40 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP14-079 |
50 | CARDMAX |
– | 0 |
| OP14-079 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP14-079 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP14-079 | 50 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP14-079 | 50 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP14-079 |
50 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| OP14-079 | 120 | Amazon | – | 0 |
| OP14-079 | 120 | Amazon | – | 0 |
| OP14-079 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP14-079 | 980 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP14-079 | 1080 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP14-079 | 1970 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP14-079 | 2480 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP14-079 | 2730 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
価格推移

【PRB-02】ONE PIECE CARD THE BEST vol.2

UC


統計情報
最安値
40 円
中央値
110 円
平均値
239 円
最高値
680 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP07-040 | 40 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| OP07-040 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP07-040 |
50 | CARDMAX |
– | 0 |
| OP07-040 | 50 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP07-040 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP07-040 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP07-040 | 80 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP07-040 | 140 | Amazon | – | 0 |
| OP07-040 | 260 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP07-040 | 280 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP07-040 | 350 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP07-040 | 480 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP07-040 | 510 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP07-040 | 555 | Amazon | – | 0 |
| OP07-040 | 680 | お宝市番館 | – | 0 |
価格推移

SR


統計情報
最安値
80 円
中央値
95 円
平均値
134 円
最高値
248 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP09-046 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP09-046 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP09-046 | 80 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP09-046 | 110 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| OP09-046 | 208 | Amazon | 0 |
| OP09-046 | 248 | Amazon | 0 |
価格推移

P


統計情報
最安値
20 円
中央値
199 円
平均値
157 円
最高値
230 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| P-082 | 20 | ステップREIKODO | 0 |
| P-082 | 30 | Bee本舗 | 0 |
| P-082 | 35 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| P-082 | 198 | Amazon | 0 |
| P-082 | 198 | Amazon | 0 |
| P-082 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| P-082 | 220 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| P-082 | 220 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| P-082 | 220 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| P-082 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
価格推移

【OP-12】師弟の絆

C


統計情報
最安値
15 円
中央値
30 円
平均値
86 円
最高値
230 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP12-069 | 15 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| OP12-069 | 30 | Bee本舗 | 0 |
| OP12-069 | 30 | GAME38JAPAN | 0 |
| OP12-069 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP12-069 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP12-069 | 30 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP12-069 | 30 | ステップREIKODO | 0 |
| OP12-069 | 30 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP12-069 | 30 | トレカ道 | 0 |
| OP12-069 | 40 | フルアヘッド | 0 |
| OP12-069 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| OP12-069 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| OP12-069 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| OP12-069 | 230 | Amazon | 0 |
| OP12-069 | 230 | Amazon | 0 |
価格推移

【EB-02】エクストラブースター Anime 25th collection
https://tcgprice.jp/onepiece/series-66673C


統計情報
最安値
10 円
中央値
30 円
平均値
66 円
最高値
200 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| EB02-023 | 10 | フリーアイYK | – | 0 |
| EB02-023 | 20 | ステップREIKODO | – | 0 |
| EB02-023 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| EB02-023 | 30 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| EB02-023 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| EB02-023 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| EB02-023 | 30 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| EB02-023 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| EB02-023 | 30 | みちくさストア | – | 0 |
| EB02-023 | 40 | フルアヘッド | – | 0 |
| EB02-023 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| EB02-023 | 50 | トレカ道 | – | 0 |
| EB02-023 | 158 | Amazon | – | 0 |
| EB02-023 | 158 | Amazon | – | 0 |
| EB02-023 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| EB02-023 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
価格推移

【OP-09】ブースターパック 新たなる皇帝
https://tcgprice.jp/onepiece/series-67491SR


統計情報
最安値
10 円
中央値
160 円
平均値
261 円
最高値
800 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP09-046 | 10 | フリーアイYK | – | 0 |
| OP09-046 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP09-046 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP09-046 | 60 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP09-046 | 80 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP09-046 | 90 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP09-046 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP09-046 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP09-046 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP09-046 | 250 | トレカ道 | – | 0 |
| OP09-046 | 680 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP09-046 | 800 | Amazon | – | 0 |
| OP09-046 | 800 | Amazon | – | 0 |
価格推移

UC


統計情報
最安値
20 円
中央値
110 円
平均値
177 円
最高値
700 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP09-025 | 20 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP09-025 | 20 | フリーアイYK | – | 0 |
| OP09-025 | 30 | トレカ道 | – | 0 |
| OP09-025 | 30 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP09-025 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP09-025 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP09-025 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP09-025 | 50 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP09-025 | 50 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP09-025 | 70 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP09-025 | 80 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP09-025 | 150 | FCstore | – | 0 |
| OP09-025 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP09-025 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP09-025 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP09-025 | 280 | Amazon | – | 0 |
| OP09-025 | 280 | Amazon | – | 0 |
| OP09-025 | 700 | フルアヘッド | – | 0 |
価格推移

【ST-17】スタートデッキ 青 ドンキホーテ・ドフラミンゴ

C


統計情報
最安値
10 円
中央値
30 円
平均値
627 円
最高値
7,080 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| ST17-001 | 10 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| ST17-001 | 10 | フリーアイYK | – | 0 |
| ST17-001 | 20 | ステップREIKODO | – | 0 |
| ST17-001 | 30 | Bee本舗 | – | 0 |
| ST17-001 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| ST17-001 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| ST17-001 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 0 |
| ST17-001 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| ST17-001 | 30 | トレカ道 | – | 0 |
| ST17-001 | 50 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| ST17-001 | 101 | Amazon | – | 0 |
| ST17-001 | 101 | Amazon | – | 0 |
| ST17-001 | 7080 | フルアヘッド | – | 0 |
価格推移

【OP-07】500年後の未来

UC


統計情報
最安値
50 円
中央値
65 円
平均値
129 円
最高値
260 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP07-040 | 11 | 通販のぱお 楽天市場店(楽天市場) | 0 |
| OP07-040 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP07-040 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP07-040 | 50 | ステップREIKODO | 0 |
| OP07-040 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP07-040 | 80 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP07-040 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| OP07-040 | 260 | Amazon | 0 |
| OP07-040 | 260 | Amazon | 0 |
価格推移

【OP-04】謀略の王国

SR


統計情報
最安値
50 円
中央値
110 円
平均値
209 円
最高値
780 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP04-060 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP04-060 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP04-060 | 50 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP04-060 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP04-060 | 60 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP04-060 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP04-060 | 80 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP04-060 | 110 | カードショップカリントウ | – | 0 |
| OP04-060 | 110 | カリントウ Yahoo!店 | – | 0 |
| OP04-060 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP04-060 | 180 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| OP04-060 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP04-060 | 218 | Amazon | – | 0 |
| OP04-060 | 290 | Amazon | – | 0 |
| OP04-060 | 730 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
価格推移

L


統計情報
最安値
20 円
中央値
80 円
平均値
433 円
最高値
2,730 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP04-058 | 20 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP04-058 | 20 | フリーアイYK | – | 0 |
| OP04-058 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP04-058 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP04-058 | 75 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| OP04-058 | 80 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP04-058 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP04-058 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP04-058 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP04-058 | 80 | トレカ道 | – | 0 |
| OP04-058 | 105 | Amazon | – | 0 |
| OP04-058 | 105 | Amazon | – | 0 |
| OP04-058 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP04-058 | 640 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP04-058 | 700 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP04-058 |
980 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| OP04-058 | 1000 | メルカリ | – | 0 |
| OP04-058 | 1880 | ネットオフ もえたく!店 | – | 0 |
| OP04-058 | 2730 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
価格推移

【OP-02】頂上決戦
https://tcgprice.jp/onepiece/series-68556C


統計情報
最安値
10 円
中央値
50 円
平均値
87 円
最高値
220 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP02-053 | 10 | Nikotto Yahoo!ショップ | – | 0 |
| OP02-053 | 10 | フリーアイYK | – | 0 |
| OP02-053 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP02-053 | 30 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP02-053 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP02-053 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP02-053 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP02-053 | 50 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP02-053 | 50 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP02-053 | 50 | トレカ道 | – | 0 |
| OP02-053 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP02-053 | 60 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP02-053 | 100 | 大盛りあーけーど Yahoo!ショップ | – | 0 |
| OP02-053 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP02-053 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP02-053 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP02-053 | 220 | Amazon | – | 0 |
| OP02-053 | 220 | Amazon | – | 0 |
価格推移

【OP-01】ROMANCE DAWN

SR


統計情報
最安値
30 円
中央値
180 円
平均値
901 円
最高値
4,978 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP01-067 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP01-067 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP01-067 | 50 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP01-067 | 60 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP01-067 | 101 | Amazon | – | 0 |
| OP01-067 | 101 | Amazon | – | 0 |
| OP01-067 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP01-067 | 180 | カードショップカリントウ | – | 0 |
| OP01-067 | 180 | カリントウ Yahoo!店 | – | 0 |
| OP01-067 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP01-067 | 250 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP01-067 | 580 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| OP01-067 | 3980 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP01-067 | 4978 | GoodLifeStore | – | 0 |
価格推移

L


統計情報
最安値
20 円
中央値
101 円
平均値
272 円
最高値
2,076 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP01-062 | 20 | フリーアイYK | – | 0 |
| OP01-062 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP01-062 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP01-062 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP01-062 | 50 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP01-062 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP01-062 | 80 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP01-062 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP01-062 | 90 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP01-062 | 101 | Amazon | – | 0 |
| OP01-062 | 101 | Amazon | – | 0 |
| OP01-062 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP01-062 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP01-062 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP01-062 |
1780 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| OP01-062 |
1800 | ふるいちオンライン |
b | 0 |
| OP01-062 | 2076 | LINEAR shop | – | 0 |
価格推移

【ST-03】王下七武海

L


統計情報
最安値
50 円
中央値
80 円
平均値
109 円
最高値
200 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| ST03-001 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| ST03-001 | 50 | トレカ道 | – | 0 |
| ST03-001 | 75 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| ST03-001 |
80 | Bee本舗 |
– | 0 |
| ST03-001 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| ST03-001 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| ST03-001 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| ST03-001 | 80 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| ST03-001 | 90 | フルアヘッド | – | 0 |
| ST03-001 | 158 | Amazon | – | 0 |
| ST03-001 | 158 | Amazon | – | 0 |
| ST03-001 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| ST03-001 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| ST03-001 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
価格推移

SR


統計情報
最安値
50 円
中央値
100 円
平均値
118 円
最高値
200 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| ST03-003 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| ST03-003 | 80 | Bee本舗 | – | 0 |
| ST03-003 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| ST03-003 |
80 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| ST03-003 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| ST03-003 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| ST03-003 | 100 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| ST03-003 | 100 | トレカ道 | – | 0 |
| ST03-003 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| ST03-003 | 101 | Amazon | – | 0 |
| ST03-003 | 101 | Amazon | – | 0 |
| ST03-003 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| ST03-003 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| ST03-003 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| ST03-003 | 200 | フルアヘッド | – | 0 |
価格推移

ONE PIECE カードゲーム China 2nd ANNIVERSARY SET

UC


統計情報
最安値
30 円
中央値
180 円
平均値
230 円
最高値
480 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP07-040 | 11 | 通販のPAO Yahoo!ショッピング店 | – | 0 |
| OP07-040 |
20 | Bee本舗 |
状態B | 0 |
| OP07-040 |
30 | Bee本舗 |
– | 0 |
| OP07-040 | 160 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP07-040 | 180 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP07-040 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP07-040 | 280 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP07-040 | 300 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP07-040 | 333 | メルカリ | – | 0 |
| OP07-040 | 480 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP07-040 | 508 | Amazon | – | 0 |
価格推移

【OP-16】ブースターパック 決戦の刻

UC


統計情報
最安値
60 円
中央値
90 円
平均値
160 円
最高値
350 円
価格比較
価格推移

【ST-30】スタートデッキEX ルフィ&エース

C


統計情報
最安値
20 円
中央値
150 円
平均値
665 円
最高値
3,220 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| ST30-010 | 20 | ステップREIKODO | 0 |
| ST30-010 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| ST30-010 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| ST30-010 | 30 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| ST30-010 | 90 | フルアヘッド | 0 |
| ST30-010 | 150 | Amazon | 0 |
| ST30-010 | 150 | Amazon | 0 |
| ST30-010 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| ST30-010 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| ST30-010 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| ST30-010 | 3220 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
価格推移

ONE PIECEカードゲーム プロモーションパック2022

P


統計情報
最安値
80 円
中央値
248 円
平均値
1,393 円
最高値
5,480 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| P-004 | 80 | ステップREIKODO | 0 |
| P-004 | 110 | 通販のPAO Yahoo!ショッピング店 | 0 |
| P-004 | 118 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
| P-004 | 150 | フリーアイYK | 0 |
| P-004 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| P-004 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| P-004 | 248 | Amazon | 0 |
| P-004 | 248 | Amazon | 0 |
| P-004 | 380 | ゴールデンホビー | 0 |
| P-004 | 680 | お宝市番館 | 0 |
| P-004 | 720 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| P-004 | 4580 | GoodLifeStore | 0 |
| P-004 | 5080 | フルアヘッド | 0 |
| P-004 | 5480 | ハッピーストア藤岡 | 0 |
価格推移

スタンダードバトルパックVol.5

SR


統計情報
最安値
50 円
中央値
90 円
平均値
185 円
最高値
777 円
価格比較
価格推移

最強ジャンプ10月号付録(2024年9月4日売)

P


統計情報
最安値
180 円
中央値
510 円
平均値
400 円
最高値
510 円
価格推移



















