概要

統計情報
最安値
10 円
中央値
100 円
平均値
2,215 円
最高値
138,000 円
高額ランキング
価格比較
| 順位 | 画像 | 収録 | 型番 | レアリティ | 前回相場 | 今回相場 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() |
OP-09 | OP09-051 | SPカード | – | 12800円 | NEW! |
| 🥈 | ![]() |
OP-06 | OP03-008 | SPカード | – | 4280円 | NEW! |
| 🥉 | ![]() |
– | OP09-051 | R | 160円 | 720円 | +350.0% |
| 4 | ![]() |
– | ST17-003 | C | – | 680円 | NEW! |
| 5 | ![]() |
– | OP09-042 | L | 1309円 | 530円 | -59.5% |
| 6 | ![]() |
ST-25 | P-084 | P | – | 480円 | NEW! |
| 7 | ![]() |
– | P-098 | P | – | 440円 | NEW! |
| 8 | ![]() |
OP-16 | OP16-048 | SR | – | 205円 | NEW! |
| 9 | ![]() |
OP-02 | OP02-058 | R | 50円 | 160円 | +220.0% |
| 10 | ![]() |
OP-09 | OP09-042 | L | 444円 | 155円 | -65.1% |
| 11 | ![]() |
– | OP13-072 | R | 115円 | 115円 | – |
| 12 | ![]() |
– | ST17-003 | C | – | 101円 | NEW! |
| 13 | ![]() |
PRB-02 | OP03-008 | UC | 80円 | 100円 | +25.0% |
| 14 | ![]() |
ST-25 | ST25-004 | SR | – | 100円 | NEW! |
| 15 | ![]() |
OP-13 | OP13-072 | R | – | 90円 | NEW! |
| 16 | ![]() |
PRB-02 | ST17-003 | C | 670円 | 80円 | -88.1% |
| 17 | ![]() |
EB-02 | EB02-018 | R | 80円 | 80円 | – |
| 18 | ![]() |
ST-30 | ST30-011 | C | – | 80円 | NEW! |
| 19 | ![]() |
ST-25 | OP09-042 | L | – | 60円 | NEW! |
| 20 | ![]() |
OP-16 | OP16-041 | L | – | 50円 | NEW! |
| 21 | ![]() |
OP-16 | OP16-031 | UC | – | 50円 | NEW! |
| 22 | ![]() |
ST-25 | OP09-051 | R | – | 50円 | NEW! |
| 23 | ![]() |
OP-12 | OP12-049 | UC | – | 50円 | NEW! |
| 24 | ![]() |
OP-12 | OP12-012 | C | – | 50円 | NEW! |
| 25 | ![]() |
OP-03 | OP03-032 | C | 200円 | 40円 | -80.0% |
| 26 | ![]() |
OP-03 | OP03-008 | UC | – | 35円 | NEW! |
| 27 | ![]() |
OP-15 | OP15-012 | C | – | 30円 | NEW! |
| 28 | ![]() |
ST-03 | ST03-011 | C | – | 30円 | NEW! |
高騰ランキング
下落ランキング
【OP-15】ブースターパック 神の島の冒険

C


統計情報
最安値
20 円
中央値
30 円
平均値
81 円
最高値
200 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP15-012 | 20 | ステップREIKODO | 0 |
| OP15-012 |
30 | CARDMAX |
0 |
| OP15-012 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP15-012 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP15-012 | 30 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP15-012 | 148 | Amazon | 0 |
| OP15-012 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| OP15-012 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
価格推移

【OP-14】ブースターパック 蒼海の七傑
https://tcgprice.jp/onepiece/series-1200777SPカード


価格比較
価格推移

【OP-13】受け継がれる意志

R


統計情報
最安値
50 円
中央値
90 円
平均値
119 円
最高値
208 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP13-072 | 50 | ステップREIKODO | 0 |
| OP13-072 |
80 | CARDMAX |
0 |
| OP13-072 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP13-072 | 80 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP13-072 | 80 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP13-072 | 100 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| OP13-072 | 150 | FCstore | 0 |
| OP13-072 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| OP13-072 | 208 | Amazon | 0 |
| OP13-072 | 208 | Amazon | 0 |
価格推移

【PRB-02】ONE PIECE CARD THE BEST vol.2

UC


統計情報
最安値
50 円
中央値
100 円
平均値
116 円
最高値
200 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP03-008 | 50 | ステップREIKODO | 0 |
| OP03-008 | 75 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| OP03-008 | 80 | Bee本舗 | 0 |
| OP03-008 |
80 | CARDMAX |
0 |
| OP03-008 | 90 | GAME38JAPAN | 0 |
| OP03-008 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP03-008 | 100 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP03-008 | 120 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP03-008 | 140 | Amazon | 0 |
| OP03-008 | 178 | Amazon | 0 |
| OP03-008 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| OP03-008 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
価格推移

C


統計情報
最安値
20 円
中央値
80 円
平均値
100 円
最高値
200 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| ST17-003 | 20 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| ST17-003 | 50 | Bee本舗 | 0 |
| ST17-003 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| ST17-003 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| ST17-003 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| ST17-003 | 120 | Amazon | 0 |
| ST17-003 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| ST17-003 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| ST17-003 | 408 | Amazon | 0 |
| ST17-003 | 670 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
| ST17-003 | 780 | 駿河屋 | 0 |
価格推移

【ST-25】スタートデッキ 青 バギー

P


統計情報
最安値
50 円
中央値
480 円
平均値
366 円
最高値
608 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| P-084 | 50 | Bee本舗 | 0 |
| P-084 | 100 | ステップREIKODO | 0 |
| P-084 | 480 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| P-084 | 480 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| P-084 | 480 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| P-084 | 608 | Amazon | 0 |
価格推移

SR


統計情報
最安値
80 円
中央値
100 円
平均値
144 円
最高値
280 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| ST25-004 | 80 | フルアヘッド | 0 |
| ST25-004 | 100 | Bee本舗 | 0 |
| ST25-004 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| ST25-004 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| ST25-004 | 100 | ステップREIKODO | 0 |
| ST25-004 | 100 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| ST25-004 | 150 | Amazon | 0 |
| ST25-004 | 150 | Amazon | 0 |
| ST25-004 | 280 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
| ST25-004 | 280 | 駿河屋 | 0 |
価格推移

L


統計情報
最安値
50 円
中央値
60 円
平均値
152 円
最高値
347 円
価格比較
価格推移

R


統計情報
最安値
30 円
中央値
50 円
平均値
77 円
最高値
200 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP09-051 | 30 | Bee本舗 | 0 |
| OP09-051 | 30 | ステップREIKODO | 0 |
| OP09-051 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP09-051 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP09-051 | 100 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP09-051 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
価格推移

【OP-12】師弟の絆

C


統計情報
最安値
10 円
中央値
50 円
平均値
95 円
最高値
230 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP12-012 | 10 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP12-012 | 15 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| OP12-012 | 30 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP12-012 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP12-012 | 30 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP12-012 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP12-012 | 30 | トレカ道 | – | 0 |
| OP12-012 | 50 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP12-012 | 50 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP12-012 | 90 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP12-012 | 150 | FCstore | – | 0 |
| OP12-012 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP12-012 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP12-012 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP12-012 | 230 | Amazon | – | 0 |
| OP12-012 | 230 | Amazon | – | 0 |
価格推移

UC


統計情報
最安値
30 円
中央値
50 円
平均値
71 円
最高値
200 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP12-049 | 30 | Bee本舗 | 0 |
| OP12-049 | 30 | GAME38JAPAN | 0 |
| OP12-049 | 30 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| OP12-049 | 30 | フルアヘッド | 0 |
| OP12-049 | 40 | Amazon | 0 |
| OP12-049 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP12-049 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP12-049 | 50 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP12-049 | 50 | ステップREIKODO | 0 |
| OP12-049 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP12-049 | 50 | トレカ道 | 0 |
| OP12-049 | 140 | Amazon | 0 |
| OP12-049 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| OP12-049 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| OP12-049 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
価格推移

【EB-02】エクストラブースター Anime 25th collection
https://tcgprice.jp/onepiece/series-66673R


統計情報
最安値
10 円
中央値
80 円
平均値
86 円
最高値
208 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| EB02-018 | 10 | フリーアイYK | – | 0 |
| EB02-018 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店 | – | 0 |
| EB02-018 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| EB02-018 | 80 | Bee本舗 | – | 0 |
| EB02-018 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| EB02-018 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| EB02-018 | 80 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| EB02-018 | 80 | みちくさストア | – | 0 |
| EB02-018 | 90 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| EB02-018 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| EB02-018 | 208 | Amazon | – | 0 |
| EB02-018 | 208 | Amazon | – | 0 |
価格推移

【OP-09】ブースターパック 新たなる皇帝
https://tcgprice.jp/onepiece/series-67491SPカード


統計情報
最安値
5,980 円
中央値
12,800 円
平均値
11,595 円
最高値
14,800 円
価格比較
価格推移

L


統計情報
最安値
20 円
中央値
175 円
平均値
9,706 円
最高値
79,800 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP09-042 | 20 | フリーアイYK | – | 0 |
| OP09-042 | 40 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP09-042 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP09-042 | 50 | トレカ道 | – | 0 |
| OP09-042 | 80 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP09-042 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP09-042 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP09-042 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP09-042 | 80 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP09-042 | 90 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP09-042 | 100 | みちくさストア | – | 0 |
| OP09-042 | 148 | Amazon | – | 0 |
| OP09-042 | 150 | FCstore | – | 0 |
| OP09-042 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP09-042 | 208 | Amazon | – | 0 |
| OP09-042 | 420 | ワサビバ | – | 0 |
| OP09-042 | 800 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 0 |
| OP09-042 | 9440 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP09-042 | 9440 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP09-042 | 9800 | お宝ギターズ | – | 0 |
価格推移

R


統計情報
最安値
20 円
中央値
80 円
平均値
4,065 円
最高値
33,800 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP09-051 | 20 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP09-051 | 50 | トレカ道 | – | 0 |
| OP09-051 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP09-051 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP09-051 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP09-051 | 80 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP09-051 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP09-051 | 280 | Amazon | – | 0 |
| OP09-051 |
5980 | Bee本舗 |
– | 0 |
| OP09-051 |
33800 | Bee本舗 |
店頭同時出品中 | 0 |
| OP09-051 | 60000 | メルカリ | – | 0 |
| OP09-051 | 60360 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP09-051 | 60360 | 駿河屋 | – | 0 |
価格推移

【ST-17】スタートデッキ 青 ドンキホーテ・ドフラミンゴ

C


価格推移

【OP-06】双璧の覇者

SPカード


統計情報
最安値
3,480 円
中央値
4,280 円
平均値
5,880 円
最高値
9,880 円
価格比較
価格推移

【OP-03】強大な敵

C


統計情報
最安値
10 円
中央値
70 円
平均値
1,751 円
最高値
7,850 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP03-032 | 10 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP03-032 | 20 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP03-032 | 20 | トレカ道 | – | 0 |
| OP03-032 | 30 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP03-032 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| OP03-032 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| OP03-032 | 30 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| OP03-032 | 30 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP03-032 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| OP03-032 | 50 | フルアヘッド | – | 0 |
| OP03-032 | 90 | GAME38JAPAN | – | 0 |
| OP03-032 | 100 | トレカショップ竜のしっぽ | – | 0 |
| OP03-032 | 102 | Amazon | – | 0 |
| OP03-032 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP03-032 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP03-032 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP03-032 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| OP03-032 | 268 | Amazon | – | 0 |
| OP03-032 | 2158 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| OP03-032 | 6000 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
価格推移

UC


統計情報
最安値
10 円
中央値
35 円
平均値
70 円
最高値
180 円
価格比較
価格推移

【OP-02】頂上決戦
https://tcgprice.jp/onepiece/series-68556R


統計情報
最安値
20 円
中央値
160 円
平均値
412 円
最高値
2,304 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP02-058 | 20 | フリーアイYK | – | 0 |
| OP02-058 |
35 | ふるいちオンライン |
b | 0 |
| OP02-058 |
50 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| OP02-058 | 70 | Nikotto Yahoo!ショップ | – | 0 |
| OP02-058 | 80 | Bee本舗 | – | 0 |
| OP02-058 | 80 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 0 |
| OP02-058 | 111 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP02-058 | 137 | Amazon | – | 0 |
| OP02-058 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP02-058 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP02-058 | 280 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| OP02-058 | 2304 | Amazon | – | 0 |
価格推移

【ST-03】王下七武海

C


統計情報
最安値
10 円
中央値
30 円
平均値
58 円
最高値
200 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| ST03-011 | 10 | Bee本舗 | 状態B | 0 |
| ST03-011 | 10 | フリーアイYK | – | 0 |
| ST03-011 | 20 | ステップREIKODO | – | 0 |
| ST03-011 | 30 | Bee本舗 | – | 0 |
| ST03-011 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | – | 0 |
| ST03-011 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | – | 0 |
| ST03-011 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 0 |
| ST03-011 | 30 | トレカ道 | – | 0 |
| ST03-011 | 49 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| ST03-011 | 101 | Amazon | – | 0 |
| ST03-011 | 101 | Amazon | – | 0 |
| ST03-011 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| ST03-011 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
価格推移

ONE PIECE カードゲーム China 2nd ANNIVERSARY SET

C


統計情報
最安値
80 円
中央値
101 円
平均値
722 円
最高値
2,750 円
価格比較
価格推移

プレミアムカードコレクション – ベストセレクション vol.6 –

R


統計情報
最安値
50 円
中央値
115 円
平均値
110 円
最高値
160 円
価格比較
価格推移

【OP-16】ブースターパック 決戦の刻

SR


統計情報
最安値
180 円
中央値
205 円
平均値
243 円
最高値
380 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP16-048 | 180 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP16-048 | 180 | ステップREIKODO | 0 |
| OP16-048 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| OP16-048 | 380 | Amazon | 0 |
価格推移

L


統計情報
最安値
40 円
中央値
50 円
平均値
500 円
最高値
3,306 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP16-041 | 40 | ステップREIKODO | 0 |
| OP16-041 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP16-041 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP16-041 | 50 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP16-041 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP16-041 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| OP16-041 | 250 | Amazon | 0 |
| OP16-041 | 3306 | ネットオフ もえたく!店 | 0 |
価格推移

UC


統計情報
最安値
30 円
中央値
50 円
平均値
97 円
最高値
250 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP16-031 | 30 | ステップREIKODO | 0 |
| OP16-031 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP16-031 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP16-031 | 50 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP16-031 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP16-031 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| OP16-031 | 250 | Amazon | 0 |
価格推移

【ST-30】スタートデッキEX ルフィ&エース

C


統計情報
最安値
50 円
中央値
80 円
平均値
404 円
最高値
1,260 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| ST30-011 | 50 | ステップREIKODO | 0 |
| ST30-011 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| ST30-011 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| ST30-011 | 80 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| ST30-011 | 180 | 駿河屋 | 0 |
| ST30-011 | 1100 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| ST30-011 | 1260 | マケプレ(駿河屋) | 0 |
価格推移

プロモーションカードセット2026

UC


統計情報
最安値
300 円
中央値
6,000 円
平均値
4,100 円
最高値
6,000 円
価格比較
価格推移

ONE PIECE カードゲーム English 2nd ANNIVERSARY SET

R


統計情報
最安値
30 円
中央値
720 円
平均値
20,262 円
最高値
138,000 円
価格比較
| 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|
| OP09-051 | 30 | ステップREIKODO | – | 0 |
| OP09-051 |
50 | Bee本舗 |
状態B | 0 |
| OP09-051 |
80 | Bee本舗 |
– | 0 |
| OP09-051 | 80 | ゴールデンホビー | – | 0 |
| OP09-051 | 148 | Amazon | – | 0 |
| OP09-051 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 0 |
| OP09-051 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | – | 0 |
| OP09-051 | 240 | Amazon | – | 0 |
| OP09-051 | 1200 | お宝五番街 | – | 0 |
| OP09-051 | 9780 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| OP09-051 | 9780 | 駿河屋 | – | 0 |
| OP09-051 |
33800 | Bee本舗 |
店頭同時出品中 | 0 |
| OP09-051 | 47500 | メルカリ | – | 0 |
| OP09-051 | 138000 | フルアヘッド | – | 0 |
価格推移

L


統計情報
最安値
50 円
中央値
530 円
平均値
828 円
最高値
2,200 円
価格比較
価格推移

交流会 2025年7月開催記念品

P


統計情報
最安値
440 円
中央値
440 円
平均値
4,560 円
最高値
12,800 円
価格比較
価格推移





















