概要

カードタイプ:サポート・イベント・LIMITED
レアリティ:SEC
収録商品:ブースターパック「クインテットスペクトラム」
能力テキスト:自分のデッキを2枚引き、サイコロを1回振る:3か5か6の時、自分のデッキから、Debutホロメン1枚を公開し、手札に加える。そしてデッキをシャッフルする。2か4の時、自分のデッキを1枚引く。LIMITED:ターンに1枚しか使えない。
イラストレーター名:yuki
高額カードランキング
【hBP02】ブースターパック「クインテットスペクトラム」
SEC
S

最安値
2,100 円
中央値
2,390 円
平均値
2,390 円
最高値
2,680 円
【hBP02】ブースターパック「キュリアスユニバース」

SR

最安値
5,880 円
中央値
7,646 円
平均値
7,568 円
最高値
9,100 円
| 詳細 | 084 | 5880 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 7280 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 8011 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 9100 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |
U
【hBP02】ブースターパック「クインテットスペクトラム」スタートデッキ 白 天音かなたスタートデッキ 赤 宝鐘マリン

U

最安値
110 円
中央値
300 円
平均値
447 円
最高値
1,580 円
| 詳細 | 084 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 | 084 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 210 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
| 詳細 | 084 | 220 | 通販のぱお 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 250 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 250 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 260 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 280 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 280 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 280 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 280 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 300 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
084 | 300 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
084 | 300 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 084 | 340 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 399 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 |
084 | 400 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 084 | 408 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 408 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 |
084 | 500 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
084 | 500 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 084 | 646 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 670 | カードミュージアム 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 760 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 810 | カードミュージアム 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 084 | 960 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 |
084 | 1390 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | 084 | 1580 | Amazon | – | 1 |

コメント