概要

カードタイプ:サポート・イベント・LIMITED
レアリティ:P
収録商品:PRカード
能力テキスト:このカードは、自分の手札がこのカードを含まずに6枚以下でなければ使えない。自分のデッキの上から4枚を見る。その中から、#0期生を持つホロメンを好きな枚数公開し、公開したホロメンを手札に加える。そして残ったカードを好きな順でデッキの下に戻す。LIMITED:ターンに1枚しか使えない。
イラストレーター名:PORO
【hBP03】ブースターパック「エリートスパーク」
U

最安値
80 円
中央値
120 円
平均値
120 円
最高値
160 円
S

最安値
250 円
中央値
250 円
平均値
250 円
最高値
250 円
【hBP03】PRカード

P

最安値
40 円
中央値
234 円
平均値
788 円
最高値
5,230 円
| 詳細 | 092 | 40 | カードミュージアム 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 50 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 70 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 80 | ゴールデンホビー(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 100 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 130 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 208 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 260 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 295 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 380 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 380 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 500 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 508 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 530 | カードミュージアム 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 550 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 3490 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 4180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | 092 | 5230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

コメント