概要
発売日 : 2006年10月26日
高額カードランキング
| 詳細 | – | JP004 | ヒーロー・キッズ | N | 80 | 3290 | 2170 | 3690 |
| 詳細 | – | JP012 | E・HERO アクア・ネオス | R | 270 | 1282 | 1034 | 1300 |
| 詳細 | – | JP009 | カードガンナー | UR | 850 | 1180 | 2354 | 4580 |
| 詳細 | ![]() |
JP026 | 異次元からの埋葬 | UR | 200 | 605 | 1184 | 5480 |
| 詳細 | ![]() |
JP029 | エッジ・ハンマー | SR | 80 | 594 | 681 | 1700 |
| 詳細 | ![]() |
JP025 | ライトイレイザー | SR | 80 | 298 | 248 | 300 |
| 詳細 | – | JP013 | E・HERO フレア・ネオス | R | 90 | 270 | 245 | 300 |
| 詳細 | – | JP003 | E・HERO ワイルドマン | N | 30 | 160 | 196 | 398 |
| 詳細 | – | JP020 | ヒーローフラッシュ!! | N | 100 | 160 | 172 | 300 |
| 詳細 | – | JP023 | 魂の共有-コモンソウル | N | 30 | 155 | 290 | 999 |
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
200 円
中央値
850 円
平均値
1,634 円
最高値
5,480 円
【SR】スーパーレア仕様
最安値
72 円
中央値
205 円
平均値
563 円
最高値
5,480 円
【N】ノーマル仕様
最安値
27 円
中央値
160 円
平均値
414 円
最高値
3,690 円
| 詳細 | – | JP001 | E・HERO ネオス | 160 | 230 | 230 | 300 |
| 詳細 | – | JP003 | E・HERO ワイルドマン | 30 | 160 | 196 | 398 |
| 詳細 | – | JP004 | ヒーロー・キッズ | 80 | 3290 | 2170 | 3690 |
| 詳細 | – | JP008 | C・ドルフィーナ | 35 | 70 | 120 | 300 |
| 詳細 | – | JP011 | E・HERO ワイルド・ウィングマン | 34 | 65 | 124 | 300 |
| 詳細 | – | JP015 | サイクロン・ブーメラン | 27 | 100 | 120 | 300 |
| 詳細 | – | JP016 | H-ヒートハート | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
JP017 | E-エマージェンシーコール | 72 | 80 | 200 | 598 |
| 詳細 | – | JP018 | R-ライトジャスティス | 99 | 99 | 135 | 220 |
| 詳細 | – | JP019 | O-オーバーソウル | 119 | 158 | 600 | 1965 |
| 詳細 | – | JP020 | ヒーローフラッシュ!! | 100 | 160 | 172 | 300 |
| 詳細 | – | JP021 | コンタクト | 30 | 100 | 131 | 300 |
| 詳細 | – | JP022 | フェイク・ヒーロー | 54 | 100 | 132 | 300 |
| 詳細 | – | JP023 | 魂の共有-コモンソウル | 30 | 155 | 290 | 999 |
| 詳細 | – | JP024 | ネオスペース | 120 | 190 | 1564 | 3690 |
| 詳細 | – | JP027 | ヒーローバリア | 160 | 170 | 489 | 1962 |
| 詳細 | – | JP028 | ミラクル・キッズ | 27 | 42 | 107 | 300 |
【R】レア仕様
最安値
40 円
中央値
140 円
平均値
648 円
最高値
5,480 円
| 詳細 | – | JP002 | E・HERO エッジマン | 50 | 100 | 110 | 300 |
| 詳細 | – | JP005 | N・アクア・ドルフィン | 40 | 135 | 373 | 1280 |
| 詳細 | – | JP006 | N・フレア・スカラベ | 40 | 598 | 2148 | 5480 |
| 詳細 | – | JP007 | N・ブラック・パンサー | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 詳細 | – | JP010 | E・HERO ワイルドジャギーマン | 60 | 102 | 157 | 498 |
| 詳細 | – | JP012 | E・HERO アクア・ネオス | 270 | 1282 | 1034 | 1300 |
| 詳細 | – | JP013 | E・HERO フレア・ネオス | 90 | 270 | 245 | 300 |









コメント