PR

【遊戯王OCG】デュエルターミナル 「ジェネクスの進撃!!」の収録カードの価格比較・相場推移

デュエルターミナル 「ジェネクスの進撃!!」の収録カード情報を網羅。発売日や公式価格、レアリティ別のショップ価格比較に加え、高額カードTOP10、前週比高騰・下落ランキングも掲載。シリーズ全体の相場を把握して、効率的に収集や購入ができます。

概要

デュエルターミナル 「ジェネクスの進撃!!」(DT07)
発売日 : 2009年10月01日

高騰カードランキング(前週比)

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
前週相場
最新相場
変動率
詳細 JP017 魔轟神獣キャシー R 110 160 +45.5%

高額カードランキング

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP042 ナチュル・ランドオルス UR 420 4289 3405 5080
詳細 JP016 魔轟神獣チャワ N 90 3490 3422 8900
詳細 JP018 魔轟神獣ケルベラル SR 110 3290 3003 8900
詳細 JP042 ナチュル・ランドオルス SE 950 2280 2070 2980
詳細 JP049 ゴッドバードアタック R 1998 1998 1998 1998
詳細 JP006 荒野の女戦士 N 80 798 559 798
詳細 JP048 王宮の弾圧 N 780 780 853 999
詳細 JP040 ドラグニティナイト-トライデント SE 476 580 899 1980
詳細 JP038 A・ジェネクス・トライアーム SE 200 310 314 440
詳細 JP039 魔轟神獣ユニコール SR 110 300 563 2498

【SE】シークレットレア仕様

📊 DT07/SEの価格統計

最安値

200 円

中央値

580 円

平均値

1,762 円

最高値

14,116 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP038 A・ジェネクス・トライアーム 200 255 288 440
詳細 JP040 ドラグニティナイト-トライデント 476 580 899 1980
詳細 JP041 ジュラック・メテオ 14116 14116 14116 14116
詳細 JP042 ナチュル・ランドオルス 950 2280 2070 2980
PRICE BASE

【UR】ウルトラレア仕様

📊 DT07/URの価格統計

最安値

47 円

中央値

330 円

平均値

1,414 円

最高値

5,080 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP038 A・ジェネクス・トライアーム 47 140 246 798
詳細 JP040 ドラグニティナイト-トライデント 120 245 683 1798
詳細 JP041 ジュラック・メテオ 295 298 530 998
詳細 JP042 ナチュル・ランドオルス 420 4580 3351 5080

【SR】スーパーレア仕様

📊 DT07/SRの価格統計

最安値

50 円

中央値

300 円

平均値

1,239 円

最高値

8,900 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP010 青氷の白夜龍 81 220 540 1498
詳細 JP012 A・ジェネクス・パワーコール 50 75 254 798
詳細 JP018 魔轟神獣ケルベラル 110 3290 3003 8900
詳細 JP022 ドラグニティ-プリムス・ピルス 80 300 261 420
詳細 JP035 氷結界の虎将 ライホウ 90 200 341 1398
詳細 JP039 魔轟神獣ユニコール 110 300 563 2498

【N】ノーマル仕様

📊 DT07/Nの価格統計

最安値

11 円

中央値

160 円

平均値

499 円

最高値

8,900 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP001 ジェスター・ロード 20 30 108 300
詳細 JP002 サイバー・ダーク・ホーン 88 160 183 300
詳細 JP004 異次元竜 トワイライトゾーンドラゴン 30 42 87 300
詳細 JP005 ペンギン・ナイトメア 70 100 146 300
詳細 JP006 荒野の女戦士 80 798 559 798
詳細 JP008 リグラス・リーパー 18 105 137 300
詳細 JP009 ボタニカル・ライオ
詳細 JP013 A・ジェネクス・チェンジャー 20 50 249 798
詳細 JP014 A・ジェネクス・ボルキャノン 20 48 101 300
詳細 JP015 A・ジェネクス・ソリッド 20 42 99 300
詳細 JP016 魔轟神獣チャワ 90 3490 3422 8900
詳細 JP019 魔轟神獣ガナシア 165 190 249 450
詳細 JP020 魔轟神獣ノズチ 165 165 543 1300
詳細 JP023 ドラグニティ-ブランディストック 160 230 230 300
詳細 JP024 ドラグニティ-ジャベリン 18 40 88 300
詳細 JP025 ジュラック・デイノ 50 58 61 80
詳細 JP026 ジュラック・ガリム 30 65 55 70
詳細 JP027 ジュラック・アウロ 100 140 170 300
詳細 JP030 ナチュル・レディバグ 30 45 55 100
詳細 JP031 ナチュル・ストロベリー 30 65 61 100
詳細 JP033 氷結界の破術師 18 68 111 300
詳細 JP034 氷結界の神精霊 30 62 109 300
詳細 JP036 E・HERO ダーク・ブライトマン 90 160 183 300
詳細 JP043 融合 130 180 208 300
詳細 JP044 巨大化 55 248 397 970
詳細 JP045 リミッター解除 160 230 230 300
詳細 JP046 クリボーを呼ぶ笛 80 220 230 320
詳細 JP047 不協和音 11 160 160 300
詳細 JP048 王宮の弾圧 780 780 853 999
詳細 JP050 天罰 60 70 70 80

【R】レア仕様

📊 DT07/Rの価格統計

最安値

18 円

中央値

155 円

平均値

346 円

最高値

2,160 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP003 ブレイドナイト 30 40 113 300
詳細 JP007 E・HERO ネクロダークマン 27 220 288 975
詳細 JP011 A・ジェネクス・リモート 18 85 242 998
詳細 JP017 魔轟神獣キャシー 110 230 683 2160
詳細 JP021 ドラグニティ-ミリトゥム 27 80 391 2062
詳細 JP028 ジュラック・ヘレラ 27 40 53 90
詳細 JP029 ナチュル・バタフライ 80 255 623 1798
詳細 JP032 氷結界の守護陣 55 230 510 1498
詳細 JP037 アルカナ ナイトジョーカー 27 75 117 300
詳細 JP049 ゴッドバードアタック 1998 1998 1998 1998
【遊戯王OCG】発売スケジュール・最新パック一覧・人気ランキング
遊戯王OCGの最新情報を一括確認!過去24時間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。

コメント

You cannot copy content of this page