PR

【遊戯王OCG】デュエルターミナル クロニクルIII 「破滅の章」の収録カードの価格比較・相場推移

デュエルターミナル クロニクルIII 「破滅の章」の収録カード情報を網羅。発売日や公式価格、レアリティ別のショップ価格比較に加え、高額カードTOP10、前週比高騰・下落ランキングも掲載。シリーズ全体の相場を把握して、効率的に収集や購入ができます。

概要

デュエルターミナル クロニクルIII 「破滅の章」(DTC3)
発売日 : 2012年11月06日
PRICE BASE

高額カードランキング

詳細
画像
型番
カード
レアリティ
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP116 ヴェルズ・ウロボロス SE 15360 15360 15360 15360
詳細 JP060 氷結界の龍 トリシューラ UR 6524 12396 11663 16962
詳細
card_8346
JP107 創星神 sophia SE 5780 7700 7790 9980
詳細
card_9434
JP055 ナチュル・エクストリオ SE 5980 6980 7856 10680
詳細 JP116 ヴェルズ・ウロボロス UR 911 5100 4051 7041
詳細 JP115 ヴェルズ・オピオン SR 2998 4830 4538 5492
詳細 JP054 氷結界の虎将 ガンターラ SR 230 4580 4633 10330
詳細 JP110 ジェムナイト・セラフィ R 50 4580 4067 8600
詳細 JP030 ナチュル・ランドオルス UR 1380 3998 3676 5792
詳細 JP030 ナチュル・ランドオルス SE 1780 3780 3480 4580

【SE】シークレットレア仕様

📊 DTC3/SEの価格統計

最安値

500 円

中央値

2,740 円

平均値

4,640 円

最高値

15,360 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP026 A・ジェネクス・トライアーム 1300 2240 2070 2500
詳細
card_9581
JP028 ドラグニティナイト-トライデント 2576 2578 2578 2580
詳細 JP029 ジュラック・メテオ
詳細 JP030 ナチュル・ランドオルス 1780 3780 3480 4580
詳細
card_9434
JP055 ナチュル・エクストリオ 5980 6980 7856 10680
詳細 JP056 エンシェント・ゴッド・フレムベル 1230 1280 1450 1980
詳細 JP057 A・ジェネクス・トライフォース 500 2580 2052 2740
詳細 JP060 氷結界の龍 トリシューラ
詳細 JP079 ジェムナイト・ルビーズ
詳細 JP081 ジェムナイト・パーズ
詳細 JP082 ラヴァルバル・ドラゴン 2980 2980 2980 2980
詳細 JP085 ヴァイロン・エプシロン 1880 2130 2180 2580
詳細
card_8346
JP107 創星神 sophia 5780 7700 7790 9980
詳細 JP111 ジェムナイトマスター・ダイヤ 5980 5980 5980 5980
詳細 JP113 セイクリッド・トレミスM7
詳細 JP116 ヴェルズ・ウロボロス 15360 15360 15360 15360
series_18927_rarity_5_graph

【UR】ウルトラレア仕様

📊 DTC3/URの価格統計

最安値

40 円

中央値

860 円

平均値

3,096 円

最高値

16,962 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP026 A・ジェネクス・トライアーム 40 140 460 1598
詳細 JP028 ドラグニティナイト-トライデント 100 820 864 2598
詳細 JP029 ジュラック・メテオ
詳細 JP030 ナチュル・ランドオルス 1380 3998 3676 5792
詳細
card_9434
JP055 ナチュル・エクストリオ 260 410 369 476
詳細
card_9427
JP056 エンシェント・ゴッド・フレムベル 70 575 779 1798
詳細 JP057 A・ジェネクス・トライフォース 60 345 668 1598
詳細 JP060 氷結界の龍 トリシューラ 6524 12396 11663 16962
詳細 JP079 ジェムナイト・ルビーズ 220 460 735 1798
詳細 JP081 ジェムナイト・パーズ 110 1554 1554 2998
詳細 JP082 ラヴァルバル・ドラゴン 125 480 1006 2300
詳細 JP085 ヴァイロン・エプシロン 150 285 888 1998
詳細 JP107 創星神 sophia 80 140 778 3998
詳細 JP111 ジェムナイトマスター・ダイヤ 180 2100 2430 5631
詳細
card_8339
JP113 セイクリッド・トレミスM7 380 480 447 480
詳細 JP116 ヴェルズ・ウロボロス 911 5100 4051 7041
series_18927_rarity_7_graph

【SR】スーパーレア仕様

📊 DTC3/SRの価格統計

最安値

40 円

中央値

215 円

平均値

1,011 円

最高値

10,330 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP002 A・ジェネクス・パワーコール 50 120 108 140
詳細 JP008 魔轟神獣ケルベラル 437 437 437 437
詳細 JP012 ドラグニティ-プリムス・ピルス 80 130 130 180
詳細 JP025 氷結界の虎将 ライホウ 380 430 470 600
詳細 JP027 魔轟神獣ユニコール 120 170 230 400
詳細 JP035 ネオフレムベル・サーベル 80 470 720 1967
詳細 JP040 A・ジェネクス・リバイバー 50 120 427 1598
詳細 JP051 ナチュル・ホワイトオーク 120 140 162 220
詳細 JP054 氷結界の虎将 ガンターラ 230 4580 4633 10330
詳細 JP058 魔轟神獣クダベ 55 140 451 1598
詳細 JP059 ドラグニティナイト-バルーチャ 160 240 1375 5998
詳細 JP064 ジェムナイト・アレキサンド 80 455 668 2140
詳細 JP074 ラヴァルロード・ジャッジメント 40 185 619 2040
詳細 JP080 ジェムナイト・アクアマリナ 80 160 180 300
詳細 JP083 ラヴァル・グレイター 80 160 416 1598
詳細 JP084 ヴァイロン・シグマ 110 2598 1617 2598
詳細 JP108 イビリチュア・プシュケローネ 120 240 402 1598
詳細 JP109 イビリチュア・ジールギガス 500 825 780 970
詳細 JP112 セイクリッド・ビーハイブ 120 160 691 1998
詳細 JP114 ヴェルズ・タナトス 120 170 690 2700
詳細 JP115 ヴェルズ・オピオン 2998 4830 4538 5492
series_18927_rarity_3_graph
NIKKE【手軽に楽しめるシューティングRPG】

【N】ノーマル仕様

📊 DTC3/Nの価格統計

最安値

11 円

中央値

160 円

平均値

543 円

最高値

2,999 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP003 A・ジェネクス・チェンジャー 20 50 322 1598
詳細 JP004 A・ジェネクス・ボルキャノン 20 105 305 1598
詳細 JP005 A・ジェネクス・ソリッド 20 65 478 1965
詳細 JP006 魔轟神獣チャワ 160 160 160 160
詳細 JP009 魔轟神獣ガナシア 173 176 177 180
詳細 JP010 魔轟神獣ノズチ 160 160 160 160
詳細 JP013 ドラグニティ-ブランディストック 160 160 160 160
詳細 JP014 ドラグニティ-ジャベリン 11 45 551 1598
詳細 JP015 ジュラック・デイノ 160 160 160 160
詳細 JP016 ジュラック・ガリム
詳細 JP017 ジュラック・アウロ 120 150 143 160
詳細 JP020 ナチュル・レディバグ 20 85 320 1598
詳細 JP021 ナチュル・ストロベリー 27 70 562 2100
詳細 JP023 氷結界の破術師 70 75 75 80
詳細 JP024 氷結界の神精霊 30 185 547 1967
詳細 JP031 ネオフレムベル・オリジン 30 240 628 1598
詳細 JP033 ネオフレムベル・シャーマン 20 178 520 1947
詳細 JP034 ネオフレムベル・ガルーダ 18 185 529 1990
詳細 JP036 A・ジェネクス・ケミストリ 20 220 483 1598
詳細 JP037 A・ジェネクス・バードマン 150 150 150 150
詳細 JP039 A・ジェネクス・クラッシャー 40 170 466 1598
詳細 JP041 魔轟神獣ペガラサス 140 1319 1319 2498
詳細 JP044 ドラグニティ-コルセスカ 50 1424 1424 2798
詳細 JP045 ドラグニティ-パルチザン 60 220 1109 2598
詳細 JP047 ドラグニティ-アングス 20 255 950 2498
詳細 JP048 ナチュル・スティンクバグ 320 1540 1427 2400
詳細 JP049 ナチュル・マンティス 90 849 847 1598
詳細 JP050 ナチュル・ラグウィード 30 80 476 1980
詳細 JP052 氷結界の軍師 65 230 864 2598
詳細 JP053 氷結界の御庭番 65 68 68 70
詳細 JP061 ジェムナイト・ガネット 380 1441 1440 2498
詳細 JP062 ジェムナイト・サフィア 200 2846 1822 2999
詳細 JP063 ジェムナイト・ルマリン 178 178 178 178
詳細 JP066 ジェム・マーチャント 30 210 565 1598
詳細 JP070 炎熱刀プロミネンス 20 105 365 1598
詳細 JP071 ラヴァル炎樹海の妖女 160 330 1011 2498
詳細 JP072 灼熱工の巨匠カエン 18 105 363 1598
詳細 JP073 ラヴァルバーナー 18 80 428 1598
詳細 JP076 ヴァイロン・ヴァンガード 30 185 432 1598
詳細 JP077 ヴァイロン・チャージャー 30 110 520 2498
詳細 JP086 ジェムナイト・フュージョン 121 200 205 300
詳細 JP087 紅蓮の炎壁 160 300 619 1598
詳細 JP090 炎熱旋風壁 18 120 372 1598
詳細
card_8333
JP091 ジェムナイト・ラズリー 45 50 188 750
詳細 JP093 セイクリッド・シェアト 160 300 769 2040
詳細 JP094 セイクリッド・ハワー 30 255 433 1598
詳細 JP095 セイクリッド・レオニス 40 185 342 1598
詳細 JP096 セイクリッド・アクベス 20 210 513 1965
詳細 JP098 セイクリッド・レスカ 20 160 301 1598
詳細 JP101 ヴェルズ・オ・ウィスプ 30 292 647 2006
詳細 JP102 ヴェルズ・アザトホース 150 160 203 300
詳細 JP103 ヴェルズ・サンダーバード 111 854 855 1598
詳細 JP104 ヴェルズ・サラマンドラ 50 80 294 1598
詳細 JP117 セイクリッドの超新生 80 150 403 1598
詳細 JP118 侵略の汎発感染 80 190 190 300
詳細 JP119 セイクリッドの流星 20 120 140 300
詳細
card_8329
JP120 侵略の侵喰崩壊 35 970 1168 2498
series_18927_rarity_1_graph

【R】レア仕様

📊 DTC3/Rの価格統計

最安値

18 円

中央値

220 円

平均値

792 円

最高値

8,600 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP001 A・ジェネクス・リモート 18 180 418 1798
詳細 JP007 魔轟神獣キャシー
詳細 JP011 ドラグニティ-ミリトゥム 54 160 177 300
詳細 JP018 ジュラック・ヘレラ 30 70 723 1965
詳細 JP019 ナチュル・バタフライ 160 265 922 2998
詳細 JP022 氷結界の守護陣 65 68 68 70
詳細 JP032 ネオフレムベル・ヘッジホッグ 240 240 240 240
詳細 JP038 A・ジェネクス・ベルフレイム 30 210 513 1965
詳細 JP042 魔轟神獣コカトル 50 80 403 1498
詳細 JP043 魔轟神ディアネイラ 80 80 80 80
詳細 JP046 ドラグニティ-ピルム 80 2944 2236 2975
詳細 JP065 ジェムレシス 220 1009 1009 1798
詳細 JP067 ラヴァルの炎車回し 36 395 687 2040
詳細 JP068 紅蓮地帯を飛ぶ鷹 50 260 512 1498
詳細 JP069 ラヴァル・ウォリアー 18 130 530 1965
詳細 JP075 ヴァイロン・キューブ 220 425 938 2498
詳細 JP078 ヴァイロン・ソルジャー 20 210 562 2004
詳細 JP088 ヴァイロン・マテリアル 75 1042 1039 1998
詳細 JP089 ジェム・エンハンス 30 784 943 1998
詳細 JP092 リチュア・ナタリア 140 300 480 1498
詳細 JP097 セイクリッド・カウスト 160 296 563 1498
詳細 JP099 セイクリッド・アンタレス 20 160 526 1979
詳細 JP100 ヴェルズ・カストル 2011 2011 2011 2011
詳細 JP105 ヴェルズ・ゴーレム 20 210 611 2086
詳細 JP106 ヴェルズ・コッペリアル 30 255 572 2038
詳細 JP110 ジェムナイト・セラフィ 50 4580 4067 8600
series_18927_rarity_62_graph
【遊戯王OCG】発売スケジュール・最新パック一覧・人気ランキング
遊戯王OCGの最新情報を一括確認!過去24時間の人気ランキング、最近更新されたカード記事、高額・高騰・下落カード情報を網羅。さらに発売スケジュールや最新収録シリーズ一覧も掲載し、コレクション管理や購入の最適なタイミングを逃さず把握できます。

コメント

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

広告ブロックが検出されました

広告を表示することで、このサイトは維持されています。 お手数ですが、広告ブロックを無効化してから再度ご覧ください。 ご理解いただけない場合、一部のコンテンツが利用できない可能性があります。

You cannot copy content of this page