概要

種類:CHARACTER コスト:4 属性:斬 パワー:1000 カウンター:2000 色:青 ブロックアイコン: 特徴:クロスギルド テキスト:自分の元々のコスト5以上のキャラが2枚以上いる場合、このキャラは【ブロッカー】を得て、コスト+1。(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる)【相手のターン中】このキャラのパワー+5000。
高額ランキング
| 順位 | 画像 | 収録 | 型番 | レアリティ | 前回相場 | 今回相場 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() |
ST-25 | ST-25 ST25-002 | C | 158円 | 80円 | -49.4% |
| 🥈 | ![]() |
OP-02 | OP-02 OP02-052 | C | 102円 | 80円 | -21.6% |
| 🥉 | ![]() |
ST-25 | ST-25 OP09-045 | UC | – | 50円 | NEW! |
| 4 | ![]() |
OP-09 | OP-09 OP09-045 | UC | – | 50円 | NEW! |
| 5 | ![]() |
OP-15 | OP-15 OP15-005 | C | 30円 | 30円 | – |
高騰ランキング
| 順位 | 画像 | 収録 | 型番 | レアリティ | 前回相場 | 今回相場 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() |
OP-02 | OP-02 OP02-052 | C | 20円 | 80円 | +300.0% |
| 🥈 | ![]() |
OP-09 | OP-09 OP09-045 | UC | 30円 | 50円 | +66.7% |
下落ランキング
| 順位 | 画像 | 収録 | 型番 | レアリティ | 前回相場 | 今回相場 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() |
ST-25 | ST-25 ST25-002 | C | 158円 | 80円 | -49.4% |
| 🥈 | ![]() |
OP-02 | OP-02 OP02-052 | C | 102円 | 80円 | -21.6% |
【OP-15】ブースターパック 神の島の冒険

C


最安値
20 円
中央値
35 円
平均値
88 円
最高値
230 円

| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP15-005 | 20 | ステップREIKODO | 0 |
| OP15-005 |
30 | CARDMAX |
0 |
| OP15-005 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP15-005 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP15-005 | 30 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP15-005 | 30 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP15-005 | 30 | フルアヘッド | 0 |
| OP15-005 | 100 | トレカショップ竜のしっぽ | 0 |
| OP15-005 | 120 | Amazon | 0 |
| OP15-005 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| OP15-005 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| OP15-005 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
【ST-25】スタートデッキ 青 バギー

C


最安値
20 円
中央値
158 円
平均値
112 円
最高値
200 円

| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| ST25-002 | 20 | ステップREIKODO | 0 |
| ST25-002 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| ST25-002 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| ST25-002 | 30 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| ST25-002 | 30 | フルアヘッド | 0 |
| ST25-002 | 50 | Bee本舗 | 0 |
| ST25-002 | 50 | トレカショップ竜のしっぽ | 0 |
| ST25-002 | 110 | Amazon | 0 |
| ST25-002 | 158 | Amazon | 0 |
| ST25-002 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| ST25-002 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| ST25-002 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| ST25-002 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| ST25-002 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
UC


最安値
50 円
中央値
50 円
平均値
88 円
最高値
178 円

| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP09-045 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP09-045 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP09-045 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP09-045 | 110 | Amazon | 0 |
【OP-09】ブースターパック 新たなる皇帝
https://tcgprice.jp/onepiece/series-67491UC


最安値
20 円
中央値
50 円
平均値
99 円
最高値
280 円

| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP09-045 | 20 | ステップREIKODO | 0 |
| OP09-045 | 30 | トレカ道 | 0 |
| OP09-045 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP09-045 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP09-045 | 50 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP09-045 | 50 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP09-045 | 150 | FCstore | 0 |
| OP09-045 | 178 | Amazon | 0 |
| OP09-045 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
【OP-02】頂上決戦
https://tcgprice.jp/onepiece/series-68556C


最安値
10 円
中央値
80 円
平均値
177 円
最高値
2,146 円

| 型番 | 価格 | ショップ | お気に入り |
|---|---|---|---|
| OP02-052 | 10 | Nikotto Yahoo!ショップ | 0 |
| OP02-052 | 10 | ステップREIKODO | 0 |
| OP02-052 | 10 | フリーアイYK | 0 |
| OP02-052 | 20 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | 0 |
| OP02-052 | 20 | トレカ道 | 0 |
| OP02-052 | 30 | Bee本舗 | 0 |
| OP02-052 | 30 | フルアヘッド | 0 |
| OP02-052 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店 | 0 |
| OP02-052 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店 | 0 |
| OP02-052 | 80 | ゴールデンホビー | 0 |
| OP02-052 | 80 | トレカショップ LEAD. | 0 |
| OP02-052 | 100 | トレカショップ竜のしっぽ | 0 |
| OP02-052 | 102 | Amazon | 0 |
| OP02-052 | 102 | Amazon | 0 |
| OP02-052 | 160 | 駿河屋 | 0 |
| OP02-052 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | 0 |
| OP02-052 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店 | 0 |
| OP02-052 | 2146 | ソファポテト | 0 |





