概要

強化拡張パックex1「マグマVSアクア ふたつの野望」
発売日 : 2003年10月24日(金)
希望小売価格 : 300円(税抜き)
高額カードランキング
詳細 | – | 027/080 | スイクンex | ☆ | 16160 | 16160 | 16160 | 16160 |
詳細 | – | 062/080 | ブラッキー | R | 15960 | 15960 | 15960 | 15960 |
詳細 | ![]() |
037/080 | サンダース | R | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 |
詳細 | ![]() |
022/080 | シャワーズ | R | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 |
詳細 | ![]() |
015/080 | ブースター | R | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
詳細 | – | 026/080 | カブトプスex | ☆ | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
詳細 | – | 014/080 | ウインディ | R | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 |
詳細 | – | 045/080 | マグマ団のネンドール | R | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
詳細 | ![]() |
053/080 | マグマ団のサイドン | R | 980 | 980 | 980 | 980 |
詳細 | – | 039/080 | アクア団のライボルト | R | 900 | 900 | 900 | 900 |
U
最安値
50 円
中央値
174 円
平均値
232 円
最高値
480 円
詳細 | – | 011/080 | アクア団のサボネア | – | – | – | – |
詳細 | – | 019/080 | マグマ団のデルビル | – | – | – | – |
詳細 | ![]() |
023/080 | オムナイト | 480 | 480 | 480 | 480 |
詳細 | – | 025/080 | カブト | 310 | 310 | 310 | 310 |
詳細 | – | 032/080 | ホエルコ | 110 | 110 | 110 | 110 |
詳細 | – | 033/080 | アクア団のキバニア | 208 | 208 | 208 | 208 |
詳細 | – | 034/080 | アクア団のヘイガニ | – | – | – | – |
詳細 | – | 038/080 | アクア団のラクライ | – | – | – | – |
詳細 | – | 044/080 | マグマ団のヤジロン | – | – | – | – |
詳細 | ![]() |
052/080 | マグマ団のサイホーン | 187 | 187 | 187 | 187 |
詳細 | – | 057/080 | マッスグマ | – | – | – | – |
詳細 | – | 060/080 | エネコロロ | 100 | 130 | 130 | 160 |
詳細 | – | 066/080 | デュアルボール | – | – | – | – |
詳細 | – | 068/080 | ワープポイント | – | – | – | – |
詳細 | – | 069/080 | ちからのかけら | – | – | – | – |
詳細 | – | 070/080 | マグマ団のパルサー | 160 | 160 | 160 | 160 |
詳細 | – | 071/080 | アクア団のパルサー | 160 | 160 | 160 | 160 |
詳細 | – | 072/080 | マグマ団の男 | 160 | 160 | 160 | 160 |
詳細 | – | 073/080 | アクア団の男 | – | – | – | – |
詳細 | – | 076/080 | マグマ団のワザマシン01 | 160 | 160 | 160 | 160 |
詳細 | – | 077/080 | アクア団のワザマシン01 | 50 | 105 | 105 | 160 |
詳細 | ![]() |
078/080 | Wレインボーエネルギー | 470 | 470 | 470 | 470 |
詳細 | – | 079/080 | マグマエネルギー | – | – | – | – |
詳細 | – | 080/080 | アクアエネルギー | – | – | – | – |

R
最安値
220 円
中央値
900 円
平均値
2,247 円
最高値
15,960 円
詳細 | – | 002/080 | アーボック | – | – | – | – |
詳細 | – | 005/080 | ジュプトル | – | – | – | – |
詳細 | – | 008/080 | リリーラ | 240 | 240 | 240 | 240 |
詳細 | – | 010/080 | アクア団のハブネーク | – | – | – | – |
詳細 | – | 012/080 | アクア団のノクタス | – | – | – | – |
詳細 | – | 014/080 | ウインディ | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 |
詳細 | ![]() |
015/080 | ブースター | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
詳細 | – | 017/080 | ワカシャモ | – | – | – | – |
詳細 | – | 020/080 | マグマ団のヘルガー | – | – | – | – |
詳細 | – | 021/080 | マグマ団のコータス | – | – | – | – |
詳細 | ![]() |
022/080 | シャワーズ | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 |
詳細 | ![]() |
024/080 | オムスター | 480 | 480 | 480 | 480 |
詳細 | – | 029/080 | ヌマクロー | 420 | 420 | 420 | 420 |
詳細 | – | 031/080 | ペリッパー | – | – | – | – |
詳細 | – | 035/080 | アクア団のサメハダー | – | – | – | – |
詳細 | – | 036/080 | アクア団のシザリガー | 750 | 750 | 750 | 750 |
詳細 | ![]() |
037/080 | サンダース | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 |
詳細 | – | 039/080 | アクア団のライボルト | 900 | 900 | 900 | 900 |
詳細 | – | 040/080 | エーフィ | – | – | – | – |
詳細 | – | 042/080 | キルリア | – | – | – | – |
詳細 | – | 045/080 | マグマ団のネンドール | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
詳細 | – | 047/080 | ゴローン | 220 | 220 | 220 | 220 |
詳細 | – | 051/080 | アノプス | – | – | – | – |
詳細 | ![]() |
053/080 | マグマ団のサイドン | 980 | 980 | 980 | 980 |
詳細 | – | 058/080 | オオスバメ | – | – | – | – |
詳細 | – | 061/080 | マグマ団のザングース | 590 | 590 | 590 | 590 |
詳細 | – | 062/080 | ブラッキー | 15960 | 15960 | 15960 | 15960 |
詳細 | – | 063/080 | ヤミカラス | – | – | – | – |
詳細 | – | 064/080 | フォレトス | – | – | – | – |
詳細 | – | 065/080 | ハガネール | 620 | 620 | 620 | 620 |
詳細 | – | 074/080 | マツブサ | – | – | – | – |
詳細 | – | 075/080 | アオギリ | – | – | – | – |

C
最安値
9 円
中央値
160 円
平均値
154 円
最高値
390 円
詳細 | – | 001/080 | アーボ | – | – | – | – |
詳細 | – | 003/080 | クヌギダマ | 160 | 160 | 160 | 160 |
詳細 | – | 004/080 | キモリ | 200 | 200 | 200 | 200 |
詳細 | – | 007/080 | サボネア | 187 | 187 | 187 | 187 |
詳細 | ![]() |
013/080 | ガーディ | 9 | 35 | 69 | 300 |
詳細 | – | 016/080 | アチャモ | 390 | 390 | 390 | 390 |
詳細 | – | 028/080 | ミズゴロウ | 230 | 230 | 230 | 230 |
詳細 | – | 030/080 | キャモメ | – | – | – | – |
詳細 | – | 041/080 | ラルトス | 80 | 80 | 80 | 80 |
詳細 | – | 043/080 | ヨマワル | – | – | – | – |
詳細 | – | 046/080 | イシツブテ | 80 | 80 | 80 | 80 |
詳細 | – | 049/080 | イワーク | 160 | 160 | 160 | 160 |
詳細 | ![]() |
054/080 | イーブイ | 230 | 230 | 230 | 230 |
詳細 | – | 056/080 | ノコッチ | – | – | – | – |
詳細 | – | 059/080 | エネコ | – | – | – | – |
詳細 | – | 067/080 | なにかの化石 | 160 | 160 | 160 | 160 |

☆
最安値
1,670 円
中央値
8,915 円
平均値
8,915 円
最高値
16,160 円


コメント