PR

【遊戯王OCG】SECRET UTILITY BOX SPECIAL PACK収録カードの価格比較・相場推移

概要

SECRET UTILITY BOX SPECIAL PACK(SUB1)
発売日 : 2022年12月24日

【SE】シークレットレア仕様

📊 SUB1/SEの価格統計

最安値

10 円

中央値

140 円

平均値

216 円

最高値

1,974 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP001 竜魔導騎士ブラック・マジシャン 45.0 170.0 142 300.0
詳細
card_1489
JP002 アームド・ネオス 20.0 180.0 213 1968.0
詳細 JP003 アサルト・シンクロン 60.0 175.0 174 280.0
詳細
card_1492
JP004 最後の希望 30.0 150.0 248 1968.0
詳細
card_1491
JP005 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン 25.0 100.0 205 1968.0
詳細
card_1490
JP006 ヴァレット・コーダー 25.0 120.0 250 1968.0
詳細
card_3796
JP024 ヴァレット・トレーサー 20.0 120.0 231 1968.0
詳細
card_6071
JP031 太古の白石 40.0 150.0 172 1956.0
詳細
card_6459
JP038 EMドクロバット・ジョーカー 20.0 100.0 217 1966.0
詳細
card_3830
JP039 捕食植物トリフィオヴェルトゥム 20.0 135.0 231 1968.0
詳細
card_4522
JP056 BF-フルアーマード・ウィング 50.0 150.0 340 1974.0
詳細
card_8027
JP068 銀河の魔導師 10.0 150.0 241 1968.0
series_3089_rarity_5_graph
駿河屋トレカ

【SR】スーパーレア仕様

📊 SUB1/SRの価格統計

最安値

10 円

中央値

80 円

平均値

164 円

最高値

1,968 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP001 竜魔導騎士ブラック・マジシャン 30.0 100.0 88 300.0
詳細
card_1489
JP002 アームド・ネオス 10.0 80.0 170 1968.0
詳細 JP003 アサルト・シンクロン 40.0 160.0 155 200.0
詳細
card_1492
JP004 最後の希望 15.0 80.0 163 1968.0
詳細
card_1491
JP005 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン 15.0 72.0 150 1968.0
詳細
card_1490
JP006 ヴァレット・コーダー 10.0 80.0 127 1968.0
詳細
card_3796
JP024 ヴァレット・トレーサー 10.0 80.0 163 1968.0
詳細
card_6071
JP031 太古の白石 15.0 75.0 92 300.0
詳細
card_6459
JP038 EMドクロバット・ジョーカー 15.0 50.0 123 1966.0
詳細
card_3830
JP039 捕食植物トリフィオヴェルトゥム 20.0 80.0 128 1968.0
詳細
card_4522
JP056 BF-フルアーマード・ウィング 30.0 72.0 169 1968.0
詳細
card_8027
JP068 銀河の魔導師 10.0 74.0 139 1968.0
series_3089_rarity_3_graph

【P】パラレル仕様

📊 SUB1/Pの価格統計

最安値

10 円

中央値

60 円

平均値

219 円

最高値

7,780 円

詳細
画像
型番
カード
最安値
中央値
平均値
最高値
詳細 JP007 ファーニマル・ペンギン 25.0 50.0 236 1946.0
詳細 JP008 魔玩具補綴 60.0 190.0 181 351.0
詳細 JP009 堕天使イシュタム 30.0 120.0 279 2040.0
詳細 JP010 幻影騎士団ラギッドグローブ 30.0 40.0 209 2040.0
詳細 JP011 RR-フォース・ストリクス 50.0 110.0 114 200.0
詳細 JP012 F.A.ライトニングマスター 79.0 250.0 255 380.0
詳細 JP013 魔轟神獣ユニコール 25.0 80.0 187 1968.0
詳細 JP014 魔轟神クシャノ 25.0 75.0 61 110.0
詳細 JP015 魔轟神クルス 25.0 75.0 266 1968.0
詳細 JP016 ジ・アライバル・サイバース@イグニスター 25.0 48.0 242 1967.0
詳細 JP017 ウィンドペガサス@イグニスター 100.0 180.0 176 280.0
詳細 JP018 武神-ヤマト 40.0 68.0 94 200.0
詳細 JP019 ジャンク・コンバーター 25.0 70.0 78 200.0
詳細 JP020 先史遺産ネブラ・ディスク 25.0 50.0 201 1968.0
詳細 JP021 先史遺産クリスタル・スカル 25.0 50.0 206 2040.0
詳細 JP022 ダイガスタ・スフィアード 20.0 50.0 235 1968.0
詳細 JP023 ガスタの神裔 ピリカ 20.0 78.0 269 1968.0
詳細 JP025 クイック・リボルブ 25.0 89.0 199 1968.0
詳細 JP026 D-HERO デッドリーガイ 25.0 50.0 169 1968.0
詳細 JP027 D-HERO ダッシュガイ 30.0 60.0 88 200.0
詳細 JP028 幻想の見習い魔導師 25.0 50.0 121 2016.0
詳細 JP029 ティマイオスの眼 25.0 50.0 59 200.0
詳細 JP030 黒の魔導陣 20.0 55.0 1690 7780.0
詳細 JP032 極星天グルヴェイグ 19.0 50.0 239 2040.0
詳細 JP033 DDD狙撃王テル 20.0 50.0 180 1968.0
詳細 JP034 ゴーストリック・ハウス 25.0 50.0 182 1968.0
詳細 JP035 交血鬼-ヴァンパイア・シェリダン 150.0 200.0 193 220.0
詳細
card_4724
JP036 オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン 24.0 50.0 62 200.0
詳細 JP037 オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン 25.0 70.0 263 1956.0
詳細 JP040 捕食活動 50.0 85.0 250 1956.0
詳細 JP041 H・C クラスプ・ナイフ 19.0 30.0 45 200.0
詳細 JP042 森羅の守神 アルセイ 25.0 85.0 187 1968.0
詳細 JP043 虹天気アルシエル 40.0 98.0 248 1968.0
詳細 JP044 雪の天気模様 20.0 30.0 207 1968.0
詳細 JP045 ゾンビキャリア 30.0 50.0 63 200.0
詳細 JP046 E・HERO マリン・ネオス 20.0 45.0 155 1968.0
詳細 JP047 N・マリン・ドルフィン 25.0 55.0 210 1968.0
詳細 JP048 ネオス・フュージョン 120.0 180.0 196 346.0
詳細 JP049 ジェムナイトマスター・ダイヤ 25.0 44.0 176 2040.0
詳細 JP050 ジェムナイト・ファントムルーツ 25.0 30.0 202 2040.0
詳細 JP051 リヴェンデット・エグゼクター 19.0 30.0 182 1968.0
詳細 JP052 アドヴェンデット・セイヴァー 30.0 110.0 110 200.0
詳細 JP053 炎斬機ファイナルシグマ 30.0 80.0 100 200.0
詳細 JP054 六花のひとひら 25.0 65.0 84 300.0
詳細 JP055 六花絢爛 30.0 100.0 107 300.0
詳細 JP057 A BF-五月雨のソハヤ 27.0 50.0 333 1956.0
詳細 JP058 BF-残夜のクリス 50.0 110.0 115 200.0
詳細 JP059 ナチュル・エクストリオ 30.0 70.0 193 1968.0
詳細 JP060 ナチュル・サンフラワー 25.0 80.0 254 2040.0
詳細 JP061 ナチュル・ナーブ 10.0 50.0 174 1968.0
詳細 JP062 爆竜剣士イグニスターP 20.0 60.0 209 1968.0
詳細 JP063 竜剣士ラスターP 40.0 120.0 121 200.0
詳細 JP064 空牙団の大義 フォルゴ 30.0 38.0 225 1968.0
詳細 JP065 空牙団の剣士 ビート 20.0 48.0 242 1956.0
詳細 JP066 忍者マスター SAIZO 20.0 80.0 267 1968.0
詳細 JP067 サイキック・ビースト 20.0 60.0 230 1968.0
詳細 JP069 銀河遠征 25.0 70.0 178 1968.0
詳細 JP070 魔界劇団-ビッグ・スター 19.0 50.0 78 200.0
詳細 JP071 魔界台本「魔王の降臨」 19.0 30.0 55 300.0
詳細 JP072 シャドウ・リチュア 30.0 180.0 344 1956.0
詳細 JP073 ヴィジョン・リチュア 80.0 180.0 180 300.0
詳細 JP074 リチュア・アビス 40.0 80.0 132 300.0
詳細 JP075 呪眼の王 ザラキエル 20.0 30.0 193 1968.0
詳細 JP076 セレンの呪眼 25.0 50.0 220 1968.0
詳細 JP077 光の王 マルデル 25.0 105.0 97 200.0
詳細 JP078 王の影 ロプトル 30.0 111.0 319 1968.0
詳細 JP079 八汰烏 25.0 48.0 88 300.0
詳細 JP080 刻の封印 25.0 75.0 210 1956.0
series_3089_rarity_2_graph

最近更新されたカード

【遊戯王OCG】刻の封印の価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】八汰烏の価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】王の影 ロプトルの価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】光の王 マルデルの価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】セレンの呪眼の価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】呪眼の王 ザラキエルの価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】リチュア・アビスの価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】ヴィジョン・リチュアの価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】シャドウ・リチュアの価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】魔界台本「魔王の降臨」の価格比較・相場推移
【遊戯王OCG】発売スケジュール・最新パック一覧・人気ランキング
.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

広告ブロックが検出されました

広告を表示することで、このサイトは維持されています。 お手数ですが、広告ブロックを無効化してから再度ご覧ください。 ご理解いただけない場合、一部のコンテンツが利用できない可能性があります。