概要
闇属性 レベル 3 【戦士族/効果】
攻撃力 1000 守備力 500
このカード名の12の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:フィールドのこのカードを素材としてX召喚した闇属性モンスターは以下の効果を得る。●このX召喚に成功した場合に発動する。このカードの攻撃力は1000アップする。2:墓地のこのカードを除外して発動できる。デッキから「幻影騎士団」カードまたは「ファントム」魔法・罠カード1枚を墓地へ送る。
【SUB1】SECRET UTILITY BOX SPECIAL PACK

【P】パラレル仕様
最安値
30 円
中央値
50 円
平均値
228 円
最高値
2,040 円
詳細 | JP010 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 30 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 40 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 50 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 55 | カーナベル | 少傷品 | 9 | |
詳細 | JP010 | 78 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 101 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP010 | 2040 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【SPWR】ブースターSP – ウィング・レイダーズ –
【P】パラレル仕様
最安値
30 円
中央値
75 円
平均値
106 円
最高値
270 円
詳細 | JP003 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 30 | メディアワールド 販売&買取SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 70 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 174 | ゲートナー 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 199 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 240 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP003 | 270 | カーナベル | 超~美 | 1 |

【N】ノーマル仕様

最安値
30 円
中央値
80 円
平均値
805 円
最高値
3,690 円
詳細 | JP003 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 30 | メディアワールド 販売&買取SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 60 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP003 | 65 | カーナベル | 超~美 | 2 | |
詳細 | JP003 | 70 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 72 | ふるいちオンライン | b | 4 | |
詳細 | JP003 | 75 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 75 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 80 | ふるいちオンライン | a | 1 | |
詳細 | JP003 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
詳細 | JP003 | 98 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 174 | ゲートナー 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 1356 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 3290 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 3290 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 3290 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 3690 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

