概要
発売日 : 2000年06月23日
高騰カードランキング(前週比)
下落カードランキング(前週比)
高額カードランキング
| 詳細 | – | 20 | ヴィシュワ・ランディー | N | 749 | 780 | 810 | 900 |
| 詳細 | – | 39 | デッド・シャーク | N | 180 | 400 | 383 | 570 |
| 詳細 | ![]() |
02 | 暗黒騎士ガイア | UR | 250 | 365 | 511 | 1062 |
| 詳細 | – | 34 | ボルト・ペンギン | N | 160 | 290 | 250 | 300 |
| 詳細 | – | 18 | アクア・マドール | R | 170 | 270 | 247 | 300 |
| 詳細 | – | 36 | ウィルミー | N | 110 | 230 | 228 | 320 |
| 詳細 | – | 44 | ロックメイス | N | 75 | 175 | 169 | 250 |
| 詳細 | – | 19 | ウッド・ジョーカー | N | 160 | 170 | 210 | 300 |
| 詳細 | – | 41 | ワイバーン | N | 130 | 170 | 193 | 300 |
| 詳細 | – | 40 | 魚ギョ戦士 | N | 110 | 160 | 183 | 300 |
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
250 円
中央値
365 円
平均値
511 円
最高値
1,062 円
【N】ノーマル仕様
最安値
25 円
中央値
250 円
平均値
679 円
最高値
4,998 円
| 詳細 | – | 01 | ガーゴイル | 160 | 300 | 819 | 1998 |
| 詳細 | – | 03 | エレキッズ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 詳細 | – | 04 | 吸血ノミ | 160 | 235 | 657 | 1998 |
| 詳細 | – | 05 | 格闘戦士アルティメーター | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 詳細 | – | 06 | ナイトメア・スコーピオン | 115 | 230 | 843 | 2798 |
| 詳細 | – | 08 | ヤマタノ竜絵巻 | 180 | 240 | 240 | 300 |
| 詳細 | – | 10 | 闇を司る影 | 2598 | 2598 | 2598 | 2598 |
| 詳細 | – | 12 | ハリケル | 180 | 300 | 1159 | 2998 |
| 詳細 | – | 13 | ファイヤー・アイ | 160 | 230 | 230 | 300 |
| 詳細 | – | 14 | ファランクス | 160 | 230 | 230 | 300 |
| 詳細 | – | 16 | ドローン | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 17 | グロス | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 19 | ウッド・ジョーカー | 160 | 170 | 210 | 300 |
| 詳細 | – | 20 | ヴィシュワ・ランディー | 749 | 780 | 810 | 900 |
| 詳細 | – | 21 | ウォーター・エレメント | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 詳細 | – | 22 | 魂を狩る者 | 160 | 300 | 1045 | 2598 |
| 詳細 | – | 23 | エンジェル・魔女 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 詳細 | – | 24 | メギラス・ライト | 187 | 238 | 866 | 2798 |
| 詳細 | – | 25 | 魔頭を持つ邪竜 | 160 | 300 | 1153 | 2998 |
| 詳細 | – | 26 | 闇の破神剣 | 40 | 55 | 698 | 1998 |
| 詳細 | – | 27 | エルフの光 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 28 | はがねの甲羅 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 29 | 覚醒 | 100 | 165 | 480 | 1998 |
| 詳細 | – | 30 | 天使の生き血 | 280 | 620 | 1966 | 4998 |
| 詳細 | – | 31 | 昼夜の大火事 | 25 | 120 | 570 | 2798 |
| 詳細 | – | 32 | 闇をかき消す光 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 詳細 | – | 33 | ストーン・ゴースト | 160 | 300 | 1019 | 2598 |
| 詳細 | – | 34 | ボルト・ペンギン | 160 | 290 | 250 | 300 |
| 詳細 | – | 35 | インセクション | 75 | 210 | 823 | 2798 |
| 詳細 | – | 36 | ウィルミー | 110 | 230 | 228 | 320 |
| 詳細 | – | 37 | ビーン・ソルジャー | 80 | 230 | 668 | 2598 |
| 詳細 | – | 38 | イースター島のモアイ | 160 | 380 | 1107 | 2598 |
| 詳細 | – | 39 | デッド・シャーク | 180 | 400 | 383 | 570 |
| 詳細 | – | 40 | 魚ギョ戦士 | 110 | 160 | 183 | 300 |
| 詳細 | – | 41 | ワイバーン | 130 | 170 | 193 | 300 |
| 詳細 | – | 42 | オシロ・ヒーロー | 170 | 250 | 1139 | 2998 |
| 詳細 | – | 43 | ベビー・ティーレックス | 110 | 180 | 554 | 1999 |
| 詳細 | – | 44 | ロックメイス | 75 | 175 | 169 | 250 |
| 詳細 | – | 45 | フレンドシップ | 180 | 285 | 285 | 390 |
| 詳細 | – | 46 | ブルー・ポーション | 3998 | 3998 | 3998 | 3998 |
| 詳細 | – | 47 | 雷鳴 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 詳細 | – | 48 | 灼熱の槍 | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 49 | 突風の扇 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 詳細 | – | 50 | 未熟な密偵 | 30 | 105 | 431 | 1998 |
【R】レア仕様
最安値
120 円
中央値
170 円
平均値
659 円
最高値
3,980 円







コメント