概要

光属性 レベル 1 【ドラゴン族/チューナー/効果】 攻撃力 600 守備力 500 このカード名の2の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:このカードが墓地へ送られたターンのエンドフェイズに発動できる。デッキから「ブルーアイズ」モンスター1体を特殊召喚する。2:墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の「ブルーアイズ」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを手札に加える。
高額カードランキング(前月比)
【SD47】ストラクチャーデッキ-青き眼の光臨-

【N】ノーマル仕様

最安値
10 円
中央値
170 円
平均値
1,693 円
最高値
12,800 円
| 詳細 | JP011 | 10 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 30 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 30 | トレカ道 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP011 | 30 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 |
JP011 | 50 | カーナベル |
超~美 | 6 | |
| 詳細 |
JP011 | 80 | Bee本舗 |
– | 12 | |
| 詳細 | JP011 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP011 | 100 | カードスター | – | 1 | |
| 詳細 |
JP011 | 100 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP011 | 103 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 105 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 110 | カードミュージアム Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 120 | トレードラボジャパン | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 130 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 139 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 140 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 140 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 205 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 238 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 250 | カードミュージアム Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 260 | トレードラボジャパン | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 450 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 960 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 1090 | カードミュージアム Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 1130 | トレードラボジャパン | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 1140 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 2010 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 3870 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 4780 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 4980 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 5570 | カードミュージアム Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 9897 | SPW(適格請求書発行事業者)Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 12529 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 12800 | Amazon | – | 1 |
【QCCP】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
378 円
中央値
510 円
平均値
530 円
最高値
680 円
【SE】シークレットレア仕様

最安値
70 円
中央値
180 円
平均値
534 円
最高値
2,180 円
| 詳細 | JP004 | 70 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 | JP004 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 |
JP004 | 150 | カーナベル |
少傷品 | 2 | |
| 詳細 |
JP004 | 160 | カーナベル |
少傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP004 | 170 | カーナベル |
超~美 | 3 | |
| 詳細 |
JP004 | 180 | CARDMAX |
– | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 180 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 |
JP004 | 180 | カーナベル |
超~美 | 3 | |
| 詳細 |
JP004 | 180 | ふるいちオンライン |
a | 1 | |
| 詳細 |
JP004 | 180 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP004 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 500 | マケプレ(駿河屋) | – | 16 | |
| 詳細 | JP004 | 970 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 1020 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 1860 | リサイクルビッグバンヤフー店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 1880 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 2180 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 |
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
60 円
中央値
100 円
平均値
522 円
最高値
4,980 円
| 詳細 |
JP004 | 60 | カーナベル |
傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 70 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 |
JP004 | 70 | カーナベル |
少傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 70 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 72 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
| 詳細 | JP004 | 75 | カードショップ テソーロ ヤフー店 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP004 | 75 | カーナベル |
超~美 | 6 | |
| 詳細 |
JP004 | 80 | Bee本舗 |
– | 8 | |
| 詳細 | JP004 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
| 詳細 |
JP004 | 80 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP004 | 100 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 100 | カードスター | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 100 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 100 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 130 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 190 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 280 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 888 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 980 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 1980 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 1980 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 4980 | Amazon | – | 1 |
【SUB1】SECRET UTILITY BOX SPECIAL PACK

【SE】シークレットレア仕様

最安値
50 円
中央値
161 円
平均値
147 円
最高値
188 円
| 詳細 | JP031 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 | JP031 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 9 | |
| 詳細 |
JP031 | 120 | 遊々亭 |
傷有り | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 150 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP031 | 162 | ふるいちオンライン |
b | 1 | |
| 詳細 |
JP031 | 180 | Bee本舗 |
– | 4 | |
| 詳細 |
JP031 | 180 | CARDMAX |
– | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP031 | 180 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP031 | 188 | トレカアイズ | – | 1 |
【SR】スーパーレア仕様

最安値
45 円
中央値
112 円
平均値
210 円
最高値
1,980 円
| 詳細 |
JP031 | 45 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP031 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 | JP031 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
| 詳細 | JP031 | 70 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 |
JP031 | 70 | カーナベル |
少傷品 | 3 | |
| 詳細 | JP031 | 70 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 |
JP031 | 75 | カーナベル |
超~美 | 3 | |
| 詳細 |
JP031 | 80 | ふるいちオンライン |
a | 1 | |
| 詳細 |
JP031 | 80 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP031 | 99 | トレカアイズ | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 100 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 |
JP031 | 105 | カーナベル |
少傷品 | 3 | |
| 詳細 |
JP031 | 120 | CARDMAX |
– | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 130 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 150 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP031 | 180 | CARDMAX |
– | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 198 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 199 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 250 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 450 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP031 | 1980 | Amazon | – | 1 |
【18SP】SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITION Vol.2

【SR】スーパーレア仕様

最安値
40 円
中央値
160 円
平均値
485 円
最高値
2,900 円
| 詳細 | JP204 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 |
JP204 | 50 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP204 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 | JP204 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 |
JP204 | 80 | 遊々亭 |
傷無し | 2 | |
| 詳細 | JP204 | 100 | マケプレ(駿河屋) | ランクB | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 160 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 200 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 260 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 896 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 2555 | メルカリ | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 2900 | Amazon | – | 1 |
【N】ノーマル仕様

最安値
30 円
中央値
141 円
平均値
842 円
最高値
6,300 円
| 詳細 | JP204 | 30 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 |
JP204 | 30 | 遊々亭 |
傷無し | 2 | |
| 詳細 | JP204 | 50 | トレカのツボ ヤフー店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 75 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 |
JP204 | 80 | ふるいちオンライン |
a | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 136 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 141 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP204 | 680 | Bee本舗 |
– | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 890 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 896 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 1480 | カードスター | – | 1 | |
| 詳細 | JP204 | 6300 | メルカリ | – | 1 |
【SHVI】シャイニング・ビクトリーズ [ SHINING VICTORIES ]

【R】レア仕様

最安値
72 円
中央値
76 円
平均値
76 円
最高値
80 円



SD47-JP011](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/gpowerz/cabinet/01299195/11203709/img011.jpg?_ex=128x128)
![【中古】遊戯王/QCSE/効果モンスター/アジア版/QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE QCCP-JP004[QCSE]:太古の白石/※日本語表記アジア版](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9266/gn522091m.jpg?_ex=128x128)






