概要

光属性 レベル 7 【ドラゴン族/シンクロ/チューナー/効果】
攻撃力 2100 守備力 1700
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上このカード名の1の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:このカードがS召喚した場合に発動できる。フィールドのこのカードより低いレベルを持つモンスター1体をデッキから墓地へ送り、そのモンスターのレベル分だけこのカードのレベルを下げる。このターン、自分はそのモンスター及びその同名モンスターのモンスター効果を発動できない。2:相手メインフェイズに発動できる(同一チェーン上では1度まで)。このカードを含む自分フィールドのモンスターを素材としてS召喚を行う。
【QCCU】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

平均価格
663 円
中央値
570 円
最安値
570 円
最高値
980 円

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
195 円
中央値
180 円
最安値
80 円
最高値
699 円
詳細 | JP054 | 80 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 80 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
詳細 | JP054 | 180 | Bee本舗 | 9 | ||
詳細 | JP054 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP054 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 699 | メルカリ | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
95 円
中央値
70 円
最安値
40 円
最高値
300 円
詳細 | JP054 | 40 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 50 | Bee本舗 | 状態B | 4 | |
詳細 | JP054 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
詳細 | JP054 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 55 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 55 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 60 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 80 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP054 | 120 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 228 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP054 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【LGB1】LEGENDARY GOLD BOX
【P】パラレル仕様
平均価格
1,411 円
中央値
370 円
最安値
120 円
最高値
4,080 円
詳細 | JP019 | 120 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP019 | 199 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP019 | 199 | バンプ(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP019 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP019 | 540 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP019 | 1968 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP019 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP019 | 4080 | GoodLifeStore(楽天市場) | – | 1 |

【VJMP】Vジャンプ 2018年 5月号 付録カード
【UR】ウルトラレア仕様

平均価格
774 円
中央値
190 円
最安値
60 円
最高値
5,480 円
詳細 | JP146 | 60 | トレトク | A | 2 | |
詳細 | JP146 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 100 | マケプレ(駿河屋) | 22 | ||
詳細 | JP146 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 22 | |
詳細 | JP146 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 160 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
詳細 | JP146 | 220 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP146 | 280 | Bee本舗 | 状態B | 1 | |
詳細 | JP146 | 280 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 320 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 630 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP146 | 5480 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 |

