概要

魔法
このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。1:デッキから以下のカードを合計3枚選んで相手に見せ、相手はその中からランダムに1枚選ぶ。そのカード1枚を自分の手札に加え、残りのカードはデッキに戻す。●「ブルーアイズ」モンスター●「ビンゴマシーンGO!GO!」を除く、「青眼の白龍」「青眼の究極竜」のいずれかのカード名が記された魔法・罠カード
【QCCP】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

平均価格
616 円
中央値
480 円
最安値
360 円
最高値
1,680 円

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
227 円
中央値
190 円
最安値
60 円
最高値
490 円
詳細 | JP012 | 60 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 120 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
詳細 | JP012 | 120 | マケプレ(駿河屋) | 3 | ||
詳細 | JP012 | 120 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 120 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP012 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 6 | |
詳細 | JP012 | 190 | カーナベル | 少傷品 | 1 | |
詳細 | JP012 | 210 | カーナベル | 超~美 | 3 | |
詳細 | JP012 | 250 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 270 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 280 | Bee本舗 | 3 | ||
詳細 | JP012 | 399 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 480 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 490 | Amazon | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様

平均価格
175 円
中央値
140 円
最安値
70 円
最高値
420 円
詳細 | JP012 | 70 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 80 | カーナベル | 少傷品 | 1 | |
詳細 | JP012 | 90 | カーナベル | 超~美 | 4 | |
詳細 | JP012 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 100 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP012 | 130 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 140 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 150 | マケプレ(駿河屋) | 1 | ||
詳細 | JP012 | 150 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 180 | Bee本舗 | 5 | ||
詳細 | JP012 | 180 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP012 | 270 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 390 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 420 | ワサビバ(楽天市場) | – | 1 |

【PAC1】PRISMATIC ART COLLECTION
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様

平均価格
766 円
中央値
680 円
最安値
378 円
最高値
1,380 円
詳細 | JP046 | 378 | ふるいちオンライン | b | 2 | |
詳細 | JP046 | 400 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 480 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 639 | マケプレ(駿河屋) | – | 12 | |
詳細 | JP046 | 680 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP046 | 900 | カーナベル | 少傷品 | 1 | |
詳細 | JP046 | 980 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 1060 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 1380 | カーナベル | 超~美 | 3 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
172 円
中央値
140 円
最安値
50 円
最高値
480 円
詳細 | JP046 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 90 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
詳細 | JP046 | 120 | ふるいちオンライン | b | 1 | |
詳細 | JP046 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP046 | 140 | カーナベル | 少傷品 | 5 | |
詳細 | JP046 | 140 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 150 | カーナベル | 超~美 | 2 | |
詳細 | JP046 | 150 | ふるいちオンライン | a | 1 | |
詳細 | JP046 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 297 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 480 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 |

【P】パラレル仕様
平均価格
129 円
中央値
80 円
最安値
35 円
最高値
300 円
詳細 | JP046 | 35 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 35 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 75 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP046 | 85 | カーナベル | 超~美 | 1 | |
詳細 | JP046 | 180 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 280 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【DP20】デュエリストパック – レジェンドデュエリスト編3 –
【SR】スーパーレア仕様

平均価格
1,404 円
中央値
300 円
最安値
60 円
最高値
5,480 円
詳細 | JP003 | 60 | カーナベル | 傷品 | 1 | |
詳細 | JP003 | 70 | カーナベル | 少傷品 | 6 | |
詳細 | JP003 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 6 | |
詳細 | JP003 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 135 | ふるいちオンライン | b | 2 | |
詳細 | JP003 | 245 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 750 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 750 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 3290 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 3290 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 3690 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP003 | 5480 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 |

