概要

光属性 レベル 10 【機械族/効果】
攻撃力 3300 守備力 2600
1:このカードは相手フィールドのモンスター1体をリリースし、手札から相手フィールドに攻撃表示で特殊召喚できる。2:相手フィールドに「壊獣」モンスターが存在する場合、このカードは手札から攻撃表示で特殊召喚できる。3:「壊獣」モンスターは自分フィールドに1体しか表側表示で存在できない。4:カード1枚のみを対象とする魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、自分・相手フィールドの壊獣カウンターを3つ取り除いて発動できる。その効果を無効にする。その後、フィールドのカード1枚を破壊できる。
高額カードランキング
【TT01】TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン

【N】ノーマル仕様

最安値
30 円
中央値
80 円
平均値
96 円
最高値
200 円
| 詳細 | JPA06 | 30 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPA06 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPA06 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPA06 | 50 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPA06 | 72 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 |
JPA06 | 80 | Bee本舗 |
– | 5 | |
| 詳細 | JPA06 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 |
JPA06 | 80 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JPA06 | 140 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JPA06 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JPA06 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JPA06 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |
【SD41】ストラクチャーデッキ-サイバー流の後継者-

【N】ノーマル仕様

最安値
70 円
中央値
100 円
平均値
118 円
最高値
242 円
| 詳細 |
JP019 | 70 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 |
JP019 | 72 | ふるいちオンライン |
b | 1 | |
| 詳細 |
JP019 | 75 | カーナベル |
超~美 | 5 | |
| 詳細 |
JP019 | 80 | Bee本舗 |
– | 3 | |
| 詳細 | JP019 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP019 | 80 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP019 | 100 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 242 | Amazon | – | 1 |
【SR10】ストラクチャーデッキR – マシンナーズ・コマンド –

【N】ノーマル仕様

最安値
80 円
中央値
230 円
平均値
1,571 円
最高値
5,980 円
| 詳細 |
JP014 | 80 | Bee本舗 |
– | 3 | |
| 詳細 | JP014 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP014 | 80 | 遊々亭 |
傷無し | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 150 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 230 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP014 | 230 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP014 | 230 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 230 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 235 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 239 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 450 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 3690 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 3890 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 3890 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 4980 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 4980 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP014 | 5980 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |
【EP16】EXTRA PACK 2016

【N】ノーマル仕様

最安値
70 円
中央値
110 円
平均値
350 円
最高値
3,290 円
| 詳細 |
JP026 | 70 | カーナベル |
傷品 | 1 | |
| 詳細 |
JP026 | 72 | ふるいちオンライン |
b | 1 | |
| 詳細 |
JP026 | 75 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 |
JP026 | 80 | Bee本舗 |
– | 11 | |
| 詳細 |
JP026 | 85 | カーナベル |
超~美 | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
| 詳細 | JP026 | 150 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 165 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 200 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 200 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 398 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 3290 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 |




![【中古】 遊戯王OCG 壊星壊獣ジズキエル ノーマル EP16-JP026 遊☆戯☆王ARC-V [EXTRA PACK 2016]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/trmt-1/cabinet/316-1/b01lvtockp.jpg?_ex=128x128)