概要

闇属性 レベル 3 【獣族/効果】
攻撃力 500 守備力 2000
このカード名の2の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:手札のこのカードを相手に見せて発動できる。自分の全ての手札の中から、相手がランダムに1枚選び、自分はそのカードを捨てる。それが「未界域のジャッカロープ」以外だった場合、さらに手札から「未界域のジャッカロープ」1体を特殊召喚し、自分はデッキから1枚ドローする。2:このカードが手札から捨てられた場合に発動できる。デッキから「未界域のジャッカロープ」以外の「未界域」モンスター1体を守備表示で特殊召喚する。
【RC04】RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION-
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

平均価格
689 円
中央値
440 円
最安値
400 円
最高値
1,980 円

【EXSE】エクストラシークレットレア仕様

平均価格
160 円
中央値
160 円
最安値
40 円
最高値
299 円

【UL】アルティメットレア仕様

平均価格
155 円
中央値
132 円
最安値
60 円
最高値
380 円
詳細 | JP014 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 9 | |
詳細 | JP014 | 60 | マケプレ(駿河屋) | 9 | ||
詳細 | JP014 | 60 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 60 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP014 | 130 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 135 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 5 | |
詳細 | JP014 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
124 円
中央値
120 円
最安値
30 円
最高値
300 円
詳細 | JP014 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 50 | マケプレ(駿河屋) | 7 | ||
詳細 | JP014 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
詳細 | JP014 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 137 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP014 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP014 | 280 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【CR】コレクターズレア仕様

平均価格
239 円
中央値
100 円
最安値
40 円
最高値
2,040 円
詳細 | JP014 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 9 | |
詳細 | JP014 | 50 | マケプレ(駿河屋) | 9 | ||
詳細 | JP014 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 50 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP014 | 60 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 100 | Bee本舗 | 1 | ||
詳細 | JP014 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 5 | |
詳細 | JP014 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 2040 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
213 円
中央値
50 円
最安値
15 円
最高値
1,968 円
詳細 | JP014 | 15 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
詳細 | JP014 | 50 | マケプレ(駿河屋) | 5 | ||
詳細 | JP014 | 100 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP014 | 124 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP014 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 1968 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【EP19】EXTRA PACK 2019
【UR】ウルトラレア仕様

平均価格
597 円
中央値
100 円
最安値
30 円
最高値
4,980 円
詳細 | JP024 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 45 | ふるいちオンライン | b | 3 | |
詳細 | JP024 | 50 | ふるいちオンライン | a | 5 | |
詳細 | JP024 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
詳細 | JP024 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 2 | |
詳細 | JP024 | 130 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP024 | 4980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

