概要

光属性 レベル 8 【ドラゴン族/効果】
攻撃力 3000 守備力 2500
このカード名の12の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:自分フィールドに「ギャラクシーアイズ」モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを手札から守備表示で特殊召喚する。2:X素材のこのカードがXモンスターの効果を発動するために取り除かれた場合に発動できる。手札・デッキから「銀河眼の光子竜」1体を選び、特殊召喚するか、自分のXモンスターの下に重ねてX素材とする。この効果をバトルフェイズに発動した場合、さらに自分フィールドの全ての「No.」Xモンスターの攻撃力は倍になる。
【RC04】RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION-
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

平均価格
484 円
中央値
480 円
最安値
390 円
最高値
680 円

【EXSE】エクストラシークレットレア仕様

平均価格
198 円
中央値
180 円
最安値
100 円
最高値
380 円

【UL】アルティメットレア仕様

平均価格
202 円
中央値
180 円
最安値
60 円
最高値
480 円
詳細 | JP018 | 60 | マケプレ(駿河屋) | 14 | ||
詳細 | JP018 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 13 | |
詳細 | JP018 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP018 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 170 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 180 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP018 | 260 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 319 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 480 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様

平均価格
157 円
中央値
140 円
最安値
60 円
最高値
400 円
詳細 | JP018 | 60 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 60 | マケプレ(駿河屋) | 9 | ||
詳細 | JP018 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
詳細 | JP018 | 80 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 90 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 90 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 126 | ふるいちオンライン | b | 5 | |
詳細 | JP018 | 140 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 150 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 180 | Bee本舗 | 13 | ||
詳細 | JP018 | 180 | ふるいちオンライン | a | 5 | |
詳細 | JP018 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 180 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP018 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP018 | 280 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 400 | Amazon | – | 1 |

【CR】コレクターズレア仕様

平均価格
167 円
中央値
175 円
最安値
30 円
最高値
580 円
詳細 | JP018 | 30 | マケプレ(駿河屋) | 8 | ||
詳細 | JP018 | 30 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
詳細 | JP018 | 30 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP018 | 30 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 135 | ふるいちオンライン | b | 2 | |
詳細 | JP018 | 170 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 180 | Bee本舗 | 3 | ||
詳細 | JP018 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 1 | |
詳細 | JP018 | 261 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 580 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様

平均価格
99 円
中央値
70 円
最安値
20 円
最高値
300 円
詳細 | JP018 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 30 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 36 | マケプレ(駿河屋) | 4 | ||
詳細 | JP018 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 50 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
詳細 | JP018 | 56 | ふるいちオンライン | b | 4 | |
詳細 | JP018 | 70 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 70 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 100 | Bee本舗 | 17 | ||
詳細 | JP018 | 120 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP018 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP018 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 200 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP018 | 300 | メルカリ | – | 1 |

【LGB1】LEGENDARY GOLD BOX
【20th SE】20thシークレットレア仕様

平均価格
2,805 円
中央値
2,646 円
最安値
950 円
最高値
4,980 円

【UR】ウルトラレア仕様

平均価格
160 円
中央値
160 円
最安値
60 円
最高値
350 円

