概要

罠
このカード名の12の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:自分の墓地の「フォトン」モンスターを任意の数だけ対象として発動できる。そのモンスターを効果を無効にして特殊召喚する。2:自分メインフェイズに墓地のこのカードを除外し、相手フィールドの「フォトン」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターのコントロールを得る。このターン、自分はそのモンスターでしか攻撃宣言できず、そのモンスターの攻撃力は自分フィールドの「フォトン」モンスターの元々の攻撃力を合計した数値になる。
【20PP】PREMIUM PACK 2020
【SE】シークレットレア仕様

平均価格
693 円
中央値
220 円
最安値
100 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP020 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
詳細 | JP020 | 100 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 198 | ふるいちオンライン | b | 4 | |
詳細 | JP020 | 220 | ふるいちオンライン | a | 5 | |
詳細 | JP020 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 1 | |
詳細 | JP020 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 520 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 520 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様

平均価格
344 円
中央値
120 円
最安値
50 円
最高値
2,426 円
詳細 | JP020 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
詳細 | JP020 | 55 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 55 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 190 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 2426 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【N】ノーマル仕様

平均価格
440 円
中央値
76 円
最安値
29 円
最高値
3,480 円
詳細 | JP020 | 29 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
詳細 | JP020 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 72 | ふるいちオンライン | b | 2 | |
詳細 | JP020 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP020 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 180 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP020 | 3480 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 |

