概要

魔法 永続
このカード名の3の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:自分フィールドのモンスターの攻撃力は、自分フィールドのモンスターの属性の種類×300アップする。2:自分フィールドの「霊使い」モンスター及び「憑依装着」モンスターは効果では破壊されない。3:自分フィールドに元々の攻撃力が1850の魔法使い族モンスターが召喚・特殊召喚された場合に発動する。自分は1枚ドローする。
高額カードランキング
【QCAC】QUARTER CENTURY ART COLLECTION

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
600 円
中央値
780 円
平均値
1,008 円
最高値
1,580 円
【SE】シークレットレア仕様

最安値
40 円
中央値
160 円
平均値
755 円
最高値
3,980 円
| 詳細 | JP094 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
| 詳細 | JP094 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
| 詳細 | JP094 | 70 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 70 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 75 | カーナベル |
少傷品 | 3 | |
| 詳細 | JP094 | 80 | トレカ道 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 80 | 遊々亭 |
傷有り | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 85 | カーナベル |
超~美 | 6 | |
| 詳細 |
JP094 | 100 | Bee本舗 |
– | 3 | |
| 詳細 |
JP094 | 120 | CARDMAX |
– | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 120 | ふるいちオンライン |
a | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 120 | 遊々亭 |
傷無し | 9 | |
| 詳細 | JP094 | 130 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 180 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 210 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 220 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 900 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
| 詳細 | JP094 | 980 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 1580 | Bee本舗 |
– | 2 | |
| 詳細 |
JP094 | 1800 | カーナベル |
少傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 2080 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 2200 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 2600 | カーナベル |
少傷品 | 2 | |
| 詳細 |
JP094 | 2780 | カーナベル |
超~美 | 4 | |
| 詳細 |
JP094 | 3980 | カーナベル |
超~美 | 6 |
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
29 円
中央値
70 円
平均値
96 円
最高値
300 円
| 詳細 | JP094 | 29 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
| 詳細 | JP094 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 30 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 30 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 30 | トレカショップ LEAD.(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 30 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 30 | フルアヘッド(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 50 | トレカジャパン Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 50 | トレカジャパン Yahoo!店(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 50 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 50 | トレカショップ LEAD.(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 50 | ふるいちオンライン |
a | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 70 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 70 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 70 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
| 詳細 |
JP094 | 80 | Bee本舗 |
– | 7 | |
| 詳細 | JP094 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 80 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP094 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 178 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 180 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 190 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 198 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 210 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP094 | 220 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 300 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
JP094 | 300 | メルカリ |
– | 1 |
【TDS1】ストラクチャーデッキ 精霊術の使い手 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-

【UR】ウルトラレア仕様

最安値
40 円
中央値
120 円
平均値
192 円
最高値
600 円
【SD39】ストラクチャーデッキ – 精霊術の使い手 –

【P】パラレル仕様

最安値
30 円
中央値
145 円
平均値
147 円
最高値
320 円
| 詳細 | JP022 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 30 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 30 | フルアヘッド(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
| 詳細 | JP022 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 |
JP022 | 60 | カーナベル |
傷品 | 1 | |
| 詳細 |
JP022 | 70 | カーナベル |
少傷品 | 6 | |
| 詳細 |
JP022 | 75 | カーナベル |
超~美 | 3 | |
| 詳細 |
JP022 | 80 | Bee本舗 |
– | 13 | |
| 詳細 | JP022 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JP022 | 80 | 遊々亭 |
傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP022 | 90 | GAME38JAPAN | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 145 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 150 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 180 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 200 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 240 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 240 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 240 | トレカショップ LEAD. | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 240 | トレカショップ LEAD.(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 300 | カードスター | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 300 | カードスター(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 320 | トレカ道 | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 320 | トレカ道(Yahoo!ショッピング) | – | 1 |
【19YJ】YCSJ TOKYO 2019 記念商品 – 憑依覚醒 デュエルセット –

【SE】シークレットレア仕様

最安値
1,222 円
中央値
1,980 円
平均値
2,242 円
最高値
4,070 円
| 詳細 |
JPT02 | 1222 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 | JPT02 | 1300 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
| 詳細 | JPT02 | 1300 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
| 詳細 | JPT02 | 1480 | フルアヘッド | – | 1 | |
| 詳細 | JPT02 | 1480 | フルアヘッド(Yahoo!ショッピング) | – | 1 | |
| 詳細 | JPT02 | 1520 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPT02 | 1740 | 駿河屋Yahoo!店 | – | 1 | |
| 詳細 |
JPT02 | 1800 | カーナベル |
少傷品 | 1 | |
| 詳細 | JPT02 | 1850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 |
JPT02 | 2111 | メルカリ |
– | 1 | |
| 詳細 |
JPT02 | 2600 | カーナベル |
少傷品 | 2 | |
| 詳細 |
JPT02 | 2780 | カーナベル |
超~美 | 4 | |
| 詳細 | JPT02 | 2780 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JPT02 | 2780 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JPT02 | 2780 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JPT02 | 2780 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 |
JPT02 | 3980 | カーナベル |
超~美 | 6 | |
| 詳細 |
JPT02 | 4070 | メルカリ |
– | 1 |
【JF19】ジャンプフェスタ リミテッドパック 2019

【SR】スーパーレア仕様

最安値
480 円
中央値
480 円
平均値
749 円
最高値
1,680 円


![[メール便OK]【新品】【TTAC】BRクリスタルスリーブ インナー サイドイン Rサイズ 100枚[お取寄せ品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10780000/10785998.jpg?_ex=128x128)
![【中古】遊戯王/QCSE/魔法/QUARTER CENTURY ART COLLECTION QCAC-JP094[QCSE]:憑依覚醒](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)
![【中古】遊戯王/SE/魔法/QUARTER CENTURY ART COLLECTION QCAC-JP094[SE]:憑依覚醒](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8951/gn884636m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】遊戯王/UR/効果モンスター/ストラクチャーデッキ 精霊術の使い手 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION TDS1-JP005[UR]:憑依覚醒-デーモン・リーパー](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8492/gn380223m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】遊戯王/SE/魔法/遊戯王OCGデュエルモンスターズ 憑依覚醒 デュエルセット 19YJ-JPT02[SE]:憑依覚醒](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/5405/gg176834m.jpg?_ex=128x128)
![【中古】遊戯王/SR/ジャンプフェスタ リミテッドパック2019 JF19-JP004[SR]:憑依覚醒](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/4825/g3927886m.jpg?_ex=128x128)