概要
水属性 レベル 10 【鳥獣族/効果】
攻撃力 2900 守備力 800
1:アドバンス召喚したこのカードが存在する場合、1ターンに1度、発動できる。このターン自分は通常召喚を3回まで行う事ができる。2:アドバンス召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分のモンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。3:相手ターンに1度、手札を1枚除外して発動できる。相手フィールドの特殊召喚されたモンスターを全て裏側守備表示にする。
【BODE】バースト・オブ・デスティニー[ BURST OF DESTINY ]
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
平均価格
1,122 円
中央値
440 円
最安値
230 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP012 | 230 | マケプレ(駿河屋) | – | 20 | |
詳細 | JP012 | 320 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 320 | 遊々亭 | 傷有り | 3 | |
詳細 | JP012 | 400 | お宝五番街(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 420 | ふるいちオンライン | a | 1 | |
詳細 | JP012 | 440 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 780 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 871 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 1480 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 3100 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

【UL】アルティメットレア仕様
平均価格
346 円
中央値
180 円
最安値
70 円
最高値
2,004 円
詳細 | JP012 | 70 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
詳細 | JP012 | 130 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 8 | |
詳細 | JP012 | 200 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 220 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 245 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 2004 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様
平均価格
677 円
中央値
240 円
最安値
30 円
最高値
3,980 円
詳細 | JP012 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 45 | ふるいちオンライン | b | 1 | |
詳細 | JP012 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
詳細 | JP012 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 170 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 6 | |
詳細 | JP012 | 240 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 250 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 350 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 400 | お宝五番街(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 540 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 3100 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様
平均価格
296 円
中央値
80 円
最安値
50 円
最高値
1,965 円
詳細 | JP012 | 50 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 50 | ふるいちオンライン | a | 1 | |
詳細 | JP012 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
詳細 | JP012 | 80 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 80 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP012 | 198 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 375 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP012 | 1965 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 |

【BODE】バースト・オブ・デスティニー +1ボーナスパック
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
【UR】ウルトラレア仕様
