概要
罠 永続
このカード名の1の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:以下の効果から1つを選択して発動できる。●自分の手札・墓地から「青眼の白龍」1体を特殊召喚する。●同名カードが自分のフィールド・墓地に存在しない、「青眼の白龍」のカード名が記された魔法・罠カード1枚をデッキから自分フィールドにセットする。2:自分のモンスターゾーンの「青眼の白龍」を相手は効果の対象にできない。3:魔法&罠ゾーンの表側表示のこのカードが墓地へ送られた場合に発動する。自分フィールドのモンスターを全て破壊する。
【SD47】ストラクチャーデッキ-青き眼の光臨-
【N】ノーマル仕様
平均価格
71 円
中央値
30 円
最安値
20 円
最高値
160 円
詳細 | JP028 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP028 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP028 | 30 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP028 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP028 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP028 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP028 | 30 | 遊々亭 | 傷有り | 2 | |
詳細 | JP028 | 38 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP028 | 150 | マケプレ(駿河屋) | 1 | ||
詳細 | JP028 | 150 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
詳細 | JP028 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP028 | 160 | 駿河屋 | – | 1 |

【QCCP】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
平均価格
2,048 円
中央値
1,780 円
最安値
1,780 円
最高値
3,280 円

【UL】アルティメットレア仕様
平均価格
249 円
中央値
160 円
最安値
70 円
最高値
480 円

【SE】シークレットレア仕様
平均価格
625 円
中央値
235 円
最安値
120 円
最高値
3,280 円
詳細 | JP014 | 120 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 220 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
詳細 | JP014 | 220 | マケプレ(駿河屋) | 2 | ||
詳細 | JP014 | 220 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 220 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP014 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP014 | 250 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 250 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 260 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 280 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 1958 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 3280 | Amazon | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様
平均価格
106 円
中央値
110 円
最安値
40 円
最高値
258 円
詳細 | JP014 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 50 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 50 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 80 | 遊々亭 | 傷有り | 7 | |
詳細 | JP014 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
詳細 | JP014 | 110 | マケプレ(駿河屋) | 2 | ||
詳細 | JP014 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 140 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP014 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP014 | 258 | Amazon | – | 1 |

【WPP2】WORLD PREMIERE PACK 2021
【SE】シークレットレア仕様
平均価格
2,560 円
中央値
729 円
最安値
300 円
最高値
10,500 円
詳細 | JP065 | 300 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
詳細 | JP065 | 300 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 380 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 1078 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 2800 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 10500 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様
平均価格
1,266 円
中央値
333 円
最安値
30 円
最高値
5,230 円
詳細 | JP065 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
詳細 | JP065 | 70 | 駿河屋 | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 100 | ふるいちオンライン | b | 3 | |
詳細 | JP065 | 266 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 400 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 400 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 2112 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP065 | 5230 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 |

