概要
発売日 : 2023年10月28日
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
平均価格
2,011 円
中央値
1,230 円
最安値
230 円
最高値
15,880 円
詳細 | ![]() |
JP001 | スピリット・オブ・ユベル |
詳細 | ![]() |
JP008 | 百鬼羅刹 特攻ダグ |
詳細 | ![]() |
JP012 | 蛇眼の炎燐 |
詳細 | ![]() |
JP018 | ホルスの黒炎神 |
詳細 | ![]() |
JP019 | 粛声の祈り手ロー |
詳細 | ![]() |
JP022 | アロマリリス-ロザリーナ |
詳細 | ![]() |
JP024 | 無窮機竜カルノール |
詳細 | ![]() |
JP037 | 粛声なる守護者ローガーディアン |
詳細 | ![]() |
JP038 | ユベル-Das Ewig Liebe Wächter |
詳細 | ![]() |
JP042 | エニグマスター・パックビット |
詳細 | ![]() |
JP045 | RR-ライジング・リベリオン・ファルコン |
詳細 | ![]() |
JP046 | RR-ブレイブ・ストリクス |
詳細 | ![]() |
JP047 | 百鬼羅刹 巨魁ガボンガ |
詳細 | ![]() |
JP049 | マジェスペクター・ドラコ |
詳細 | ![]() |
JP050 | アロマリリス-ローズマリー |
詳細 | ![]() |
JP052 | 賜炎の咎姫 |
詳細 | ![]() |
JP056 | ЯRUM-レイド・ラプターズ・フォース |
詳細 | ![]() |
JP070 | 突然回帰 |
詳細 | ![]() |
JP079 | 幽世離レ |
詳細 | ![]() |
JP080 | 鉄騎の雷鎚 |
詳細 | ![]() |
JPS01 | ユベル |

【UR】ウルトラレア仕様
平均価格
208 円
中央値
110 円
最安値
20 円
最高値
3,000 円
詳細 | ![]() |
JP024 | 無窮機竜カルノール |
詳細 | ![]() |
JP037 | 粛声なる守護者ローガーディアン |
詳細 | ![]() |
JP038 | ユベル-Das Ewig Liebe Wächter |
詳細 | ![]() |
JP042 | エニグマスター・パックビット |
詳細 | ![]() |
JP045 | RR-ライジング・リベリオン・ファルコン |
詳細 | ![]() |
JP047 | 百鬼羅刹 巨魁ガボンガ |
詳細 | ![]() |
JP049 | マジェスペクター・ドラコ |
詳細 | ![]() |
JP050 | アロマリリス-ローズマリー |
詳細 | ![]() |
JP052 | 賜炎の咎姫 |

【SR】スーパーレア仕様
平均価格
127 円
中央値
80 円
最安値
10 円
最高値
480 円

