概要
闇属性 ランク 9 【サイバース族/エクシーズ/効果】
攻撃力 2600 守備力 3000
レベル9モンスター×2体以上このカード名の123の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。1:このカードがX召喚した場合に発動できる。EXデッキからモンスター1体を墓地へ送る。2:このカードのX素材の数まで自分の墓地のモンスターを対象として発動できる。対象のモンスターの数だけこのカードのX素材を取り除き、対象のモンスターをこのカードのX素材とする。3:このカードが墓地へ送られた場合、フィールドの表側表示カード1枚を対象として発動できる。そのカードの効果をターン終了時まで無効にする。
【QCCU】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
平均価格
1,172 円
中央値
1,210 円
最安値
970 円
最高値
1,420 円
詳細 | JP183 | 970 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP183 | 980 | 遊々亭 | 傷有り | 2 | |
詳細 | JP183 | 1210 | マケプレ(駿河屋) | 9 | ||
詳細 | JP183 | 1280 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP183 | 1420 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様
平均価格
520 円
中央値
380 円
最安値
200 円
最高値
1,420 円
詳細 | JP183 | 200 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP183 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 4 | |
詳細 | JP183 | 380 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP183 | 380 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP183 | 1420 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 |

【SR】スーパーレア仕様
平均価格
139 円
中央値
115 円
最安値
80 円
最高値
260 円
詳細 | JP183 | 80 | マケプレ(駿河屋) | 4 | ||
詳細 | JP183 | 80 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP183 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP183 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP183 | 130 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP183 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP183 | 180 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP183 | 260 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 |

【DABL】ダークウィング・ブラスト[ DARKWING BLAST ]
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
平均価格
1,856 円
中央値
1,480 円
最安値
580 円
最高値
5,462 円
詳細 | JP046 | 580 | ふるいちオンライン | a | 4 | |
詳細 | JP046 | 600 | マケプレ(駿河屋) | 6 | ||
詳細 | JP046 | 680 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP046 | 680 | 遊々亭 | 傷有り | 6 | |
詳細 | JP046 | 1480 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 2180 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 2300 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 2740 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 5462 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 |

【UL】アルティメットレア仕様
平均価格
237 円
中央値
220 円
最安値
108 円
最高値
380 円
詳細 | JP046 | 108 | マケプレ(駿河屋) | 6 | ||
詳細 | JP046 | 108 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP046 | 180 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 200 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 220 | 遊々亭 | 傷有り | 10 | |
詳細 | JP046 | 224 | ふるいちオンライン | b | 2 | |
詳細 | JP046 | 250 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 375 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 378 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 |

【SE】シークレットレア仕様
平均価格
1,230 円
中央値
530 円
最安値
154 円
最高値
5,462 円
詳細 | JP046 | 154 | ふるいちオンライン | b | 1 | |
詳細 | JP046 | 160 | マケプレ(駿河屋) | 2 | ||
詳細 | JP046 | 160 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP046 | 190 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 200 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 420 | 遊々亭 | 傷有り | 8 | |
詳細 | JP046 | 480 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 580 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 580 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 1620 | Amazon | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 2180 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 2300 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 2740 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 5462 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 |

【UR】ウルトラレア仕様
平均価格
157 円
中央値
120 円
最安値
70 円
最高値
315 円
詳細 | JP046 | 70 | マケプレ(駿河屋) | 4 | ||
詳細 | JP046 | 70 | 駿河屋 | 1 | ||
詳細 | JP046 | 90 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 105 | ふるいちオンライン | b | 1 | |
詳細 | JP046 | 120 | CARDMAX | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 120 | 遊々亭 | 傷有り | 1 | |
詳細 | JP046 | 180 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 200 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 300 | メルカリ | – | 1 | |
詳細 | JP046 | 315 | Amazon | – | 1 |

【DABL】ダークウィング・ブラスト +1ボーナスパック
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
【UR】ウルトラレア仕様
