- 概要
- 高額カードランキング
- 【711E】セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン2025 特典カード
- 【TTP1】TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-
- 【QCAC】QUARTER CENTURY ART COLLECTION
- 【CCC2】COCO’S×遊戯王カードゲーム アニバーサリーキャンペーン2024 第1弾
- 【QCUC】QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン
- 【QCCU】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY
- 【QCDB】QUARTER CENTURY DUELIST BOX
- 【WPP4】WORLD PREMIERE PACK 2023
- 【2023】Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2023 来場記念カード
- 【HC01】HISTORY ARCHIVE COLLECTION
- 【DR01】デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]
- 【DP23】デュエリストパック – レジェンドデュエリスト編6 –
- 【DMMD】遊戯王 DUELIST and MONSTERS MEMORIAL DISC DVD・Blu-ray 特典カード
- 【20TH】20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION
- 【YCPC】遊戯王チップス
- 【2017】Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2017 来場記念カード
- 【LG01】遊戯王デュエルリンクス レジェンドデッキガイド 闇遊戯VS海馬瀬人 同梱カード
- 【SDMY】ストラクチャーデッキ – 武藤遊戯 –
- 【MVPL】劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS ローソン前売り券特典カード
- 【MB01】ミレニアムボックス ゴールドエディション
- 【DP16】デュエリストパック – 決闘都市編 –
- 【15AX】15周年記念商品 決闘者の栄光 – 記憶の断片 – side:武藤遊戯
- 【15AY】15周年記念商品 決闘王の記憶 – 闘いの儀編 –
- 【15AY】15周年記念商品 決闘王の記憶 – 決闘都市編 –
- 【15AY】15周年記念商品 決闘王の記憶 – 決闘者の王国編 –
- 【DT12】デュエルターミナル 「エクシーズ始動!!」
- 【SD16】ストラクチャーデッキ – ロード・オブ・マジシャン – 限定版
- 【YAP1】ANNIVERSARY PACK
- 【SY2】ストラクチャーデッキ – 遊戯編 – Volume 2
- 【LE5】LIMITED EDITION 5 – 遊戯パック –
- 【YU】ストラクチャーデッキ – 遊戯編 –
- 【P4】PREMIUM PACK 4
- 【G3】遊戯王デュエルモンスターズIII 三聖戦神降臨 公式大会 ストリートデュエル レジェンド オブ パワー 大会入賞者特典カード
概要

闇属性 レベル 6 【魔法使い族/効果】
攻撃力 2000 守備力 1700
1:このカードの攻撃力は、お互いの墓地の「ブラック・マジシャン」「マジシャン・オブ・ブラックカオス」の数×300アップする。
高額カードランキング
| 詳細 |  | G3 | 11 | R | 258000 | 728000 | 653000 | 898000 | 
| 詳細 |  | 20TH | JPC55 | 20th SE | 39800 | 49800 | 70880 | 148000 | 
| 詳細 |  | WPP4 | JP066 | QCSE | 32800 | 42010 | 43164 | 51294 | 
| 詳細 |  | DMMD | JP001 | 20th SE | 15800 | 25080 | 38722 | 90800 | 
| 詳細 |  | QCDB | JP008 | QCSE | 13320 | 15600 | 15920 | 19800 | 
| 詳細 | – | MVPL | JP001 | KC | 1770 | 8400 | 7723 | 11908 | 
| 詳細 |  | 15AY | JPC10 | UR | 420 | 7452 | 6340 | 10360 | 
| 詳細 |  | DP23 | JP000 | HR | 5267 | 6665 | 7068 | 9480 | 
| 詳細 |  | 15AY | JPB03 | UR | 480 | 6300 | 4518 | 8190 | 
| 詳細 | – | QCAC | JP019 | QCSE | 3333 | 4600 | 5067 | 6850 | 
| 詳細 |  | HC01 | JP003 | UR | 1570 | 3460 | 5967 | 18334 | 
| 詳細 |  | QCCU | JP002 | UL | 1246 | 1745 | 2217 | 6733 | 
| 詳細 | – | CCC2 | JP001 | P | 1180 | 1600 | 1651 | 2500 | 
| 詳細 | – | YU | 01 | SR | 190 | 1415 | 2372 | 5631 | 
| 詳細 |  | QCDB | JP008 | SE | 780 | 1330 | 1243 | 1580 | 
| 詳細 |  | DR01 | JPA02 | SR | 410 | 580 | 742 | 1280 | 
| 詳細 |  | 15AX | JPM01 | SE | 210 | 439 | 479 | 780 | 
| 詳細 |  | QCDB | JP008 | UR | 220 | 435 | 692 | 1980 | 
| 詳細 |  | 15AY | JPA04 | UR | 260 | 350 | 578 | 1980 | 
| 詳細 | – | SY2 | 011 | N | 210 | 285 | 379 | 621 | 
| 詳細 |  | TTP1 | JP005 | R | 40 | 120 | 140 | 300 | 
【711E】セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン2025 特典カード

【P】パラレル仕様
最安値
800 円
中央値
830 円
平均値
830 円
最高値
860 円
| 詳細 | JP002 | 800 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 860 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【TTP1】TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-

【R】レア仕様

最安値
40 円
中央値
120 円
平均値
140 円
最高値
300 円
| 詳細 | JP005 | 40 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 54 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 75 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP005 | 80 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細  | JP005 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP005 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 125 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 125 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 160 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 280 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP005 | 280 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP005 | 300 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【QCAC】QUARTER CENTURY ART COLLECTION

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様(SPECIAL Ver.)
【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
3,333 円
中央値
4,600 円
平均値
5,067 円
最高値
6,850 円
| 詳細  | JP019 | 3333 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 4240 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 4600 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 6310 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 6850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
150 円
中央値
309 円
平均値
1,593 円
最高値
10,890 円
| 詳細 | JP019 | 150 | マケプレ(駿河屋) | – | 14 | |
| 詳細 | JP019 | 150 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 180 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 280 | Bee本舗  | – | 3 | |
| 詳細 | JP019 | 280 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 309 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 309 | バンプ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 320 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP019 | 330 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 350 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 370 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 400 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 3680 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 4600 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 6850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 10890 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
80 円
中央値
190 円
平均値
1,254 円
最高値
12,980 円
| 詳細 | JP019 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細  | JP019 | 80 | 遊々亭  | 傷有り | 5 | |
| 詳細 | JP019 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 120 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP019 | 150 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 150 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 180 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 228 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 228 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 230 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 230 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP019 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 350 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 400 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 580 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 580 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 850 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 4600 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 6850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 7180 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP019 | 12980 | Amazon | – | 1 | 
 
【CCC2】COCO’S×遊戯王カードゲーム アニバーサリーキャンペーン2024 第1弾

【P】パラレル仕様
最安値
1,180 円
中央値
1,600 円
平均値
1,651 円
最高値
2,500 円
 
【QCUC】QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
【QCCU】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
4,480 円
中央値
15,300 円
平均値
71,507 円
最高値
428,000 円
| 詳細  | JP002 | 4480 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP002 | 4480 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 4980 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP002 | 7710 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 | JP002 | 7710 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 8888 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 12800 | お宝ギターズ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 12800 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 14800 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 15800 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細 | JP002 | 16000 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 17800 | 遊々亭  | 傷無し | 6 | |
| 詳細  | JP002 | 121540 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 128000 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 148000 | カーナベル  | 超~美 | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 150000 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 183340 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 428000 | カーナベル  | 超~美 | 1 | 
 
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
1,246 円
中央値
1,745 円
平均値
2,217 円
最高値
6,733 円
| 詳細  | JP002 | 1246 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 1246 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 1258 | マケプレ(駿河屋) | – | 19 | |
| 詳細 | JP002 | 1258 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 1280 | 遊々亭  | 傷有り | 4 | |
| 詳細 | JP002 | 1480 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 1580 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 1710 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 1780 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 1780 | Bee本舗  | 状態B | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 1780 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 1780 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 1850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 1980 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP002 | 6733 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 6733 | Amazon | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
170 円
中央値
405 円
平均値
9,320 円
最高値
150,000 円
| 詳細 | JP002 | 170 | マケプレ(駿河屋) | – | 11 | |
| 詳細 | JP002 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 220 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 300 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP002 | 320 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 380 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 380 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 380 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 380 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 380 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 430 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP002 | 480 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細  | JP002 | 500 | 遊々亭  | 傷無し | 4 | |
| 詳細  | JP002 | 560 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JP002 | 620 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP002 | 961 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 961 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 12800 | お宝ギターズ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 16000 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 150000 | お宝ギターズ(楽天市場) | – | 1 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
60 円
中央値
590 円
平均値
2,977 円
最高値
24,480 円
| 詳細 | JP002 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細  | JP002 | 80 | 遊々亭  | 傷有り | 6 | |
| 詳細  | JP002 | 90 | カーナベル  | 傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 100 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP002 | 110 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP002 | 120 | カーナベル  | 少傷品 | 5 | |
| 詳細  | JP002 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 37 | |
| 詳細  | JP002 | 130 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP002 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 180 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP002 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 280 | Bee本舗  | – | 12 | |
| 詳細  | JP002 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 380 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 590 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 590 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 961 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 961 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 1410 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 1410 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP002 | 1580 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP002 | 1780 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP002 | 1850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 2680 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 2680 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 2780 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 2780 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 16000 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 24480 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP002 | 24480 | Amazon | – | 1 | 
 
【QCDB】QUARTER CENTURY DUELIST BOX

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
13,320 円
中央値
15,600 円
平均値
15,920 円
最高値
19,800 円
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
780 円
中央値
1,330 円
平均値
1,243 円
最高値
1,580 円
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
220 円
中央値
435 円
平均値
692 円
最高値
1,980 円
| 詳細  | JP008 | 220 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP008 | 220 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP008 | 250 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
| 詳細 | JP008 | 250 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP008 | 330 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JP008 | 370 | カーナベル  | 超~美 | 4 | |
| 詳細  | JP008 | 500 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP008 | 540 | カーナベル  | 傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP008 | 680 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP008 | 980 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP008 | 1980 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP008 | 1980 | Amazon | – | 1 | 
 
【WPP4】WORLD PREMIERE PACK 2023

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
32,800 円
中央値
42,010 円
平均値
43,164 円
最高値
51,294 円
 
【2023】Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2023 来場記念カード

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
13,440 円
中央値
13,440 円
平均値
13,440 円
最高値
13,440 円
 
【HC01】HISTORY ARCHIVE COLLECTION
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
1,570 円
中央値
3,460 円
平均値
5,967 円
最高値
18,334 円
| 詳細 | JP003 | 1570 | マケプレ(駿河屋) | – | 21 | |
| 詳細 | JP003 | 1600 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 1980 | Bee本舗  | 状態B | 1 | |
| 詳細 | JP003 | 2370 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 2480 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細 | JP003 | 2480 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 2860 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP003 | 3100 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 3280 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 3330 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP003 | 3380 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 3440 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 3480 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP003 | 3800 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 4200 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP003 | 5720 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 6980 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細  | JP003 | 7500 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP003 | 7800 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP003 | 9500 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP003 | 9910 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP003 | 15788 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP003 | 18334 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP003 | 18334 | 駿河屋 | – | 1 | 
 
【DR01】デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]

【SR】スーパーレア仕様

最安値
410 円
中央値
580 円
平均値
742 円
最高値
1,280 円
| 詳細 | JPA02 | 410 | マケプレ(駿河屋) | – | 4 | |
| 詳細  | JPA02 | 500 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細  | JPA02 | 522 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JPA02 | 522 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細 | JPA02 | 570 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JPA02 | 580 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JPA02 | 580 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JPA02 | 790 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JPA02 | 850 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JPA02 | 960 | カーナベル  | 傷品 | 1 | |
| 詳細  | JPA02 | 980 | 遊々亭  | 傷無し | 8 | |
| 詳細  | JPA02 | 1100 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JPA02 | 1280 | カーナベル  | 超~美 | 3 | 
 
【DP23】デュエリストパック – レジェンドデュエリスト編6 –

【HR】ホログラフィックレア仕様

最安値
5,267 円
中央値
6,665 円
平均値
7,068 円
最高値
9,480 円
 
【DMMD】遊戯王 DUELIST and MONSTERS MEMORIAL DISC DVD・Blu-ray 特典カード

【20th SE】20thシークレットレア仕様

最安値
15,800 円
中央値
25,080 円
平均値
38,722 円
最高値
90,800 円
| 詳細  | JP001 | 15800 | カーナベル  | 傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP001 | 19800 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細  | JP001 | 20800 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP001 | 21420 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 23760 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP001 | 24800 | カーナベル  | 超~美 | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 25080 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 46080 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 51200 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 51200 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 55040 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 57600 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 90800 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | 
 
【20TH】20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION

【20th SE】20thシークレットレア仕様

最安値
39,800 円
中央値
49,800 円
平均値
70,880 円
最高値
148,000 円
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
1,040 円
中央値
3,180 円
平均値
10,931 円
最高値
74,800 円
 
【YCPC】遊戯王チップス

【M】ミレニアム仕様
最安値
330 円
中央値
730 円
平均値
1,516 円
最高値
6,800 円
 
【N】ノーマル仕様
最安値
80 円
中央値
170 円
平均値
1,218 円
最高値
8,222 円
 
【2017】Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2017 来場記念カード

【HR】ホログラフィックレア仕様

最安値
378,000 円
中央値
378,000 円
平均値
378,000 円
最高値
378,000 円
 
【LG01】遊戯王デュエルリンクス レジェンドデッキガイド 闇遊戯VS海馬瀬人 同梱カード

【N】ノーマル仕様
最安値
250 円
中央値
250 円
平均値
250 円
最高値
250 円
 
【SDMY】ストラクチャーデッキ – 武藤遊戯 –

【N】ノーマル仕様

最安値
65 円
中央値
200 円
平均値
505 円
最高値
3,980 円
| 詳細  | JP011 | 65 | カーナベル  | 傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP011 | 70 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP011 | 80 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP011 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 11 | |
| 詳細 | JP011 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP011 | 170 | カーナベル  | 大傷品 | 5 | |
| 詳細  | JP011 | 230 | カーナベル  | 傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP011 | 260 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP011 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 320 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 320 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP011 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | 
 
【MVPL】劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS ローソン前売り券特典カード

【KC】KC仕様
最安値
1,770 円
中央値
8,400 円
平均値
7,723 円
最高値
11,908 円
| 詳細 | JP001 | 1770 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP001 | 2777 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP001 | 3980 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 4580 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 4580 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 7200 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP001 | 7200 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 7600 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 8000 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 8000 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 8400 | GoodLifeStore(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 8400 | アトリエ絵利奈(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 8400 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP001 | 8424 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 8600 | ドリエム楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 8600 | ベアホームズ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 9160 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 9400 | GoodLifeStore(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 10305 | オマツリライフ別館(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP001 | 10717 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP001 | 11900 | メルカリ  | – | 1 | |
