概要

光属性 レベル 10 【機械族/特殊召喚/効果】
攻撃力 3000 守備力 2500
このカードは通常召喚できない。相手がこのデュエル中に手札か墓地のモンスターの効果を発動していた場合に手札・墓地から特殊召喚できる。自分は「無窮機竜カルノール」を1ターンに1度しか特殊召喚できない。1:1ターンに1度、相手がモンスターの効果を発動した場合に発動できる。このカードの攻撃力は1000アップする。2:このカードが手札・デッキ以外から墓地へ送られた場合に発動する。このカードをデッキに戻す。
高額カードランキング
【PHNI】ファントム・ナイトメア [ PHANTOM NIGHTMARE ]

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
260 円
中央値
495 円
平均値
697 円
最高値
2,880 円
| 詳細 | JP024 | 260 | マケプレ(駿河屋) | – | 25 | |
| 詳細 | JP024 | 380 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 418 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 420 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 420 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 490 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 500 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP024 | 510 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 530 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 780 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP024 | 780 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 2880 | Amazon | – | 1 | 
 
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
50 円
中央値
145 円
平均値
154 円
最高値
398 円
| 詳細 | JP024 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 | JP024 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 60 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 180 | 遊々亭  | 傷有り | 3 | |
| 詳細  | JP024 | 220 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP024 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP024 | 398 | Amazon | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
60 円
中央値
180 円
平均値
339 円
最高値
2,880 円
| 詳細 | JP024 | 60 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 13 | |
| 詳細 | JP024 | 150 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 150 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 164 | ふるいちオンライン  | b | 3 | |
| 詳細  | JP024 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 180 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 220 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 240 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP024 | 240 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 320 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP024 | 320 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP024 | 418 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 530 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 2880 | Amazon | – | 1 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
30 円
中央値
80 円
平均値
213 円
最高値
3,000 円
| 詳細 | JP024 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 40 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 40 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
| 詳細  | JP024 | 50 | Bee本舗  | 状態B | 8 | |
| 詳細  | JP024 | 50 | Bee本舗  | – | 8 | |
| 詳細 | JP024 | 70 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 70 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 70 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細 | JP024 | 70 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 75 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP024 | 80 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細  | JP024 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP024 | 85 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP024 | 95 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP024 | 100 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 3000 | Amazon | – | 1 | 
 
【PHNI】ファントム・ナイトメア +1ボーナスパック

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
380 円
中央値
420 円
平均値
976 円
最高値
2,880 円
| 詳細 | JP024 | 380 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 418 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 420 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 780 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 2880 | Amazon | – | 1 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
30 円
中央値
70 円
平均値
378 円
最高値
3,000 円
| 詳細 | JP024 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 40 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 40 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 70 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 70 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 70 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 3000 | Amazon | – | 1 | 
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
        PHNI-JP024 光属性 レベル10](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/gpowerz/cabinet/01299195/10333140/img024q.jpg?_ex=128x128)

コメント