概要

魔法
このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。1:このターンの自分メインフェイズに相手がモンスターの効果を発動している場合、以下の効果から1つを選択して発動できる。●自分は2枚ドローする。●相手フィールドのモンスター1体のコントロールをエンドフェイズまで得る。●相手の手札を確認し、その内の1枚を選んでデッキに戻す。
高額カードランキング
| 詳細 | – | RC04 | JP064 | QCSE | 490 | 4690 | 4299 | 5980 | 
| 詳細 |  | ROTD | JP062 | PSE | 3600 | 4330 | 4370 | 5000 | 
| 詳細 | – | ROTD | JP062 | PSE | 970 | 1025 | 1025 | 1080 | 
| 詳細 |  | RC04 | JP064 | EXSE | 450 | 580 | 548 | 680 | 
| 詳細 |  | ROTD | JP062 | SE | 370 | 450 | 771 | 2166 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP064 | SE | 250 | 420 | 878 | 4580 | 
| 詳細 | – | ROTD | JP062 | UR | 370 | 390 | 390 | 410 | 
| 詳細 |  | ROTD | JP062 | UL | 280 | 360 | 364 | 480 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP064 | UR | 130 | 335 | 320 | 480 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP064 | CR | 220 | 320 | 395 | 680 | 
| 詳細 |  | RC04 | JP064 | UL | 224 | 300 | 389 | 720 | 
| 詳細 |  | ROTD | JP062 | UR | 154 | 220 | 211 | 280 | 
| 詳細 |  | TT01 | JPA18 | N | 90 | 150 | 210 | 380 | 
| 詳細 |  | TT02 | JPA20 | N | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 詳細 |  | TT02 | JPB16 | N | 90 | 150 | 150 | 300 | 
| 詳細 | – | TTP1 | JP084 | R | 80 | 120 | 149 | 333 | 
【TTP1】TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-

【R】レア仕様
最安値
80 円
中央値
120 円
平均値
149 円
最高値
333 円
| 詳細 | JP084 | 80 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP084 | 80 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP084 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細  | JP084 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP084 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP084 | 120 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP084 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 30 | |
| 詳細  | JP084 | 120 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP084 | 140 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP084 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP084 | 170 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP084 | 180 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP084 | 195 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP084 | 210 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP084 | 333 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【TT02】TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE

【N】ノーマル仕様

最安値
150 円
中央値
150 円
平均値
150 円
最高値
150 円
 
【TT02】TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター

【N】ノーマル仕様

最安値
90 円
中央値
150 円
平均値
150 円
最高値
300 円
| 詳細 | JPB16 | 90 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPB16 | 90 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPB16 | 90 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPB16 | 120 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JPB16 | 120 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JPB16 | 120 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JPB16 | 150 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPB16 | 150 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JPB16 | 150 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細  | JPB16 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JPB16 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPB16 | 180 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JPB16 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JPB16 | 300 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【TT01】TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン

【N】ノーマル仕様

最安値
90 円
中央値
150 円
平均値
210 円
最高値
380 円
| 詳細 | JPA18 | 90 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPA18 | 120 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JPA18 | 120 | 遊々亭  | 傷有り | 6 | |
| 詳細  | JPA18 | 135 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JPA18 | 150 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細 | JPA18 | 150 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JPA18 | 150 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JPA18 | 320 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JPA18 | 320 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JPA18 | 380 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JPA18 | 380 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【RC04】RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION-

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
490 円
中央値
4,690 円
平均値
4,299 円
最高値
5,980 円
 
【EXSE】エクストラシークレットレア仕様

最安値
450 円
中央値
580 円
平均値
548 円
最高値
680 円
 
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
224 円
中央値
300 円
平均値
389 円
最高値
720 円
| 詳細  | JP064 | 224 | ふるいちオンライン  | b | 2 | |
| 詳細 | JP064 | 240 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 | JP064 | 240 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP064 | 270 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 280 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 320 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP064 | 400 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP064 | 580 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 620 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細  | JP064 | 720 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様
最安値
250 円
中央値
420 円
平均値
878 円
最高値
4,580 円
 
【CR】コレクターズレア仕様
最安値
220 円
中央値
320 円
平均値
395 円
最高値
680 円
| 詳細 | JP064 | 220 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 | JP064 | 220 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP064 | 270 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 280 | Bee本舗  | 状態B | 3 | |
| 詳細  | JP064 | 280 | Bee本舗  | – | 3 | |
| 詳細  | JP064 | 320 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP064 | 400 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 510 | カーナベル  | 少傷品 | 4 | |
| 詳細  | JP064 | 580 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP064 | 580 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP064 | 680 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
130 円
中央値
335 円
平均値
320 円
最高値
480 円
| 詳細 | JP064 | 130 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP064 | 180 | マケプレ(駿河屋) | – | 16 | |
| 詳細 | JP064 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 220 | ふるいちオンライン  | a | 3 | |
| 詳細  | JP064 | 280 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 310 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP064 | 320 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP064 | 350 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 380 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細  | JP064 | 380 | Bee本舗  | 状態B | 2 | |
| 詳細 | JP064 | 380 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 410 | カーナベル  | 大傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP064 | 480 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP064 | 480 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【ROTD】ライズ・オブ・ザ・デュエリスト [ RISE OF THE DUELIST ]

【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様

最安値
3,600 円
中央値
4,330 円
平均値
4,370 円
最高値
5,000 円
 
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
280 円
中央値
360 円
平均値
364 円
最高値
480 円
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
370 円
中央値
450 円
平均値
771 円
最高値
2,166 円
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
154 円
中央値
220 円
平均値
211 円
最高値
280 円
 
【ROTD】ライズ・オブ・ザ・デュエリスト +1ボーナスパック

【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
最安値
970 円
中央値
1,025 円
平均値
1,025 円
最高値
1,080 円
 
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
370 円
中央値
390 円
平均値
390 円
最高値
410 円
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  



コメント