概要

水属性 レベル 3 【魔法使い族/効果】
攻撃力 0 守備力 0
このカード名の2の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:このカードが装備カードを装備していない場合、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になり、装備している場合、このカードは戦闘では破壊されず、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは代わりに相手が受ける。2:相手ターンに、このカードが装備カードを装備している場合、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターのコントロールをエンドフェイズまで得る。
高額カードランキング
【TTP1】TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-

【SE】シークレットレア仕様

最安値
320 円
中央値
390 円
平均値
395 円
最高値
480 円
 
【R】レア仕様
最安値
60 円
中央値
80 円
平均値
203 円
最高値
980 円
| 詳細 | JP061 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 70 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 70 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 70 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP061 | 75 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP061 | 80 | Bee本舗  | – | 3 | |
| 詳細  | JP061 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP061 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP061 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP061 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP061 | 160 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 200 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP061 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 950 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP061 | 980 | Amazon | – | 1 | 
 
【DBAD】デッキビルドパック- アメイジング・ディフェンダーズ –

【SR】スーパーレア仕様

最安値
70 円
中央値
270 円
平均値
444 円
最高値
3,980 円
| 詳細 | JP026 | 70 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 80 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 80 | Bee本舗  | 状態B | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 120 | マケプレ(駿河屋) | – | 16 | |
| 詳細  | JP026 | 120 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 135 | ふるいちオンライン  | b | 4 | |
| 詳細  | JP026 | 180 | Bee本舗  | – | 3 | |
| 詳細 | JP026 | 180 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 180 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 190 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP026 | 200 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 210 | カーナベル  | 超~美 | 7 | |
| 詳細  | JP026 | 220 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP026 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 270 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 280 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 385 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 499 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 500 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP026 | 1333 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 2040 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP026 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | 
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
        







コメント