概要
光属性 レベル 10 【戦士族/融合/効果】
攻撃力 2500 守備力 2100
「E・HERO」融合モンスター+戦士族モンスター1体以上このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。1:このカードの攻撃力はこのカードの融合素材としたモンスターの数×300アップし、その内の融合モンスターの数まで1度のバトルフェイズ中にモンスターに攻撃できる。2:このカードがモンスターと戦闘を行ったダメージ計算後に発動する。そのモンスターを破壊し、その元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。3:融合召喚したこのカードが破壊された場合に発動する。手札・デッキから戦士族モンスター1体を特殊召喚する。
高騰カードランキング(前週比)
高額カードランキング
| 詳細 | – | QCDB | JP034 | QCSE | 420 | 530 | 565 | 880 | 
| 詳細 | – | HC01 | JP012 | PSE | 45 | 410 | 736 | 2000 | 
| 詳細 | – | HC01 | JP012 | UL | 100 | 250 | 278 | 880 | 
| 詳細 | – | QCDB | JP034 | SE | 80 | 150 | 206 | 800 | 
| 詳細 | – | HC01 | JP012 | SE | 40 | 140 | 509 | 2000 | 
| 詳細 | – | QCDB | JP034 | UR | 15 | 80 | 168 | 1480 | 
| 詳細 | – | HC01 | JP012 | SR | 20 | 78 | 194 | 1956 | 
| 詳細 | – | TTP1 | JP043 | R | 25 | 52 | 87 | 300 | 
【TTP1】TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-

【R】レア仕様
最安値
25 円
中央値
52 円
平均値
87 円
最高値
300 円
| 詳細 | JP043 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 30 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 30 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP043 | 50 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP043 | 50 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 54 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細  | JP043 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP043 | 80 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細  | JP043 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP043 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 200 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP043 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP043 | 300 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【QCDB】QUARTER CENTURY DUELIST BOX

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
420 円
中央値
530 円
平均値
565 円
最高値
880 円
| 詳細  | JP034 | 420 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 440 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
| 詳細 | JP034 | 440 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 464 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 500 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP034 | 560 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 570 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 580 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 800 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 880 | カーナベル  | 超~美 | 3 | 
 
【SE】シークレットレア仕様
最安値
80 円
中央値
150 円
平均値
206 円
最高値
800 円
| 詳細  | JP034 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 90 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細 | JP034 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 110 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 120 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細  | JP034 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 150 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 180 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 180 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP034 | 180 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP034 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 560 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 800 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | 
 
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
15 円
中央値
80 円
平均値
168 円
最高値
1,480 円
| 詳細 | JP034 | 15 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
| 詳細 | JP034 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 70 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 75 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP034 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 80 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 100 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP034 | 120 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP034 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP034 | 1480 | Amazon | – | 1 | 
 
【HC01】HISTORY ARCHIVE COLLECTION
【PSE】プリズマティックシークレットレア仕様
最安値
45 円
中央値
410 円
平均値
736 円
最高値
2,000 円
| 詳細  | JP012 | 45 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細 | JP012 | 230 | マケプレ(駿河屋) | – | 31 | |
| 詳細  | JP012 | 280 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細  | JP012 | 320 | 遊々亭  | 傷有り | 8 | |
| 詳細  | JP012 | 320 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP012 | 380 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 440 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 480 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 680 | カーナベル  | 超~美 | 5 | |
| 詳細 | JP012 | 1760 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 1900 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 2000 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | 
 
【UL】アルティメットレア仕様
最安値
100 円
中央値
250 円
平均値
278 円
最高値
880 円
| 詳細 | JP012 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 14 | |
| 詳細 | JP012 | 160 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 220 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP012 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 3 | |
| 詳細 | JP012 | 250 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 270 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 270 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細 | JP012 | 280 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 300 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP012 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 880 | Amazon | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様
最安値
40 円
中央値
140 円
平均値
509 円
最高値
2,000 円
| 詳細 | JP012 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
| 詳細 | JP012 | 50 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 60 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 84 | ふるいちオンライン  | b | 3 | |
| 詳細  | JP012 | 100 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP012 | 110 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP012 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細  | JP012 | 120 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP012 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 180 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 480 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 500 | SMARQUE楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 1000 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 1760 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 1980 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 2000 | お宝あっとマーケット(楽天市場) | – | 1 | 
 
【SR】スーパーレア仕様
最安値
20 円
中央値
78 円
平均値
194 円
最高値
1,956 円
| 詳細 | JP012 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 30 | Bee本舗  | – | 12 | |
| 詳細 | JP012 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 30 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 8 | |
| 詳細 | JP012 | 50 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 72 | ふるいちオンライン  | b | 6 | |
| 詳細  | JP012 | 75 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP012 | 80 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 80 | ふるいちオンライン  | a | 16 | |
| 詳細  | JP012 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP012 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 168 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 170 | SMARQUE楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 450 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 1956 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  




コメント