概要

魔法 フィールド
このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できず、このカード名の2の効果は1ターンに1度しか使用できない。1:このカードの発動時の効果処理として、デッキから「永遠の魂」1枚を自分フィールドにセットできる。2:自分が「ブラック・マジシャン」か「ブラック・マジシャン・ガール」を召喚・特殊召喚した場合、その内の1体を対象として発動できる。そのモンスターとはカード名が異なる、「ブラック・マジシャン」か「ブラック・マジシャン・ガール」1体を自分の墓地から特殊召喚する。
高額カードランキング
| 詳細 | – | RC04 | JP069 | QCSE | 50 | 1210 | 1854 | 7200 | 
| 詳細 | – | WPP2 | JP062 | SE | 280 | 560 | 1088 | 4292 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP069 | UL | 50 | 240 | 243 | 380 | 
| 詳細 |  | RC04 | JP069 | EXSE | 45 | 230 | 293 | 900 | 
| 詳細 | – | WPP2 | JP062 | UR | 72 | 200 | 725 | 3980 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP069 | CR | 50 | 160 | 171 | 598 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP069 | SE | 50 | 120 | 639 | 7200 | 
| 詳細 | – | RC04 | JP069 | SR | 20 | 78 | 84 | 300 | 
| 詳細 | – | TTP1 | JP022 | N | 20 | 30 | 49 | 160 | 
【TTP1】TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-

【N】ノーマル仕様
最安値
20 円
中央値
30 円
平均値
49 円
最高値
160 円
| 詳細 | JP022 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP022 | 30 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 30 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP022 | 30 | 遊々亭  | 傷有り | 10 | |
| 詳細 | JP022 | 38 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP022 | 50 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP022 | 120 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP022 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | 
 
【RC04】RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION-

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様
最安値
50 円
中央値
1,210 円
平均値
1,854 円
最高値
7,200 円
 
【EXSE】エクストラシークレットレア仕様

最安値
45 円
中央値
230 円
平均値
293 円
最高値
900 円
 
【UL】アルティメットレア仕様
最安値
50 円
中央値
240 円
平均値
243 円
最高値
380 円
 
【SE】シークレットレア仕様
最安値
50 円
中央値
120 円
平均値
639 円
最高値
7,200 円
| 詳細 | JP069 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 60 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 60 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 60 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 90 | カーナベル  | 傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 100 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JP069 | 110 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP069 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 120 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 120 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP069 | 150 | ふるいちオンライン  | a | 3 | |
| 詳細 | JP069 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 240 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 900 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 7200 | Amazon | – | 1 | 
 
【CR】コレクターズレア仕様
最安値
50 円
中央値
160 円
平均値
171 円
最高値
598 円
| 詳細 | JP069 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 90 | マケプレ(駿河屋) | – | 7 | |
| 詳細  | JP069 | 100 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP069 | 109 | ふるいちオンライン  | b | 3 | |
| 詳細  | JP069 | 110 | カーナベル  | 超~美 | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 180 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 180 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 180 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 180 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP069 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 598 | Amazon | – | 1 | 
 
【SR】スーパーレア仕様
最安値
20 円
中央値
78 円
平均値
84 円
最高値
300 円
| 詳細  | JP069 | 20 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細  | JP069 | 20 | Bee本舗  | 状態B | 2 | |
| 詳細 | JP069 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 30 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 30 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 45 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 75 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP069 | 80 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP069 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP069 | 100 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 120 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP069 | 219 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP069 | 300 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【WPP2】WORLD PREMIERE PACK 2021

【SE】シークレットレア仕様
最安値
280 円
中央値
560 円
平均値
1,088 円
最高値
4,292 円
 
【UR】ウルトラレア仕様
最安値
72 円
中央値
200 円
平均値
725 円
最高値
3,980 円
| 詳細  | JP062 | 72 | ふるいちオンライン  | b | 1 | |
| 詳細  | JP062 | 80 | Bee本舗  | – | 8 | |
| 詳細  | JP062 | 80 | ふるいちオンライン  | a | 1 | |
| 詳細 | JP062 | 110 | マケプレ(駿河屋) | – | 13 | |
| 詳細 | JP062 | 160 | 駿河屋 | ランクB | 1 | |
| 詳細 | JP062 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP062 | 180 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP062 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP062 | 210 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP062 | 230 | カーナベル  | 超~美 | 5 | |
| 詳細 | JP062 | 600 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP062 | 960 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP062 | 1777 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP062 | 2076 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP062 | 3980 | スカーレット2021(楽天市場) | – | 1 | 
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
        

コメント