概要

光属性 レベル 7 【魔法使い族/効果】
攻撃力 2500 守備力 2100
1:このカードをドローした時、このカードを相手に見せて発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。2:このカードが闇属性モンスターと戦闘を行うダメージステップの間、このカードの攻撃力は倍になる。3:このカードが戦闘・効果で破壊された場合に発動できる。自分の手札・デッキ・墓地から「ブラック・マジシャン」1体を特殊召喚する。
高額カードランキング
| 詳細 | – | SBPR | JP004 | SE | 13600 | 14800 | 17300 | 23500 | 
| 詳細 | – | MVPC | JP004 | KC | 50 | 2350 | 2654 | 8900 | 
| 詳細 | – | 20TH | JPS01 | 20th SE | 300 | 615 | 729 | 1380 | 
| 詳細 |  | QCDB | JP012 | QCSE | 290 | 440 | 499 | 980 | 
| 詳細 |  | TTP1 | JP007 | UL | 256 | 430 | 463 | 680 | 
| 詳細 |  | 20TH | JPC62 | SE | 50 | 165 | 161 | 300 | 
| 詳細 |  | MVPC | JPS04 | KC+UR | 45 | 135 | 198 | 680 | 
| 詳細 |  | QCDB | JP012 | SE | 45 | 100 | 167 | 480 | 
| 詳細 |  | QCDB | JP012 | UR | 40 | 82 | 144 | 980 | 
| 詳細 |  | 20TH | JPC62 | P+UR | 40 | 82 | 84 | 160 | 
| 詳細 |  | TTP1 | JP007 | R | 30 | 70 | 177 | 1090 | 
【TTP1】TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-

【UL】アルティメットレア仕様

最安値
256 円
中央値
430 円
平均値
463 円
最高値
680 円
 
【R】レア仕様

最安値
30 円
中央値
70 円
平均値
177 円
最高値
1,090 円
| 詳細  | JP007 | 30 | Bee本舗  | – | 5 | |
| 詳細 | JP007 | 30 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP007 | 50 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP007 | 50 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP007 | 50 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP007 | 54 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細 | JP007 | 54 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP007 | 60 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP007 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 1 | |
| 詳細  | JP007 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP007 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP007 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP007 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP007 | 80 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP007 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP007 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP007 | 900 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP007 | 1090 | Amazon | – | 1 | 
 
【QCDB】QUARTER CENTURY DUELIST BOX

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
290 円
中央値
440 円
平均値
499 円
最高値
980 円
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
45 円
中央値
100 円
平均値
167 円
最高値
480 円
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
40 円
中央値
82 円
平均値
144 円
最高値
980 円
| 詳細 | JP012 | 40 | マケプレ(駿河屋) | – | 2 | |
| 詳細 | JP012 | 40 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 80 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細  | JP012 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 80 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 85 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP012 | 95 | カーナベル  | 超~美 | 4 | |
| 詳細 | JP012 | 100 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 100 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 100 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP012 | 120 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP012 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP012 | 980 | Amazon | – | 1 | 
 
【SBPR】夏の全国統一 遊戯王OCG検定

【SE】シークレットレア仕様(SPECIAL BLUE Ver.)
最安値
13,600 円
中央値
14,800 円
平均値
17,300 円
最高値
23,500 円
| 詳細  | JP004 | 13600 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 14800 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 23500 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【20TH】20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION

【P+UR】パラレル仕様ウルトラレア

最安値
40 円
中央値
82 円
平均値
84 円
最高値
160 円
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
50 円
中央値
165 円
平均値
161 円
最高値
300 円
| 詳細  | JPC62 | 50 | ふるいちオンライン  | a | 2 | |
| 詳細 | JPC62 | 100 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細  | JPC62 | 120 | 遊々亭  | 傷有り | 7 | |
| 詳細  | JPC62 | 150 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細 | JPC62 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JPC62 | 170 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JPC62 | 180 | Bee本舗  | – | 1 | |
| 詳細  | JPC62 | 180 | 遊々亭  | 傷無し | 8 | |
| 詳細 | JPC62 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JPC62 | 300 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【20TH】20th ANNIVERSARY SET 特典カード

【20th SE】20thシークレットレア仕様
最安値
300 円
中央値
615 円
平均値
729 円
最高値
1,380 円
 
【MVPC】劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS DVD・Blu-ray 特典カード

【KC+UR】KCウルトラレア仕様

最安値
45 円
中央値
135 円
平均値
198 円
最高値
680 円
 
【MVPC】劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS 劇場配布カード 第4弾

【KC】KC仕様
最安値
50 円
中央値
2,350 円
平均値
2,654 円
最高値
8,900 円
| 詳細 | JP004 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 50 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 230 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 255 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 255 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP004 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP004 | 385 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP004 | 999 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 2200 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 2200 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 2200 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP004 | 2499 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 3290 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 3290 | バリューコネクト(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP004 | 3290 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 3690 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP004 | 3690 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 4080 | GoodLifeStore(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 4580 | GoodLifeStore(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 5980 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP004 | 5980 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP004 | 8900 | ムジカ&フェリーチェ楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
        

![【中古】遊戯王/SE/効果モンスター/おうちで遊戯王 夏の全国統一 遊戯王OCG検定 抽選景品 SBPR-JP004[SE]:守護神官マハード(SPECIAL BLUE Ver.)(パック未開封)(当選通知書付き)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/7957/gg835480m.jpg?_ex=128x128)

コメント