概要
発売日 : 2024年07月27日
クォーターセンチュリーシークレットレア仕様(QCSE)
最安値
780 円
中央値
6,640 円
平均値
16,961 円
最高値
50,000 円
| 詳細 | ![]() |
JP000 | 誇りと魂の究極竜 |
| 詳細 | ![]() |
JP001 | 浮上するビッグ・ジョーズ |
| 詳細 | ![]() |
JP004 | 心宿りし青眼竜 |
| 詳細 | ![]() |
JP005 | レッドアイズ・ブラックフルメタルドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP006 | メタル・デビルゾアX |
| 詳細 | ![]() |
JP013 | 原石竜インペリアル・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP014 | 紅涙の魔ラクリモーサ |
| 詳細 | ![]() |
JP017 | 海皇精 アビスライン |
| 詳細 | ![]() |
JP023 | 水霊媒師エリア |
| 詳細 | ![]() |
JP030 | 背信聖徒シルヴィア |
| 詳細 | ![]() |
JP031 | 告死聖徒ルシエラーゴ |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | 殺戮聖徒レジーナ |
| 詳細 | ![]() |
JP035 | 黎銘機ヘオスヴァローグ |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | B・F-革命のグラン・パルチザン |
| 詳細 | ![]() |
JP038 | 騎士皇プリメラ・プリムス |
| 詳細 | ![]() |
JP039 | 真魔六武衆-シエン |
| 詳細 | ![]() |
JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | リヴァーチュ・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP043 | 海皇龍神 ポセイドラ・アビス |
| 詳細 | ![]() |
JP058 | 原石の皇脈 |
| 詳細 | ![]() |
JP079 | 霊王の波動 |
ホログラフィックレア仕様(HR)
最安値
190 円
中央値
320 円
平均値
379 円
最高値
680 円
| 詳細 | ![]() |
JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス |
アルティメットレア仕様(UL)
最安値
40 円
中央値
180 円
平均値
200 円
最高値
980 円
| 詳細 | ![]() |
JP004 | 心宿りし青眼竜 |
| 詳細 | ![]() |
JP005 | レッドアイズ・ブラックフルメタルドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP013 | 原石竜インペリアル・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP023 | 水霊媒師エリア |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | 殺戮聖徒レジーナ |
| 詳細 | ![]() |
JP038 | 騎士皇プリメラ・プリムス |
| 詳細 | ![]() |
JP039 | 真魔六武衆-シエン |
| 詳細 | ![]() |
JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス |
| 詳細 | ![]() |
JP043 | 海皇龍神 ポセイドラ・アビス |
シークレットレア仕様(SE)
最安値
1 円
中央値
320 円
平均値
914 円
最高値
19,100 円
| 詳細 | ![]() |
JP001 | 浮上するビッグ・ジョーズ |
| 詳細 | ![]() |
JP004 | 心宿りし青眼竜 |
| 詳細 | ![]() |
JP005 | レッドアイズ・ブラックフルメタルドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP006 | メタル・デビルゾアX |
| 詳細 | ![]() |
JP013 | 原石竜インペリアル・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP014 | 紅涙の魔ラクリモーサ |
| 詳細 | ![]() |
JP017 | 海皇精 アビスライン |
| 詳細 | ![]() |
JP023 | 水霊媒師エリア |
| 詳細 | ![]() |
JP030 | 背信聖徒シルヴィア |
| 詳細 | ![]() |
JP031 | 告死聖徒ルシエラーゴ |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | 殺戮聖徒レジーナ |
| 詳細 | ![]() |
JP035 | 黎銘機ヘオスヴァローグ |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | B・F-革命のグラン・パルチザン |
| 詳細 | ![]() |
JP038 | 騎士皇プリメラ・プリムス |
| 詳細 | ![]() |
JP039 | 真魔六武衆-シエン |
| 詳細 | ![]() |
JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | リヴァーチュ・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP043 | 海皇龍神 ポセイドラ・アビス |
| 詳細 | ![]() |
JP058 | 原石の皇脈 |
| 詳細 | ![]() |
JP079 | 霊王の波動 |
ウルトラレア仕様(UR)
最安値
50 円
中央値
65 円
平均値
76 円
最高値
120 円
| 詳細 | ![]() |
JP004 | 心宿りし青眼竜 |
| 詳細 | ![]() |
JP005 | レッドアイズ・ブラックフルメタルドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP013 | 原石竜インペリアル・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP023 | 水霊媒師エリア |
| 詳細 | ![]() |
JP033 | 殺戮聖徒レジーナ |
| 詳細 | ![]() |
JP038 | 騎士皇プリメラ・プリムス |
| 詳細 | ![]() |
JP039 | 真魔六武衆-シエン |
| 詳細 | ![]() |
JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス |
| 詳細 | ![]() |
JP043 | 海皇龍神 ポセイドラ・アビス |
スーパーレア仕様(SR)
最安値
80 円
中央値
80 円
平均値
509 円
最高値
2,480 円
| 詳細 | ![]() |
JP001 | 浮上するビッグ・ジョーズ |
| 詳細 | ![]() |
JP006 | メタル・デビルゾアX |
| 詳細 | ![]() |
JP014 | 紅涙の魔ラクリモーサ |
| 詳細 | ![]() |
JP017 | 海皇精 アビスライン |
| 詳細 | ![]() |
JP030 | 背信聖徒シルヴィア |
| 詳細 | ![]() |
JP031 | 告死聖徒ルシエラーゴ |
| 詳細 | ![]() |
JP035 | 黎銘機ヘオスヴァローグ |
| 詳細 | ![]() |
JP036 | B・F-革命のグラン・パルチザン |
| 詳細 | ![]() |
JP042 | リヴァーチュ・ドラゴン |
| 詳細 | ![]() |
JP058 | 原石の皇脈 |
| 詳細 | ![]() |
JP079 | 霊王の波動 |
ノーマル仕様(N)
最安値
10 円
中央値
50 円
平均値
67 円
最高値
380 円
| 詳細 | ![]() |
JP003 | アーマード・シャーク |
| 詳細 | ![]() |
JP007 | 悪魔獣デビルゾア |
| 詳細 | ![]() |
JP010 | Emボール・ライダー |
| 詳細 | ![]() |
JP015 | メメント・カクタス |
| 詳細 | ![]() |
JP018 | 水精鱗の深影隊 |
| 詳細 | ![]() |
JP019 | 六武衆の破戒僧 |
| 詳細 | ![]() |
JP020 | 六武衆の指南番 |
| 詳細 | ![]() |
JP022 | ユニオン・パイロット |
| 詳細 | ![]() |
JP025 | ツルプルプルン |
| 詳細 | ![]() |
JP026 | 回猫 |
| 詳細 | ![]() |
JP027 | Lマジマージ |
| 詳細 | ![]() |
JP028 | 夢幻吸収体 |
| 詳細 | ![]() |
JP029 | ニュービー! |
| 詳細 | ![]() |
JP037 | B・F-神事弓のサチ |
| 詳細 | ![]() |
JP044 | 至鋼の玉 ルーベサフィルス |
| 詳細 | ![]() |
JP048 | アクア・ジェット・サーフェス |
| 詳細 | ![]() |
JP049 | リンカーネイト・アンヴェイル・メイル |
| 詳細 | ![]() |
JP050 | 迫りくる機械 |
| 詳細 | ![]() |
JP051 | 武装蜂起 |
| 詳細 | ![]() |
JP052 | B・F・W |
| 詳細 | ![]() |
JP053 | 聖なる薊花 |
| 詳細 | ![]() |
JP054 | アザミナ・オフェイレーテス |
| 詳細 | ![]() |
JP056 | 白き森のあくま |
| 詳細 | ![]() |
JP057 | 百鬼羅刹大収監 |
| 詳細 | ![]() |
JP059 | 原石の鳴獰 |
| 詳細 | ![]() |
JP060 | 原石の穿光 |
| 詳細 | ![]() |
JP061 | 燦幻封炉 |
| 詳細 | ![]() |
JP062 | アビスティング-トリアイナ |
| 詳細 | ![]() |
JP063 | 六武式襲双陣 |
| 詳細 | ![]() |
JP066 | 渦巻く海炎 |
| 詳細 | ![]() |
JP067 | 共闘闘君 |
| 詳細 | ![]() |
JP068 | ヴァーチュ・ストリーム |
| 詳細 | ![]() |
JP069 | エクシーズ・ポセイドン・スプラッシュ |
| 詳細 | ![]() |
JP072 | 時の機械-タイム・エンジン |
| 詳細 | ![]() |
JP073 | アザミナ・ハマルティア |
| 詳細 | ![]() |
JP074 | 罪宝の咎人 |
| 詳細 | ![]() |
JP075 | 百鬼羅刹大危機 |
| 詳細 | ![]() |
JP076 | 原石の号咆 |
| 詳細 | ![]() |
JP077 | 蕾禍ノ曝藤 |
| 詳細 | ![]() |
JP078 | ヴァルモニカ・エレディターレ |
| 詳細 | ![]() |
JP080 | 火器の祝台 |
レア仕様(R)
最安値
25 円
中央値
60 円
平均値
144 円
最高値
2,480 円
| 詳細 | ![]() |
JP002 | ドレイク・シャーク |
| 詳細 | ![]() |
JP008 | 鋼鉄の幻想師 |
| 詳細 | ![]() |
JP009 | B・F-猛撃のレイピア |
| 詳細 | ![]() |
JP011 | 混沌なる魅惑の女王 |
| 詳細 | ![]() |
JP012 | 天上天下百鬼羅刹 |
| 詳細 | ![]() |
JP016 | 影騎士シメーリア |
| 詳細 | ![]() |
JP021 | 地下牢の徊神 |
| 詳細 | ![]() |
JP024 | マルチャミー・フワロス |
| 詳細 | ![]() |
JP032 | 飢渇聖徒エリュシクトーン |
| 詳細 | ![]() |
JP034 | 空隙の原星竜 |
| 詳細 | ![]() |
JP040 | 真魔六武衆-エニシ |
| 詳細 | ![]() |
JP045 | 刻まれし魔の神聖棺 |
| 詳細 | ![]() |
JP046 | 皇たる水精鱗-ネプトアビス |
| 詳細 | ![]() |
JP047 | 彷徨える幽霊船 |
| 詳細 | ![]() |
JP055 | 罪宝の欺き |
| 詳細 | ![]() |
JP064 | 超獸の咆哮 |
| 詳細 | ![]() |
JP065 | 死を謳う魔瞳 |
| 詳細 | ![]() |
JP070 | 傀儡流儀-パペット・シャーク |
| 詳細 | ![]() |
JP071 | メタル化・強化反射装甲 |







