概要

光属性 レベル 2 【機械族/シンクロ/チューナー/効果】
攻撃力 200 守備力 1500
チューナー+チューナー以外のモンスター1体1:このカードがS召喚した時に発動できる。自分は1枚ドローする。2:相手メインフェイズに発動できる(同一チェーン上では1度まで)。このカードを含む自分フィールドのモンスターを素材としてS召喚を行う。
高額カードランキング
| 詳細 |  | QCCU | JP050 | QCSE | 700 | 720 | 836 | 1280 | 
| 詳細 |  | STBL | JP041 | SR | 420 | 540 | 542 | 680 | 
| 詳細 | – | TRC1 | JP035 | CR | 211 | 500 | 1260 | 7998 | 
| 詳細 |  | HC01 | JP024 | UL | 80 | 220 | 230 | 380 | 
| 詳細 |  | HC01 | JP024 | SE | 70 | 180 | 321 | 2028 | 
| 詳細 |  | TRC1 | JP035 | UR | 60 | 180 | 203 | 398 | 
| 詳細 | – | TRC1 | JP035 | SE | 110 | 160 | 190 | 300 | 
| 詳細 |  | QCCU | JP050 | SE | 84 | 100 | 121 | 300 | 
| 詳細 | – | HC01 | JP024 | P | 19 | 90 | 165 | 1967 | 
| 詳細 |  | QCCU | JP050 | SR | 50 | 90 | 105 | 300 | 
| 詳細 | – | LGB1 | JP018 | P | 50 | 80 | 227 | 672 | 
| 詳細 | – | 20AP | JP080 | P | 29 | 50 | 1157 | 6480 | 
| 詳細 |  | SD48 | JP038 | N | 30 | 30 | 75 | 300 | 
【SD48】ストラクチャーデッキ -パワー・オブ・フェローズ-

【N】ノーマル仕様

最安値
30 円
中央値
30 円
平均値
75 円
最高値
300 円
| 詳細  | JP038 | 30 | Bee本舗  | – | 2 | |
| 詳細  | JP038 | 30 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP038 | 30 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP038 | 30 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP038 | 30 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP038 | 30 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細 | JP038 | 30 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP038 | 30 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP038 | 45 | カーナベル  | 少傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP038 | 50 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP038 | 55 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細 | JP038 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP038 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP038 | 300 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【QCCU】QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY

【QCSE】クォーターセンチュリーシークレットレア仕様

最安値
700 円
中央値
720 円
平均値
836 円
最高値
1,280 円
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
84 円
中央値
100 円
平均値
121 円
最高値
300 円
| 詳細  | JP050 | 84 | ふるいちオンライン  | b | 2 | |
| 詳細  | JP050 | 84 | ふるいちオンライン  | b | 2 | |
| 詳細 | JP050 | 89 | マケプレ(駿河屋) | – | 5 | |
| 詳細 | JP050 | 89 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP050 | 99 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP050 | 99 | バンプ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP050 | 100 | Bee本舗  | – | 8 | |
| 詳細  | JP050 | 100 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JP050 | 110 | カーナベル  | 超~美 | 3 | |
| 詳細  | JP050 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 10 | |
| 詳細  | JP050 | 120 | ふるいちオンライン  | a | 10 | |
| 詳細  | JP050 | 120 | 遊々亭  | 傷有り | 1 | |
| 詳細  | JP050 | 180 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP050 | 300 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【SR】スーパーレア仕様

最安値
50 円
中央値
90 円
平均値
105 円
最高値
300 円
| 詳細 | JP050 | 50 | マケプレ(駿河屋) | – | 6 | |
| 詳細 | JP050 | 50 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP050 | 65 | カーナベル  | 少傷品 | 2 | |
| 詳細  | JP050 | 70 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP050 | 80 | Bee本舗  | – | 26 | |
| 詳細 | JP050 | 80 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP050 | 80 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP050 | 100 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP050 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP050 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP050 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP050 | 120 | CARDMAX  | – | 1 | |
| 詳細  | JP050 | 120 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細  | JP050 | 300 | メルカリ  | – | 1 | 
 
【HC01】HISTORY ARCHIVE COLLECTION
【UL】アルティメットレア仕様

最安値
80 円
中央値
220 円
平均値
230 円
最高値
380 円
| 詳細 | JP024 | 80 | マケプレ(駿河屋) | – | 14 | |
| 詳細 | JP024 | 90 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 162 | ふるいちオンライン  | b | 5 | |
| 詳細  | JP024 | 162 | ふるいちオンライン  | b | 5 | |
| 詳細  | JP024 | 180 | ふるいちオンライン  | a | 16 | |
| 詳細  | JP024 | 180 | ふるいちオンライン  | a | 16 | |
| 詳細 | JP024 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 220 | 遊々亭  | 傷有り | 3 | |
| 詳細  | JP024 | 240 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JP024 | 270 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細  | JP024 | 280 | Bee本舗  | – | 7 | |
| 詳細 | JP024 | 300 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 320 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP024 | 380 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【SE】シークレットレア仕様

最安値
70 円
中央値
180 円
平均値
321 円
最高値
2,028 円
| 詳細  | JP024 | 70 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP024 | 70 | マケプレ(駿河屋) | – | 10 | |
| 詳細  | JP024 | 80 | カーナベル  | 超~美 | 4 | |
| 詳細 | JP024 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 84 | ふるいちオンライン  | b | 7 | |
| 詳細 | JP024 | 90 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 100 | Bee本舗  | – | 12 | |
| 詳細 | JP024 | 109 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 109 | バンプ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 180 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 180 | 遊々亭  | 傷無し | 10 | |
| 詳細 | JP024 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 214 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 350 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 444 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 480 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 670 | カーナベル  | 少傷品 | 3 | |
| 詳細  | JP024 | 740 | カーナベル  | 超~美 | 2 | |
| 詳細 | JP024 | 2028 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【P】パラレル仕様
最安値
19 円
中央値
90 円
平均値
165 円
最高値
1,967 円
| 詳細 | JP024 | 19 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 19 | バンプ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 30 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 30 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 40 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 40 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 55 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP024 | 60 | カーナベル  | 超~美 | 6 | |
| 詳細 | JP024 | 80 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 80 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 90 | カメ本舗(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 90 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 109 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 109 | バンプ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 110 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 110 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 150 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 180 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 200 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 214 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 220 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 238 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 300 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細  | JP024 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 380 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP024 | 1967 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | 
 
【LGB1】LEGENDARY GOLD BOX

【P】パラレル仕様
最安値
50 円
中央値
80 円
平均値
227 円
最高値
672 円
| 詳細  | JP018 | 50 | カーナベル  | 傷品 | 3 | |
| 詳細 | JP018 | 55 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP018 | 55 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP018 | 60 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP018 | 80 | HOBBY SHOP ファミコンくん(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP018 | 80 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP018 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP018 | 345 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP018 | 672 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP018 | 672 | Amazon | – | 1 | 
 
【20AP】20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE

【P】パラレル仕様
最安値
29 円
中央値
50 円
平均値
1,157 円
最高値
6,480 円
| 詳細 | JP080 | 29 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 29 | バンプ(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 30 | iimo リユース店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 35 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 35 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP080 | 40 | カーナベル  | 大傷品 | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 40 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP080 | 50 | カーナベル  | 傷品 | 1 | |
| 詳細  | JP080 | 60 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細  | JP080 | 65 | カーナベル  | 超~美 | 5 | |
| 詳細 | JP080 | 118 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 891 | Amazon | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 3480 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 5980 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細 | JP080 | 6480 | AJIMURA-SHOP(楽天市場) | – | 1 | 
 
【TRC1】THE RARITY COLLECTION

【SE】シークレットレア仕様
最安値
110 円
中央値
160 円
平均値
190 円
最高値
300 円
 
【CR】コレクターズレア仕様
最安値
211 円
中央値
500 円
平均値
1,260 円
最高値
7,998 円
 
【UR】ウルトラレア仕様

最安値
60 円
中央値
180 円
平均値
203 円
最高値
398 円
| 詳細 | JP035 | 60 | マケプレ(駿河屋) | – | 3 | |
| 詳細  | JP035 | 80 | Bee本舗  | – | 4 | |
| 詳細  | JP035 | 130 | カーナベル  | 超~美 | 2 | |
| 詳細  | JP035 | 150 | カーナベル  | 少傷品 | 6 | |
| 詳細 | JP035 | 160 | 駿河屋 | – | 1 | |
| 詳細  | JP035 | 180 | ふるいちオンライン  | a | 8 | |
| 詳細  | JP035 | 180 | 遊々亭  | 傷無し | 2 | |
| 詳細 | JP035 | 200 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 1 | |
| 詳細  | JP035 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP035 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細  | JP035 | 300 | メルカリ  | – | 1 | |
| 詳細 | JP035 | 398 | Amazon | – | 1 | 
 
【STBL】スターストライク・ブラスト [ STARSTRIKE BLAST ]

【SR】スーパーレア仕様

最安値
420 円
中央値
540 円
平均値
542 円
最高値
680 円
 


 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        




コメント