概要

統計情報
最安値
19 円
中央値
60 円
平均値
136 円
最高値
1,968 円
価格推移

【DBAD】デッキビルドパック- アメイジング・ディフェンダーズ –

【N】ノーマル仕様


統計情報
最安値
19 円
中央値
60 円
平均値
82 円
最高値
300 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | JP019 | 19 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 19 | バンプ(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 19 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
20 | Bee本舗 |
状態B | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
30 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
45 | ふるいちオンライン |
b | 0 |
| 詳細 | JP019 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
60 | カーナベル |
傷品 | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
70 | カーナベル |
少傷品 | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
75 | カーナベル |
超~美 | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
80 | Bee本舗 |
– | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
80 | ふるいちオンライン |
a | 0 |
| 詳細 | JP019 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
300 | メルカリ |
– | 0 |
価格推移

【P】パラレル仕様


統計情報
最安値
19 円
中央値
55 円
平均値
188 円
最高値
1,968 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | JP019 | 19 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 19 | バンプ(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 19 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 20 | ステップREIKODO(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
60 | カーナベル |
傷品 | 0 |
| 詳細 | JP019 | 60 | カメ本舗(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 |
JP019 |
70 | カーナベル |
少傷品 | 0 |
| 詳細 | JP019 | 110 | フルアヘッド(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 150 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 160 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 200 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP019 | 1968 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
価格推移


コメント