概要

統計情報
最安値
19 円
中央値
38 円
平均値
160 円
最高値
2,021 円
価格推移

【DBSS】デッキビルドパック – シークレット・スレイヤーズ –
https://tcgprice.jp/ygoocg/series-7447【P】パラレル仕様

統計情報
最安値
24 円
中央値
35 円
平均値
231 円
最高値
2,021 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | JP032 | 24 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 24 | バンプ(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 25 | カメ本舗(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 30 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 30 | REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 35 | じぃぱわーず楽天市場支店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 40 | トレカ通販 トレトク楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 |
JP032 |
85 | カーナベル |
少傷品 | 0 |
| 詳細 | JP032 | 180 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 2021 | リモコンタウンエコ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
価格推移

【N】ノーマル仕様


統計情報
最安値
19 円
中央値
50 円
平均値
73 円
最高値
300 円
価格比較
| 詳細 | 型番 | 価格 | ショップ | 品質 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | JP032 | 19 | マケプレ(駿河屋) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 19 | 駿河屋 | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 24 | カルバークリーク(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 24 | バンプ(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 50 | トレカのツボ 楽天市場店(楽天市場) | – | 0 |
| 詳細 |
JP032 |
50 | 遊々亭 |
傷無し | 0 |
| 詳細 |
JP032 |
55 | カーナベル |
超~美 | 0 |
| 詳細 | JP032 | 70 | カードミュージアム 楽天市場店 | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 115 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 | JP032 | 115 | Amazon | – | 0 |
| 詳細 |
JP032 |
300 | メルカリ |
– | 0 |
価格推移


コメント