概要
発売日 : 2009年07月28日
【C】Common
最安値
105 円
中央値
4,157 円
平均値
4,157 円
最高値
8,209 円
【R】Rare
最安値
980 円
中央値
980 円
平均値
980 円
最高値
980 円
| 詳細 | – | EN004 | Chain Destruction | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN009 | Ceasefire | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN010 | Magical Hats | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN019 | The Legendary Fisherman | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN025 | Gearfried the Iron Knight | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN028 | Revival Jam | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN035 | Infinite Cards | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN039 | Mage Power | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN050 | Magic Cylinder | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN054 | Freed the Matchless General | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN058 | Airknight Parshath | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN059 | Yamata Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN068 | Don Zaloog | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 詳細 | – | EN072 | Dark Jeroid | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN073 | Newdoria | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN079 | Necrovalley | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN081 | Nightmare Wheel | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 詳細 | – | EN083 | Morphing Jar | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN084 | Royal Decree | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN086 | Obnoxious Celtic Guard | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN087 | Kaiser Sea Horse | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN089 | Alpha The Magnet Warrior | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN090 | Beta The Magnet Warrior | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN091 | Gamma The Magnet Warrior | – | – | – | – |
【SR】Super Rare
最安値
906 円
中央値
906 円
平均値
906 円
最高値
906 円
| 詳細 | ![]() |
EN013 | Buster Blader | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN015 | Limiter Removal | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN027 | The Masked Beast | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN036 | Jam Defender | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN042 | Dark Necrofear | 906 | 906 | 906 | 906 |
| 詳細 | – | EN045 | Destiny Board | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN056 | Tyrant Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN060 | Hino-Kagu-Tsuchi | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN082 | Lava Golem | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN088 | Insect Queen | – | – | – | – |
【SE】Secret Rare
最安値
180 円
中央値
220 円
平均値
220 円
最高値
260 円
| 詳細 | – | EN000 | Gorz the Emissary of Darkness | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN066 | Ring of Destruction | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN092 | Valkyrion the Magna Warrior | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN093 | Harpie's Pet Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN094 | Archfiend of Gilfer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN095 | Light and Darkness Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN096 | Blue-Eyes Shining Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN097 | Dragon Master Knight | 180 | 220 | 220 | 260 |
| 詳細 | – | EN098 | Victory Dragon | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN099 | Green Baboon, Defender of the Forest | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN100 | Dreadscythe Harvester | – | – | – | – |
【UR】Ultra Rare
| 詳細 | – | EN001 | Jinzo | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN007 | Mirror Wall | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN021 | Thousand-Eyes Restrict | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN038 | United We Stand | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN052 | Dark Ruler Ha Des | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
EN065 | Injection Fairy Lily | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN074 | Helpoemer | – | – | – | – |
| 詳細 | – | EN085 | Swift Gaia the Fierce Knight | – | – | – | – |



















コメント