概要
発売日 : 2003年07月18日
高額カードランキング(前月比)
| 詳細 | ![]() |
035 | Book of Moon | R | – | 540円 | – |
【SR】Super Rare
最安値
19,246 円
中央値
35,574 円
平均値
35,574 円
最高値
51,902 円
| 詳細 | – | 015 | Sasuke Samurai | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 033 | Book of Life | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 036 | Mirage of Nightmare | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 046 | Statue of the Wicked | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 065 | Gravekeeper's Chief | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
078 | Reaper on the Nightmare | 19246 | 35574 | 35574 | 51902 |
| 詳細 | – | 082 | Dark Room of Nightmare | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 084 | Necrovalley | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 095 | Barrel Behind the Door | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 099 | Trap of Board Eraser | – | – | – | – |
【R】Rare
最安値
160 円
中央値
760 円
平均値
4,471 円
最高値
26,896 円
| 詳細 | – | 004 | King Tiger Wanghu | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 009 | Jowls of Dark Demise | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 013 | Moisture Creature | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 014 | Gora Turtle | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
019 | Wandering Mummy | 160 | 180 | 9079 | 26896 |
| 詳細 | – | 026 | Pyramid Turtle | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
035 | Book of Moon | 200 | 540 | 744 | 1800 |
| 詳細 | – | 044 | Curse of Royal | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 051 | Reckless Greed | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 052 | Pharaoh's Treasure | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 056 | Dark Jeroid | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
057 | Newdoria | 6768 | 6768 | 6768 | 6768 |
| 詳細 | – | 064 | Gravekeeper's Watcher | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 072 | Winged Sage Falcos | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
076 | Spirit Reaper | 6989 | 6989 | 6989 | 6989 |
| 詳細 | – | 079 | Dark Designator | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 093 | Coffin Seller | – | – | – | – |
【C】Common
最安値
4,031 円
中央値
5,358 円
平均値
5,301 円
最高値
6,862 円
| 詳細 | – | 001 | Molten Behemoth | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 002 | Shapesnatch | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 003 | Souleater | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 005 | Birdface | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 006 | Kryuel | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
007 | Arsenal Bug | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
008 | Maiden of the Aqua | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 010 | Timeater | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 011 | Mucus Yolk | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
012 | Servant of Catabolism | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 016 | Poison Mummy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 017 | Dark Dust Spirit | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
018 | Royal Keeper | 4031 | 4031 | 4031 | 4031 |
| 詳細 | – | 021 | Swarm of Scarabs | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 022 | Swarm of Locusts | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
023 | Giant Axe Mummy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 024 | 8-Claws Scorpion | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 027 | Dice Jar | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
028 | Dark Scorpion Burglars | 6862 | 6862 | 6862 | 6862 |
| 詳細 | – | 030 | Des Lacooda | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 032 | Cobraman Sakuzy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 034 | Book of Taiyou | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
037 | Secret Pass to the Treasures | 4757 | 4757 | 4757 | 4757 |
| 詳細 | ![]() |
038 | Call of the Mummy | 5358 | 5358 | 5358 | 5358 |
| 詳細 | – | 039 | Timidity | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 040 | Pyramid Energy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 041 | Tutan Mask | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
042 | Ordeal of a Traveler | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 043 | Bottomless Shifting Sand | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 045 | Needle Ceiling | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 047 | Dark Coffin | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 048 | Needle Wall | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 049 | Trap Dustshoot | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 050 | Pyro Clock of Destiny | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 053 | Master Kyonshee | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 054 | Kabazauls | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 055 | Inpachi | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 059 | Gravekeeper's Spy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 060 | Gravekeeper's Curse | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 061 | Gravekeeper's Guard | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 062 | Gravekeeper's Spear Soldier | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 063 | Gravekeeper's Vassal | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 066 | Gravekeeper's Cannonholder | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 067 | Gravekeeper's Assailant | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 068 | A Man with Wdjat | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 070 | A Cat of Ill Omen | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 071 | Yomi Ship | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 073 | An Owl of Luck | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 074 | Charm of Shabti | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
075 | Cobra Jar | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 077 | Nightmare Horse | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
080 | Card Shuffle | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 |
| 詳細 | – | 081 | Reasoning | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 083 | Different Dimension Capsule | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 085 | Buster Rancher | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 086 | Hieroglyph Lithograph | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 087 | Dark Snake Syndrome | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 088 | Terraforming | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 089 | Banner of Courage | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 090 | Metamorphosis | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 091 | Royal Tribute | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 092 | Reversal Quiz | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 094 | Curse of Aging | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 096 | Raigeki Break | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 097 | Narrow Pass | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 098 | Disturbance Strategy | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 100 | Rite of Spirit | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 101 | Non Aggression Area | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 102 | D. Tribe | – | – | – | – |
【UR】Ultra Rare
最安値
2,122 円
中央値
2,122 円
平均値
2,122 円
最高値
2,122 円
| 詳細 | – | 020 | Great Dezard | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 025 | Guardian Sphinx | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 029 | Don Zaloog | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 031 | Fushioh Richie | – | – | – | – |
| 詳細 | ![]() |
058 | Helpoemer | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 |
| 詳細 | – | 069 | Mystical Knight of Jackal | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 103 | Byser Shock | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 104 | Question | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 105 | Rope of Life | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 106 | Nightmare Wheel | – | – | – | – |
【SE】Secret Rare
| 詳細 | – | 000 | Ring of Destruction | – | – | – | – |
| 詳細 | – | 107 | Lava Golem | – | – | – | – |


![[メール便OK]【新品】【TTAC】BRクリスタルスリーブ インナー サイドイン Rサイズ 100枚[お取寄せ品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10780000/10785998.jpg?_ex=128x128)
















コメント